名稱 | 型號 | 混合量 (千克/批) | 混合時(shí)間(秒/批) | 配備功率 (千瓦) | 轉(zhuǎn)子數(shù)量 | 價(jià)格(元) |
臥式混料機(jī) | ZCL-0.57 | 150 | 10-50 | 2.2 | 1 | 2200.00 |
ZCL-1 | 200 | 20-70 | 3 | 1 | 3250.00 | |
ZCL-0.5 | 500 | 20-80 | 4 | 1 | 5200.00 | |
ZCL-2 | 1000 | 60-180 | 5.5 | 1 | 6200.00 | |
ZCL-5 | 2000 | 60-180 | 11 | 1 | 10800.00 |
備注:以上設(shè)備都是不含電機(jī)、運(yùn)費(fèi)的價(jià)格
免除了中間商,生產(chǎn)者直接與用戶見面,簡化了流通過程,縮短了流通時(shí)間實(shí)現(xiàn)了真正的廠家優(yōu)惠價(jià)格。
客服:http://tmpdc.cn/
:孔 http://tmpdc.cn/