加工定做柴油動(dòng)力氣力輸送機(jī) 移動(dòng)式車載吸糧機(jī) y9
加工定做柴油動(dòng)力氣力輸送機(jī) 移動(dòng)式車載吸糧機(jī) y9
1811045985
手機(jī) 蔣
氣力糧食輸送機(jī)是我廠研制的氣體輸送設(shè)備之一,該設(shè)備是專門為面粉廠、糧食儲(chǔ)備庫等部門提供便捷的散糧倒倉、清倉、裝車、缷車方式而設(shè)計(jì)制造的,使糧食在運(yùn)輸和倉儲(chǔ)過程中的散裝、 散運(yùn)、散卸、翻倉、倒垛、補(bǔ)倉、出倉的流程操作更省人工、更便捷。
可根據(jù)用戶需求生產(chǎn)以柴油機(jī)為動(dòng)力的配套機(jī)型。
本機(jī)的特點(diǎn)是氣壓高,輸送間隔長(zhǎng)、揚(yáng)程高、體積小、噪聲低、能耗低,并對(duì)谷物有粗略的清選和脫水作用,可用于單獨(dú)吸送、壓送、或吸、壓混合輸送,只需將輸送管道按需布置后,就可以水平、垂直、傾斜等*輸送,諸如輸送谷物、小麥、大米、玉米、高粱、豆類以及塑料、樹脂等顆粒狀物料。。特別合用于大型糧庫的補(bǔ)倉、出倉、翻倉、倒垛以及農(nóng)場(chǎng)、糧食加工和啤酒、釀造等行業(yè)在出產(chǎn)工藝中的散裝、散運(yùn)等機(jī)械化功課。有特殊要求的,我廠可根據(jù)用戶需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì),專業(yè)制造,開發(fā)的TH系列E型輸送機(jī)增設(shè)了中間除塵器,和局部深層糧食吸取的吸咀,可深入到糧食層6米以下局部取糧,特別合用于平方倉,土堤倉等因透風(fēng)不良而引起的局部高溫糧的提取,可節(jié)省大量的人力、物力和時(shí)間。
性能特點(diǎn)
※ 體積小、重量輕、移動(dòng)靈活、操作方便
※ 可輸送稻谷、小麥、大米、玉米、高粱、豌豆、塑料、樹脂等物料
※ 可吸送、壓送、吸壓混合輸送,可水平、傾斜、垂直輸送
※ 風(fēng)壓大、揚(yáng)程高、輸送距離長(zhǎng)
※ 可以為企業(yè)節(jié)約人力降低成本、減輕勞動(dòng)強(qiáng)度、優(yōu)化環(huán)境
氣力輸送系統(tǒng)型號(hào) QL—3 QL--5 QL—10 QL--15 QL-20 QL-28 QL-35 QL-40 QL-55 QL-75 QL-110 QL-130
輸送量(t/h) 3 5 10 15 20 28 35 40 55 75 110 130
風(fēng)機(jī)功率 (KW) 4 5 7.5 11 15 18.5 30 37 45 55 75 110
閉風(fēng)器功率(KW) 0.75 0.75 0.75 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3 3
機(jī)器總功率(KW) 4.75 5.75 8.25 12.1 16.1 19.5 31.5 38.5 46.5 56.5 78 113
風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200
閉風(fēng)器轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60
進(jìn)料管直徑(mm) 124 124 150 150 160 160 160 160 200 219 273 273
輸送管直徑(mm) 108 108 124 150 160 160 160 160 200 219 273 273
水平輸送距(m) 20 20 30 30 40 40 60 60 80 80 100 100
吸距(m) 6.5 8.5 10 20 30 35 35 40 40 50 50 60
揚(yáng)程(m) 5 5 8 10 10 15 15 20 20 30 30 35
整機(jī)重量(kg) 400 415 460 530 600 1200 1400 1500 1600 1600 2200 3560
外形尺寸(mm) 1780* 1780* 1780* 2080* 2320* 2380* 2400* 2500* 2500* 2800* 2910* 2910*
長(zhǎng)*寬*高 1050 1058 1058 1148 1320 1600 1700 1750 1750 2100 2200 2200
*1550 *1550 *1550 *1800 *2720 *2720 *2720 *2720 *3100 *3300 *3400 *3500
標(biāo)配進(jìn)出料管總長(zhǎng)(m) 6.5+6.5=13 6.5+6.5=13 10+10=20 10+10=20 15+15=30 15+15=30 15+15=30 15+15=30 20+20=40 20+20=40 20+20=40 20+20=40
整機(jī)價(jià)格(標(biāo)配,元) 9800 18300 24600 26800 29800 36200 39000 48000 76000 102000 158000 185000
1811045985
手機(jī) 蔣