直銷優(yōu)質(zhì)的電動(dòng)挖掘機(jī) 價(jià)格不高的挖掘機(jī)廠家
直銷優(yōu)質(zhì)的電動(dòng)挖掘機(jī) 價(jià)格不高的挖掘機(jī)廠家
Jc-180挖掘機(jī)
本產(chǎn)品機(jī)動(dòng)靈活、配置高,性能*,油耗低,外觀漂亮,用途廣。適合蔬菜大棚的土地疏松,市政部門的園林綠化、果園苗圃栽樹(shù)挖坑,混凝土路面破碎,砂石料攪拌,狹小空間的施工作業(yè),使用快速更換接頭,可選配旋挖鉆,破碎錘,裝載斗,抓具等各種屬具,降低維護(hù)和作業(yè)成本,提高機(jī)械化程度,投資小,回報(bào)高。 | ||||||||||
型號(hào) | jc-1.8 | 座椅高度 | 1750mm |
|
|
|
|
|
|
|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 萊動(dòng)385 | 履帶長(zhǎng)度 | 1632mm |
|
|
|
|
|
|
|
行走馬達(dá) | 美國(guó)伊頓 | 平臺(tái)離地間隙 | 460mm |
|
|
|
|
|
|
|
回轉(zhuǎn)馬達(dá) | 美國(guó)伊頓 | zui大挖掘高度 | 3365mm |
|
|
|
|
|
|
|
多路閥 | 美國(guó)赫斯可 | zui大卸載高度 | 2385mm |
|
|
|
|
|
|
|
油泵 | 日本島津 | zui大挖掘半徑 | 3760mm |
|
|
|
|
|
|
|
油缸 | 國(guó)內(nèi) | zui大挖掘深度 | 2159mm |
|
|
|
|
|
|
|
液壓系統(tǒng) | 日本川崎 | zui大垂直挖掘機(jī)深度 | 1950mm |
|
|
|
|
|
|
|
動(dòng)力 | 17.6kw | 尾部回轉(zhuǎn)半徑 | 1125mm |
|
|
|
|
|
|
|
馬力 | 24HP | 推土鏟zui大提升高度 | 230mm |
|
|
|
|
|
|
|
形式 | 自然吸氣 | 推土鏟zui大掘地深度 | 275mm |
|
|
|
|
|
|
|
汽缸數(shù) | 3 | 回轉(zhuǎn)速度 | 10-12rpm |
|
|
|
|
|
|
|
液壓系統(tǒng)工作壓力 | 20MPa | zui大爬坡能力 | 35° |
|
|
|
|
|
|
|
行走速度 | 0-4.5km/h | 挖斗挖掘力 | 14kn |
|
|
|
|
|
|
|
履帶 | 橡膠230 | 斗桿挖掘力 | 10kn |
|
|
|
|
|
|
|
斗容 | 0.06m | zui大牽引力 | 9kn |
|
|
|
|
|
|
|
長(zhǎng)寬高 | 3635*1200*1750mm | 動(dòng)臂擺角 | 70/45° |
|
|
|
|
|
|
|
整機(jī)重量 | 1800kg | 接地比壓 | 26kgf/cm2 |
|
|
|
|
|
|
|
挖掘力度 | 700KG | 提舉力度 | 1000KG |
|
|
|
|
|
|
|
158547696119張