川國9HWS-2000飼料混合機技術參數(shù)
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 9HWS-2000型臥式雙軸飼料混合機 |
結構型式 | / | 臥式雙軸螺旋 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1900×1570×1540 |
混合軸工作段長度 | mm | 1500 |
混合軸數(shù)量 | 個 | 2 |
混合軸額定轉速 | r/min | 17 |
整機質量 | kg | 480 |
配套動力 | kW | 1.5 |
混合室容積 | m³ | 2 |
額定批次混合量 | kg | 400 |
參考價 | 面議 |
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 9HWS-2000型臥式雙軸飼料混合機 |
結構型式 | / | 臥式雙軸螺旋 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1900×1570×1540 |
混合軸工作段長度 | mm | 1500 |
混合軸數(shù)量 | 個 | 2 |
混合軸額定轉速 | r/min | 17 |
整機質量 | kg | 480 |
配套動力 | kW | 1.5 |
混合室容積 | m³ | 2 |
額定批次混合量 | kg | 400 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: