HW250HF高壓泵,是我公司研發(fā)的新型中低壓大流量泵型,工作壓力700公斤。動(dòng)力端輸入功率250KW。液力端使用有限元分析方法,進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,保證連續(xù)工作的穩(wěn)定可靠,整體式泵頭,優(yōu)化了承壓腔室結(jié)構(gòu)。該泵型能滿足400-700公斤工作壓力,流量130-310L/min連續(xù)運(yùn)行工況??捎糜诖笾睆焦艿狼逑?,粉末冶金,化工行業(yè)反應(yīng)釜罐清洗除垢,大型管路注水、試壓,及其它各類高壓流體輸送工況。
HW250HF-S型高壓泵參數(shù)表 速比3.5
輸入軸轉(zhuǎn)數(shù)r/min RPM | 1480 | 輸入軸轉(zhuǎn)數(shù)r/min RPM | 1800(柴油機(jī)) | ||||||||||||||||||
齒輪減速比i | 3.5 | 柱塞行程mm | 130 | ||||||||||||||||||
泵速r/min | 422 | 泵速r/min | 514 | ||||||||||||||||||
功率kW | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 250 | 柱塞 直徑 mm | 110 | 132 | 160 | 200 | 255 | 280 | 335 | 功率kW | |||||
額定流量 | 額定排出壓力 MPa | 額定排出壓力 MPa | 額定流量 | ||||||||||||||||||
m 3 / h | L/min | L/min | m 3 / h | ||||||||||||||||||
6.96 | 116 | 40 | 46 | 58 | 70 | 30 | 30 | 37 | 45 | 60 | 70 | 141 | 8.46 | ||||||||
7.92 | 132 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 32 | 25 | 32 | 40 | 52 | 64 | 70 | 161 | 9.66 | ||||||
9.48 | 158 | 30 | 35 | 42 | 50 | 65 | 70 | 35 | 22 | 26 | 34 | 43 | 52 | 60 | 70 | 192 | 11.52 | ||||
10.02 | 167 | 28 | 34 | 40 | 47 | 62 | 70 | 36 | 21 | 26 | 32 | 40 | 52 | 58 | 65 | 204 | 12.24 | ||||
11.16 | 186 | 25 | 32 | 36 | 45 | 56 | 63 | 70 | 38 | 19 | 23 | 28 | 36 | 46 | 52 | 60 | 227 | 13.62 | |||
12.36 | 206 | 23 | 27 | 33 | 40 | 51 | 56 | 65 | 40 | 16 | 20 | 26 | 33 | 40 | 46 | 52 | 251 | 15.06 | |||
13.68 | 228 | 20 | 25 | 30 | 37 | 45 | 51 | 58 | 42 | 15 | 18 | 23 | 30 | 37 | 42 | 50 | 277 | 16.62 | |||
15.66 | 261 | 18 | 22 | 26 | 32 | 40 | 45 | 50 | 45 | 13 | 16 | 20 | 26 | 33 | 37 | 44 | 318 | 19.08 | |||
重量weight: 單泵900kg 底座220kg 進(jìn)液口ZG2 1/2" 高壓水出口M30×1.5 |
HW250HF-S型高壓泵參數(shù)表 速比4.086
輸入軸轉(zhuǎn)數(shù)r/min RPM | 1480 | 輸入軸轉(zhuǎn)數(shù)r/min RPM | 1800(柴油機(jī)) | ||||||||||||||||||
齒輪減速比i | 4.086 | 柱塞行程mm | 130 | ||||||||||||||||||
泵速r/min | 362 | 泵速r/min | 440 | ||||||||||||||||||
功率kW | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 250 | 柱塞 直徑 mm | 110 | 132 | 160 | 200 | 255 | 280 | 335 | 功率kW | |||||
額定流量 | 額定排出壓力 MPa | 額定排出壓力 MPa | 額定流量 | ||||||||||||||||||
m 3 / h | L/min | L/min | m 3 / h | ||||||||||||||||||
5.49 | 99 | 48 | 55 | 65 | 70 | 30 | 35 | 42 | 55 | 70 | 121 | 7.26 | |||||||||
6.78 | 113 | 42 | 50 | 58 | 70 | 32 | 30 | 38 | 45 | 60 | 70 | 137 | 8.22 | ||||||||
8.10 | 135 | 35 | 40 | 50 | 62 | 70 | 35 | 26 | 32 | 40 | 51 | 62 | 70 | 165 | 9.90 | ||||||
8.58 | 143 | 32 | 38 | 45 | 55 | 70 | 36 | 25 | 30 | 36 | 48 | 60 | 65 | 70 | 174 | 10.44 | |||||
9.60 | 160 | 30 | 35 | 42 | 52 | 65 | 70 | 38 | 23 | 27 | 33 | 43 | 55 | 60 | 70 | 194 | 11.64 | ||||
10.62 | 177 | 27 | 30 | 38 | 48 | 60 | 65 | 67 | 40 | 20 | 24 | 30 | 39 | 48 | 55 | 65 | 215 | 12.90 | |||
11.70 | 195 | 24 | 29 | 35 | 43 | 52 | 60 | 64 | 42 | 18 | 22 | 28 | 35 | 43 | 48 | 58 | 237 | 14.22 | |||
13.44 | 224 | 21 | 25 | 30 | 37 | 48 | 52 | 56 | 45 | 16 | 19 | 24 | 31 | 38 | 42 | 50 | 272 | 16.32 | |||
重量weight: 單泵900kg 底座220kg 進(jìn)液口ZG2 1/2" 高壓水出口M30×1.5 |