型號(hào) | 流量 (l/h) | 壓力(Mpa) | 行程(mm) | 沖次 | 隔膜直徑 (mm) | 電機(jī)功率(W) | 進(jìn)出口徑(DN) |
JBB15/1.0 | 15 | 1.0 | 3 | 75 | 60 | 60 | 6 |
JBB25/1.0 | 25 | 1.0 | 3 | 100 | 60 | 6 | |
JBB40/0.8 | 40 | 0.8 | 4 | 120 | 60 | 6 | |
JBB60/0.6 | 60 | 0.6 | 4 | 100 | 84 | 10 | |
JBB85/0.5 | 85 | 0.5 | 5 | 100 | 84 | 10 | |
JBB100/0.4 | 100 | 0.4 | 5 | 120 | 84 | 10 | |
JBB130/0.4 | 130 | 0.4 | 5 | 150 | 84 | 10 |
