型號 | 產(chǎn)量 (KG/H) | 需自配動(dòng)力 (KW) | 錘片數(shù) (片) | 主軸運(yùn)轉(zhuǎn)(轉(zhuǎn)/分) | 價(jià)格 (元) | 組 成 | |
180 | 3FS | 80-100 | 2.2 | 16 | 1444.00 | 628.00 | |
3FC | 100-120 | 2.2 | 16 | 4000.00 | 980.00 | 含 切 刀 | |
420 | 3FS | 300-700 | 7.5 | 24 | 2780.00 | 1760.00 | 風(fēng) 機(jī) 送 料 |
3FC | 800-1000 | 11 | 16 | 4100.00 | 2860.00 | 含切刀 風(fēng)機(jī)送料 | |
500 | 3FS | 550-1500 | 11 | 24 | 2960.00 | 2166.00 | 風(fēng) 機(jī) 送 料 |
3FC | 800-1600 | 15 | 24 | 4000.00 | 3580.00 | 含切刀風(fēng)機(jī)送料 | |
600 | 3FS | 800-2000 | 18.5 | 24 | 2960.00 | 5130.00 | 風(fēng) 機(jī) 送 料 |
3FC-40 | 1500-1800 | 22 | 24 | 3540.00 | 5580.00 | 自動(dòng)進(jìn)料,風(fēng)機(jī)收塵器 | |
3FC-50 | 2000-2300 | 30 | 30 | 3440.00 | 6680.00 | 自動(dòng)進(jìn)料,風(fēng)機(jī)收塵器 | |
3FC-60 | 2500-3000 | 37 | 36 | 3540.00 | 8300.00 | 自動(dòng)進(jìn)料,風(fēng)機(jī)收塵器 |
咨詢:1030851868
咨詢:1020472008
:0537—4448488
:孔
:xinyangjixie
;http://www.xinyangjixie.cc
http://www.xinyangjixie.com