山東唯信農(nóng)業(yè)科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 多功能花生播種機(jī),花生覆膜機(jī),聯(lián)合玉米收割機(jī),農(nóng)用噴藥機(jī),新型水稻插秧機(jī) |
山東唯信農(nóng)業(yè)科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 多功能花生播種機(jī),花生覆膜機(jī),聯(lián)合玉米收割機(jī),農(nóng)用噴藥機(jī),新型水稻插秧機(jī) |
參考價(jià) | 面議 |
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-04 16:03:22瀏覽次數(shù):878
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是農(nóng)機(jī)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
多功能田園管理機(jī),農(nóng)用耕整機(jī)械
多功能田園管理機(jī)性能、質(zhì)量精良。操作簡(jiǎn)單、配套農(nóng)機(jī)具齊全,適用范圍廣,尤其在果園、大棚、梯田、坡地等地域作業(yè)以及在棉花、玉米、葡萄、苗木等經(jīng)濟(jì)作物的中耕。種姜、出姜、土豆以及土豆挖掘,更能發(fā)揮獨(dú)到之處,其體積小、力量大、用途廣泛、具有其他類(lèi)似產(chǎn)品*的*性。
多功能田園管理機(jī),農(nóng)用耕整機(jī)械
多功能田園管理機(jī)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī)種類(lèi)型號(hào) | 大功率 | 轉(zhuǎn)速 | 減速形式 | 整機(jī)重量 | 啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | ||||
風(fēng)冷汽油177(9.0) | 5.8KW | 1800轉(zhuǎn)/分 | 1/2內(nèi)減速 | 105KG | 反沖手拉式 | 可選 | ||||
風(fēng)冷汽油190(15) | 9.6 KW | 1800轉(zhuǎn)/分 | 1/2內(nèi)減速 | 119KG | 反沖手拉式 | 可選 | ||||
風(fēng)冷柴油178 | 4.0 KW | 1800轉(zhuǎn)/分 | 1/2內(nèi)減速 | 117KG | 反沖手拉式 | 可選 | ||||
風(fēng)冷柴油186 | 6.3 KW | 1800轉(zhuǎn)/分 | 1/2內(nèi)減速 | 131KG | 反沖手拉式 | 可選 | ||||
型號(hào) | 3WG系列 | 功率 | 5.5kw | |||||||
前進(jìn)速度 | 前進(jìn) | 3.2km/h | 手把旋轉(zhuǎn)角度 | 360° | ||||||
5.37km/h | 離合方式 | 皮帶漲緊 | ||||||||
后退 | 2.3km/h | 變速方式 | 齒輪有級(jí) | |||||||
4.15km/h | 作業(yè)深度 | 3-30cm | ||||||||
刀軸轉(zhuǎn)速 | 高速 | 663r/min | 作業(yè)寬度 | 12-60cm | ||||||
399r/min | 輪胎規(guī)格 | 350-5 | ||||||||
低速 | 412r/min | 可調(diào)輪距 | 窄10cm | |||||||
247r/min | 寬24cm | |||||||||
主 | 外 | 長(zhǎng) | 1615mm | |||||||
寬 | 758mm | |||||||||
高 | 1023mm | |||||||||
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | 150kg | |||||||||
離合方式 | 皮帶漲緊離合 | |||||||||
行走箱檔位 | 前進(jìn)二檔,倒退二檔 | |||||||||
培土箱 | 高速/低速 | |||||||||
功能 | 扶手左右360度上下30度可調(diào),可配用幾十種農(nóng)機(jī)具:開(kāi)溝、培土、起壟、打埂、覆膜、噴藥、澆灌等。 |
因產(chǎn)品生產(chǎn)批次、具體型號(hào)不同,以上圖片僅供參考,詳情可的銷(xiāo)售人員進(jìn)行具體核實(shí) 銷(xiāo)售: