詳細(xì)介紹
自重1.8噸發(fā)掘機(jī) 履帶式發(fā)掘機(jī) 挖土機(jī) 挖坑機(jī)圖片
浩鴻小型發(fā)掘機(jī)具有體積小、重量輕、油耗低、冷啟動(dòng)性能良好等優(yōu)點(diǎn)。浩鴻小型發(fā)掘機(jī)具備中型發(fā)掘機(jī)的各項(xiàng)功用,同時(shí)兼有運(yùn)輸便當(dāng)、能耗低、高靈敏性、順應(yīng)范圍廣、高效率等方面的優(yōu)勢(shì),十分適用于空間狹小的施工場(chǎng)地作業(yè),并已遠(yuǎn)銷到歐美興旺地域。
型號(hào)配置參數(shù) | 18 |
發(fā)起機(jī) | 萊動(dòng)385/25ps |
液壓泵 | 島津雙聯(lián)泵 |
行走馬達(dá) | 立洋 |
回轉(zhuǎn)馬達(dá) | 立洋 |
多路閥 | 國(guó)產(chǎn) |
履帶 | 橡膠230 |
履帶漲緊型式 | 漲緊油缸 |
斗容 | 0.06 |
長(zhǎng)寬高 | 3635*1440*2320 |
全車高度 | 2320mm |
座椅高度 |
|
整機(jī)重量 | 1800KG |
輪距 | 1150mm |
履帶長(zhǎng)度 | 1632mm |
平臺(tái)離地間隙 | 460mm |
超大發(fā)掘高度 | 3365mm |
超大卸載高度 | 2385mm |
超大發(fā)掘半徑 | 3860mm |
超大發(fā)掘深度 | 2159mm |
超大垂直發(fā)掘深度 | 1950mm |
超小回轉(zhuǎn)半徑 |
|
尾部回轉(zhuǎn)半徑 | 1125mm |
推土鏟超大提升高度 | 230mm |
推土鏟超大掘地深度 | 275mm |
超大行走速度 | 2km/min |
回轉(zhuǎn)速度 | 10-12rPM |
超大爬坡才能 | 35° |
挖斗發(fā)掘力 | 14kn |
斗桿發(fā)掘力 | 10kn |
超大牽引力 | 9kn |
動(dòng)臂擺角 | 70/45° |
接地比壓 | 26kgf/cm2 |
液壓泵 | 雙聯(lián)齒輪泵(先導(dǎo)) |
工作壓力 | 16MPA |
流量 | 12ML+3.5ML |
聯(lián)絡(luò):
2332983134
聯(lián)絡(luò)人: 張儷