詳細介紹
在挖掘堅硬的巖石表面時,T755 COMMANDER® 3 開溝機將保持高達 27,215 公斤的地面牽引力。根據作業(yè)情況,選擇分段式懸臂選件,以取得更好的挖掘效果,降低刀齒磨損并減小振動。
專題與效益
- 提高生產率 - 使用分離式駕駛室,可升高 0.9 米,增大操作員視野,并配備空調,提高操作員舒適性,從而提高生產率。
- 提高作業(yè)監(jiān)控能力 - 使用的威猛 (Vermeer) TEC 2000® 電子控制系統(tǒng),提高了作業(yè)監(jiān)控能力。
- 提高操作員安全性 - 采用業(yè)界側翻防護結構 (ROPS),提高操作員安全性。
- 威猛 (Vermeer) 高級履帶延伸護理服務計劃 - 提供可選的 3 年/3,000 小時或 5 年/5,000 小時閉環(huán)靜液壓系統(tǒng)組件保修。
- 咨詢威猛 (Vermeer) 經銷商獲取全面的服務和原裝威猛 (Vermeer) 備件。
運輸尺寸
接近角 | 22 deg | |
高度范圍 | 304.8 厘米 | |
裝配 101.6 厘米端惰輪和 1.52 米懸臂的長度 | 28 ft | 8.5 m |
裝配 101.6 厘米端惰輪和 1.83 米懸臂的長度 | 29.1 ft | 8.9 m |
裝配 101.6 厘米端惰輪和 2.44 米懸臂的長度 | 31.3 ft | 9.5 m |
裝配 101.6 厘米端惰輪和 3.05 米懸臂的長度 | 33.6 ft | 10.2 m |
重量范圍 | 22,226 千克 - 34,019.4 千克 | |
寬度范圍 | 249.4 厘米 - 259.1 厘米 |
機型 1
廠商和型號 | 卡特彼勒 (Caterpillar) C9 ACERT Tier 3 | |
總功率 | 275 hp | 205.1 kw |
發(fā)動機額定轉速 | 2200 | |
汽缸數 | 6 | |
油箱容量 | 145 gal | 548.9 L |
操作范圍 | 9.9 | |
滿負荷時的耗油量 | 14.7 gph | 55.6 lph |
發(fā)動機工作角度(發(fā)動機工作角度并不表示安全的機器工作角度) | 40 deg | |
空氣濾清器 | 干式進排氣 | |
進氣方式 | 渦輪增壓氣對氣后冷卻 | |
冷卻介質 | 液體 | |
電氣系統(tǒng) | 24 伏直流 | |
機油濾清器 | 滿流 |
發(fā)動機備選方案 2
廠商和型號 | 約翰迪爾 (John Deere) 6090HFC09 Tier 4 Final | |
總功率 | 275 hp | 205.1 kw |
發(fā)動機額定轉速 | 2200 | |
汽缸數 | 6 | |
油箱容量 | 145 gal | 548.9 L |
操作范圍 | 11.0 | |
滿負荷時的耗油量 | 13.2 gph | 50 lph |
發(fā)動機工作角度(發(fā)動機工作角度并不表示安全的機器工作角度) | 30 deg | |
空氣濾清器 | 帶預過濾器的干式濾清器 | |
進氣方式 | 渦輪增壓氣對氣后冷卻 | |
冷卻介質 | 液體 | |
電氣系統(tǒng) | 24 伏直流 | |
機油濾清器 | 滿流 |
履帶
自動調平 | 是 | |
最小接地壓力 | 8.9 psi | 61.4 kPa |
接地壓力 | 12.5 psi | 86.2 kPa |
有無可傾斜履帶 | 是 | |
可傾斜履帶傾斜角度 | 12 度 | |
履帶驅動類型 | 配有行星齒輪傳動系統(tǒng)的雙通道靜液壓系統(tǒng) | |
履帶長度 | 142 in | 360.7 cm |
履帶墊類型 | 單層、雙層、三層和聚氨酯履帶 | |
履帶墊寬度范圍 | 50.8 厘米或 61 厘米 | |
履帶規(guī)格 | D5 | |
低檔行駛速度 | 85.2 ft/min | 26 m/min |
高檔行駛速度 | 170 ft/min | 51.8 m/min |
駐車制動器和緊急制動器 | 彈簧式液壓釋放濕盤制動器 | |
行車制動器 | 靜液壓式 |
輸送帶
輸送帶寬度 | 24 in | 61 cm |
輸送帶速度范圍 | 0-340.76 米/分鐘 | |
輸送帶類型 | 防滑或指形 | |
輸送帶長度 | 243.8 厘米或 365.8 厘米 | |
輸送帶可否移動 | 是 | |
輸送帶移動距離范圍 | 35.6 厘米和 167.6 厘米 | |
輸送帶類型 | 曲形 | |
卸料方向 | 右或左 | |
卸料高度范圍 | 139.7 厘米和 172.7 厘米 |
附件
開溝機 | 是 | |
地平王 | 否 | |
滾輪 | 否 | |
斗輪 | 否 |
駕駛室
駕駛室 | 是 | |
控制系統(tǒng) | TEC Plus with SmartTEC | |
空調/暖風 | 是 | |
空氣懸掛式座椅 | 否 | |
AM/FM 立體聲收音機(帶天氣預報波段) | 是 | |
升高 | 是 | |
增壓/過濾后空氣 | 是 | |
側翻防護結構 | 是 |
液壓系統(tǒng)
油箱容量 | 114 gal | 431.5 L |
機油類型 | Vermeer HyPower 68 或 Vermeer HyPower 100 | |
壓力設置 | 2500 psi | 172.4 bar |
轉速時的泵流量 | 25.1 gpm | 95 L/min |
泵類型 | 壓力和流量補償(負載傳感) |