英思科傳感儀器(上海)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-10-15 15:20:12瀏覽次數(shù):673次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)產(chǎn)品類型 | 全新 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
生產(chǎn)類型 | 國產(chǎn) |
Ventis Pro多氣體檢測儀 在Ventis Pro系列個人檢測儀和Radius BZ1區(qū)域檢測儀之間分享氣體數(shù)值與警報信息。
? 可以用檢測儀直接操作組網(wǎng),無需任何現(xiàn)場調(diào)研、IT設置、許可證或額外的基礎設施。
• 實時分辨不同同伴的警報類型,以便更迅速、更恰當?shù)刈鞒龌貞?/p>
• 無需控制中心傳遞相關信息,便可查看所在網(wǎng)內(nèi)其他同伴任何檢測器的氣體數(shù)值。
• 通過儀器之間的無線跳頻,能夠接收到1.5公里儀器以外同伴的數(shù)值。
更多靈活性需求
您的專屬氣體檢測儀
無需攜帶多個設備來滿足氣體檢測需求。 英思科Ventis Pro4 和Ventis Pro5系列產(chǎn)品提供各種靈活傳感器選項,以便檢測不同環(huán)境下的可燃氣體及氣體。
• 傳感器配置選項靈活,可監(jiān)測多達五種氣體
• 設備用于個人防護或使用泵吸式進入密閉空間檢測
• 可兼容MX4 配件,節(jié)省資金
按鍵: 2個操作按鈕,1個緊急按鈕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: 至少包含3個月的數(shù)據(jù)(每10秒記錄一次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄: 60件警報事件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級: IP68(1小時浸沒1.5米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料: 聚碳酸酯加橡膠保護殼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: 104 x 58 x 36 mm ,不帶泵 172 x 67 x 65 mm ,帶泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: 200 g ,不帶泵 390 g,帶泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: -40 °C ~50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度: 15%~95% 非冷凝(持續(xù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示/讀數(shù): 背光液晶顯示(LCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運行時間(20℃): 薄版擴展鋰離子電池(有LEL 傳感器時) - 18小時(不帶泵) 標準鋰離子電池(有LEL 傳感器時) - 12小時(不帶泵) 加強型鋰離子電池(有LEL 傳感器時) - 23小時(不帶泵),18小時(帶泵) 標準鋰離子電池(有紅外傳感器時) - 36小時 (不帶泵) 加強型鋰離子電池(有紅外傳感器時) - 72小時 (不帶泵),32小時(帶泵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警報: 四個LED閃光燈 (兩個紅燈,兩個藍燈) 95分貝聲音警報(距聲源30cm) 振動報警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器: 可燃氣體/甲烷--催化燃燒 O2, CO, CO/低H2干擾, H2S, HCN, NH3, PH3, NO2, SO2 – 電化學 CO2, CH4, CO2/LEL, CO2/CH4 – 紅外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線: 可選LENS™無線,網(wǎng)狀網(wǎng)絡 頻率:ISM 免*頻段(2.405 - 2.480 GHz) 多接點:每個網(wǎng)絡組25臺設備 范圍:100米(視線范圍內(nèi)) 加密:AES-128 認證:FCC 第15部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: ATEX:設備組和類別 II 1G, Ex ia IIC認證,防護類別Ga,溫度等級T4 IECEx:I級,區(qū)域0,Ex ia IIC,防護技術Ga,溫度等級T4; CSA:I級,1類,A、B、C、D組,溫度等級T4; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨機提供: 標定杯(MX4),采樣管(泵吸式MX4),參考指南 |
農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
英思科傳感儀器(上海)有限公司