產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品類型 | 全新 | 檔數(shù) | 3+1檔 |
---|---|---|---|
動(dòng)力類型 | 柴油 | 動(dòng)力輸出軸功率 | 18kw |
動(dòng)力輸出軸型式 | 動(dòng)力式 | 額定功率 | 18kw |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 18kw | 后輪輪距 | 無(wú)mm |
機(jī)器大小 | 中型 | 加工定制 | 是 |
凈重 | 2000kg | 履帶板寬度 | 350mm |
前輪輪距 | 無(wú)mm | 驅(qū)動(dòng)方式 | 4*2 |
生產(chǎn)類型 | 國(guó)產(chǎn) | 適用領(lǐng)域 | 畜牧,養(yǎng)殖業(yè),農(nóng)業(yè),林業(yè),漁業(yè) |
售后服務(wù) | 其他 | 外形尺寸 | 長(zhǎng) :3500mm,寬:1600mm,高:2000mm |
型式 | 驅(qū)動(dòng)型 | 軸距 | 無(wú)mm |
四不像拖拉機(jī) 履帶農(nóng)用車 履帶車 工程車
橡膠履帶底盤設(shè)計(jì)的研究和應(yīng)用對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)、汽車拖拉機(jī)學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)、機(jī)械原理等理論,履帶底盤,對(duì)履帶式行走底盤的驅(qū)動(dòng)行走系統(tǒng)進(jìn)行了理論分析與研究,完成了履帶底盤主要工作參數(shù)的確定和力學(xué)的計(jì)算。利用Auto20CAD、Pro/E等工程軟件完成了底盤的整體設(shè)計(jì),達(dá)到了技術(shù)任務(wù)書(shū)的要求。從而得到了整體機(jī)架與其相關(guān)配合的結(jié)構(gòu)框架