山東魯宇重工機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-08-20 15:12:16瀏覽次數(shù):337次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)
型號(hào) | 單位 | CPC20 | CPCD20 | CPC25 | CPCD25 | CPC30 | CPCD30 | CPC35 | CPCD35 | CPCD50 | CPCD70 | CPCD100 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)Engine model | 新柴490 | 錫柴6110 | ||||||||||||
發(fā)動(dòng)御助率Engine power | KW/rpm | 40/2400 | 83/2000 | |||||||||||
駕駛方式raring way | 座駕式 | |||||||||||||
額定起重量Rated weight | kg | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 5000 | 7000 | 10000 | ||
載荷中心距Load center distance | mm | 500 | 600 | |||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)門架起升高度Standard gan lift height | mm | 3000 | ||||||||||||
起升速度Lifting speed | 空載No load | mm/s | 580 | 580 | 470 | 370 | 530 | 350 | ||||||
滿載Full load | mm/s | 550 | 550 | 450 | 340 | 510 | 330 | |||||||
行駛速度Driving speed | 空載No load | km/h | 20 | 29 | 28 | |||||||||
滿載Full load | km/h | 19 | 24 | 24 | ||||||||||
牽引力Largest traction | 空載No load | kN | 8.3 | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 9.8 | 9.8 | 10 | 10 | 45 | 45 | 49 | |
滿載Full load | kN | 12.1 | 14.7 | 12.1 | 14.7 | 11.3 | 14 | 11.3 | 14 | 63 | 63 | 69 | ||
爬坡能力Gradeability | 空載No load | % | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | |
滿載Full load | % | 21 | 27 | 18 | 23 | 15 | 18 | 15 | 16.5 | 38 | 35 | 21 | ||
全長(zhǎng)(不帶貨叉) Full length (without fork) | mm | 2502 | 2576 | 2682 | 2693 | 3405 | 3560 | 4280 | ||||||
全寬Ull width | mm | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | 1995 | 1995 | 2165 | ||||||
全離(至護(hù)頂架) Full height (to the top of the roof) | mm | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2450 | 2510 | 2585 | ||||||
整機(jī)重且(含油水) Weight (oil and water) | kg | 3320 | 3368 | 4270 | 4700 | 8300 | 9650 | 12660 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
山東魯宇重工機(jī)械有限公司