華豐動力股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質0
所 在 地
農機網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2020-12-07 19:05:38瀏覽次數(shù):593次
聯(lián)系我時,請告知來自 農機網PHF6G 設備用途:工程機械
產品特點及優(yōu)勢 | ||
燃油系統(tǒng) | 采用全新電控單體泵燃油系統(tǒng),噴射壓力高,噴油量、噴油正時精確控制,匹配P型無壓力室噴油器,燃燒充分、動力足、油耗低、排放低,電控系統(tǒng)智能控制,水溫、油溫、進氣溫度壓力異常提醒,故障隱患自動報警更安全,智能故障自診斷控制,水溫、油溫、進氣溫度壓力異常保護策略,更好地保護發(fā)動機 | |
進氣系統(tǒng) | 優(yōu)化設計的燃燒室和渦流比氣道,進氣渦流更佳,提高了燃燒效率,功率密度大,動力強勁,油耗率更低,更環(huán)保,采用高性能的渦輪增壓與*的燃燒系統(tǒng)匹配,油耗更低,動力更強勁 | |
冷卻系統(tǒng) | 機體、缸蓋大流量冷卻設計,保障全天候高強度作業(yè)不“高溫” | |
設計特點 | 采用精確的加工技術與優(yōu)質合金鑄鐵機體和氣缸蓋,整機強化程度高、振動小、噪聲低 | |
可靠性 | 采用大流量兩級燃油濾清器,油水分離能力、過濾效率高,維護周期長,更經濟,可靠性與壽命達到國內同類產品的*水平,*次大修期達8000小時 | |
配套適應性 | 根據(jù)總成配置和實際使用情況,對發(fā)動機及總成進行匹配優(yōu)化和定制;飛輪、飛輪殼、發(fā)電機多種配置可選 | |
起動性能 | 良好的起動性能,在不低于-10℃的環(huán)境下不采用任何預熱措施可順利起動 | |
維修服務 | 易保養(yǎng)、易維護,零部件通用化程度高,市場備件充足;電控系統(tǒng)提供智能實時診斷 |
PHF6G系列柴油機技術參數(shù) | ||
系列 | PHF6G(原R6105) | |
型式 | 四沖程、直列、水冷、直噴燃燒室 | 四沖程、直列、水冷、直噴燃燒室 |
氣缸數(shù) | 6 | |
缸徑×行程(mm) | 105×135 | |
壓縮比 | 18:1 | |
排量 (L) | 7 | |
進氣方式 | 增壓 | 增壓中冷 |
額定凈功率/轉速(kW/rpm) | 82-103/2100-2400 | 81-125/2100-2400 |
扭矩儲備/轉速(N.m/rpm) | ≥18%/1400-1600 | ≥18%/1400-1600 |
全負荷**燃油耗率(g/kW.h) | ≤220 | ≤220 |
調速率(%) | 8-10 | 8-10 |
排放階段 | 符合GB20891-2014第Ⅲ階段 | 符合GB20891-2014第Ⅲ階段 |
是否帶EGR | 帶EGR、外置 | 無EGR |
凈質量(kg) | 580 | 580 |
用途 | 裝載機、挖掘機、叉車 | 裝載機、挖掘機、叉車 |
PHF6G系列柴油機型譜 | |||||||||
系列 | 機型型號 | 額定凈功率/轉速(kW/rpm) | 扭矩儲備/轉速(N.m/rpm) | 空載轉速(rpm) | 怠速(rpm) | 進氣方式 | 技術路線 | 是否帶EGR | 適配機型 |
PHF6G | PHF6082Z4A | 82/2100 | ≥18%/1400-1600 | ≤2310 | 800±30 | 增壓 | 電控單體泵+EGR | 帶EGR、外置 | 裝載機、挖掘機、叉車 |
PHF6082Z5A | 82/2200 | ≥18%/1400-1600 | ≤2420 | 800±30 | 增壓 | 電控單體泵+EGR | 帶EGR、外置 | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6082Z6A | 82/2300 | ≥18%/1400-1600 | ≤2530 | 800±30 | 增壓 | 電控單體泵+EGR | 帶EGR、外置 | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6082Z7A | 82/2400 | ≥18%/1400-1600 | ≤2640 | 800±30 | 增壓 | 電控單體泵+EGR | 帶EGR、外置 | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6085Z4A | 85/2100 | ≥18%/1400-1600 | ≤2310 | 800±30 | 增壓 | 電控單體泵+EGR | 帶EGR、外置 | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6085Z5A | 85/2200 | ≥18%/1400-1600 | ≤2420 | 800±30 | 增壓 | 電控單體泵+EGR | 帶EGR、外置 | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6085Z6A | 85/2300 | ≥18%/1400-1600 | ≤2530 | 800±30 | 增壓 | 電控單體泵+EGR | 帶EGR、外置 | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6085Z7A | 85/2400 | ≥18%/1400-1600 | ≤2640 | 800±30 | 增壓 | 電控單體泵+EGR | 帶EGR、外置 | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6089Z4A | 89/2100 | ≥18%/1400-1600 | ≤2310 | 800±30 | 增壓 | 電控單體泵+EGR | 帶EGR、外置 | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6089Z5A | 89/2200 | ≥18%/1400-1600 | ≤2420 | 800±30 | 增壓 | 電控單體泵+EGR | 帶EGR、外置 | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6089Z6A | 89/2300 | ≥18%/1400-1600 | ≤2530 | 800±30 | 增壓 | 電控單體泵+EGR | 帶EGR、外置 | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6089Z7A | 89/2400 | ≥18%/1400-1600 | ≤2640 | 800±30 | 增壓 | 電控單體泵+EGR | 帶EGR、外置 | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6092Z4A | 92/2100 | ≥18%/1400-1600 | ≤2310 | 800±30 | 增壓 | 電控單體泵+EGR | 帶EGR、外置 | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6092Z5A | 92/2200 | ≥18%/1400-1600 | ≤2420 | 800±30 | 增壓 | 電控單體泵+EGR | 帶EGR、外置 | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6092Z6A | 92/2300 | ≥18%/1400-1600 | ≤2530 | 800±30 | 增壓 | 電控單體泵+EGR | 帶EGR、外置 | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6092Z7A | 92/2400 | ≥18%/1400-1600 | ≤2640 | 800±30 | 增壓 | 電控單體泵+EGR | 帶EGR、外置 | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6096Z4A | 96/2100 | ≥18%/1400-1600 | ≤2310 | 800±30 | 增壓 | 電控單體泵+EGR | 帶EGR、外置 | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6096Z5A | 96/2200 | ≥18%/1400-1600 | ≤2420 | 800±30 | 增壓 | 電控單體泵+EGR | 帶EGR、外置 | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6096Z6A | 96/2300 | ≥18%/1400-1600 | ≤2530 | 800±30 | 增壓 | 電控單體泵+EGR | 帶EGR、外置 | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6096Z7A | 96/2400 | ≥18%/1400-1600 | ≤2640 | 800±30 | 增壓 | 電控單體泵+EGR | 帶EGR、外置 | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6100Z4A | 100/2100 | ≥18%/1400-1600 | ≤2310 | 800±30 | 增壓 | 電控單體泵+EGR | 帶EGR、外置 | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6100Z5A | 100/2200 | ≥18%/1400-1600 | ≤2420 | 800±30 | 增壓 | 電控單體泵+EGR | 帶EGR、外置 | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6100Z6A | 100/2300 | ≥18%/1400-1600 | ≤2530 | 800±30 | 增壓 | 電控單體泵+EGR | 帶EGR、外置 | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6100Z7A | 100/2400 | ≥18%/1400-1600 | ≤2640 | 800±30 | 增壓 | 電控單體泵+EGR | 帶EGR、外置 | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6103Z4A | 103/2100 | ≥18%/1400-1600 | ≤2310 | 800±30 | 增壓 | 電控單體泵+EGR | 帶EGR、外置 | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6103Z5A | 103/2200 | ≥18%/1400-1600 | ≤2420 | 800±30 | 增壓 | 電控單體泵+EGR | 帶EGR、外置 | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6103Z6A | 103/2300 | ≥18%/1400-1600 | ≤2530 | 800±30 | 增壓 | 電控單體泵+EGR | 帶EGR、外置 | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6103Z7A | 103/2400 | ≥18%/1400-1600 | ≤2640 | 800±30 | 增壓 | 電控單體泵+EGR | 帶EGR、外置 | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6081ZL5B | 81/2200 | ≥18%/1400-1600 | ≤2420 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6081ZL6B | 81/2300 | ≥18%/1400-1600 | ≤2530 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6081ZL7B | 81/2400 | ≥18%/1400-1600 | ≤2640 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6085ZL5B | 85/2200 | ≥18%/1400-1600 | ≤2420 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6085ZL6B | 85/2300 | ≥18%/1400-1600 | ≤2530 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6089ZL4B | 89/2100 | ≥18%/1400-1600 | ≤2310 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6089ZL5B | 89/2200 | ≥18%/1400-1600 | ≤2420 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6089ZL6B | 89/2300 | ≥18%/1400-1600 | ≤2530 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6089ZL7B | 89/2400 | ≥18%/1400-1600 | ≤2640 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6092ZL5B | 92/2200 | ≥18%/1400-1600 | ≤2420 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6092ZL6B | 92/2300 | ≥18%/1400-1600 | ≤2530 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6092ZL7B | 92/2400 | ≥18%/1400-1600 | ≤2640 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6096ZL4B | 96/2100 | ≥18%/1400-1600 | ≤2310 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6096ZL5B | 96/2200 | ≥18%/1400-1600 | ≤2420 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6096ZL6B | 96/2300 | ≥18%/1400-1600 | ≤2530 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6096ZL7B | 96/2400 | ≥18%/1400-1600 | ≤2640 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6100ZL5B | 100/2200 | ≥18%/1400-1600 | ≤2420 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6100ZL6B | 100/2300 | ≥18%/1400-1600 | ≤2530 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6103ZL4B | 103/2100 | ≥18%/1400-1600 | ≤2310 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6103ZL5B | 103/2200 | ≥18%/1400-1600 | ≤2420 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6103ZL6B | 103/2300 | ≥18%/1400-1600 | ≤2530 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6103ZL7B | 103/2400 | ≥18%/1400-1600 | ≤2640 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6107ZL5B | 107/2200 | ≥18%/1400-1600 | ≤2420 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6107ZL6B | 107/2300 | ≥18%/1400-1600 | ≤2530 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6111ZL4B | 111/2100 | ≥18%/1400-1600 | ≤2310 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6111ZL5B | 111/2200 | ≥18%/1400-1600 | ≤2420 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6111ZL6B | 111/2300 | ≥18%/1400-1600 | ≤2530 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6111ZL7B | 111/2400 | ≥18%/1400-1600 | ≤2640 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6114ZL5B | 114/2200 | ≥18%/1400-1600 | ≤2420 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6114ZL6B | 114/2300 | ≥18%/1400-1600 | ≤2530 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6118ZL4B | 118/2100 | ≥18%/1400-1600 | ≤2310 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6118ZL5B | 118/2200 | ≥18%/1400-1600 | ≤2420 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6118ZL6B | 118/2300 | ≥18%/1400-1600 | ≤2530 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6118ZL7B | 118/2400 | ≥18%/1400-1600 | ≤2640 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6122ZL5B | 122/2200 | ≥18%/1400-1600 | ≤2420 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6122ZL6B | 122/2300 | ≥18%/1400-1600 | ≤2530 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6125ZL4B | 125/2100 | ≥18%/1400-1600 | ≤2310 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6125ZL5B | 125/2200 | ≥18%/1400-1600 | ≤2420 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6125ZL6B | 125/2300 | ≥18%/1400-1600 | ≤2530 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 | |
PHF6125ZL7B | 125/2400 | ≥18%/1400-1600 | ≤2640 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 裝載機、挖掘機、叉車 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
華豐動力股份有限公司