您好, 歡迎來到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:廣西雙高農(nóng)機(jī)有限公司>>甘蔗種植機(jī)>> 2CZD-1A雙高2CZD-1A甘蔗種植機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)2CZD-1A
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2023-03-25 07:03:45瀏覽次數(shù):561次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型號(hào)名稱 | / | 2CZD-1A型甘蔗種植機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 懸掛式 |
種植行數(shù) | 行 | 1 |
行距調(diào)節(jié)范圍 | mm | / |
工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)) | mm | 2710 |
工作狀態(tài)外形尺寸(寬) | mm | 3180 |
工作狀態(tài)外形尺寸(高) | mm | 1790 |
總質(zhì)量 | kg | 1042 |
操作人數(shù)(不含拖拉機(jī)駕駛員) | 人 | 1 |
配套拖拉機(jī)型號(hào) | / | 1204及以上 |
配套拖拉機(jī)功率 | kW | 88.2~132.4 |
種蔗切種器型式 | / | / |
種蔗切斷刀尺寸 | mm | / |
種蔗切斷刀數(shù)量 | 把 | / |
種蔗動(dòng)力傳動(dòng)方式 | / | / |
布種(苗)器型式 | / | 輸送帶 |
布種(苗)器數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
布種(苗)器動(dòng)力傳動(dòng)方式 | / | 地輪驅(qū)動(dòng) |
開溝器型式 | / | 開溝犁 |
開溝器數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
開溝器動(dòng)力傳動(dòng)方式 | / | / |
覆土器型式 | / | 刮板式 |
覆土器數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
鎮(zhèn)壓器型式 | / | 刮板斜壓 |
鎮(zhèn)壓器數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
排肥器型式 | / | 磨盤刮板式 |
肥箱容量 | L | 175 |
排肥器數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
排肥器動(dòng)力傳動(dòng)方式 | / | 液壓驅(qū)動(dòng) |
施藥裝置型式 | / | / |
藥箱容量 | L | / |
淋水裝置型式 | / | / |
水箱容量 | L | / |
鋪管數(shù)量 | 條 | / |
鋪管類型 | / | / |
鋪膜數(shù) | 行 | 1 |
膜寬 | mm | 800 |
地輪直徑 | mm | 560 |
地輪數(shù)量 | 個(gè) | 2 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。