山推工程機(jī)械股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)SE60-9
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-08-12 12:09:56瀏覽次數(shù):278次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)比項(xiàng) | SE60-9(標(biāo)配版) | SE60-9A(國產(chǎn)化配置版) | SE60-9W(濰柴發(fā)動(dòng)機(jī)版) |
外形尺寸 | |||
總長(zhǎng)(mm) | 5855 | 5855 | 5855 |
接地長(zhǎng)度(運(yùn)輸時(shí))(mm) | 3330 | 3330 | 3330 |
總高(至動(dòng)臂頂部)(mm) | 2060 | 2060 | 2060 |
總寬(mm) | 1880 | 1880 | 1880 |
總高(至駕駛室頂部)(mm) | 2610 | 2610 | 2610 |
配重離地間隙(mm) | 710 | 710 | 710 |
最小離地間隙(mm) | 360 | 360 | 360 |
尾部回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 1655 | 1655 | 1655 |
履帶長(zhǎng)度(mm) | 2560 | 2560 | 2565 |
軌距(mm) | 1480 | 1480 | 1480 |
履帶寬度(mm) | 1880 | 1880 | 1880 |
標(biāo)準(zhǔn)履帶板寬度(mm) | 400 | 400 | 400 |
回轉(zhuǎn)平臺(tái)寬度(mm) | 1780 | 1780 | 1780 |
回轉(zhuǎn)中心至后端部距離(mm) | 1655 | 1655 | 1655 |
工作范圍 | |||
挖掘高度(mm) | 5785 | 5785 | 5785 |
卸載高度(mm) | 4075 | 4075 | 4075 |
挖掘深度(mm) | 3850 | 3850 | 3850 |
垂直挖掘深度(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
挖掘距離(mm) | 6200 | 6200 | 6200 |
地平面的挖掘距離(mm) | 6060 | 6060 | 6060 |
工作裝置最小回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 2395 | 2395 | 2395 |
推土鏟提升高度(mm) | 385 | 385 | 385 |
推土鏟切土深度(mm) | 465 | 465 | 465 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
型號(hào) | V2607T(國III) | V2607T(國III) | WP3.2 (國III) |
形式 | 四缸水冷直噴渦輪增壓 | 四缸水冷直噴渦輪增壓 | 四缸水冷電噴自吸 |
排量(L) | 2.615 | 2.615 | 3017 |
額定功率(kW/rpm) | 36/2000 | 36/2000 | 36.8/2200 |
液壓系統(tǒng) | |||
液壓泵形式 | 變量柱塞泵 | 變量柱塞泵 | 軸向變量柱塞泵 |
額定工作流量(L/min) | 144/152 | 152 | 152 |
鏟斗 | |||
鏟斗容量(m3) | 0.11~0.22(0.22) | 0.11~0.22(0.22) | 0.11~0.22(0.22) |
回轉(zhuǎn)系統(tǒng) | |||
回轉(zhuǎn)速度(r/min) | 11 | 11 | 11 |
制動(dòng)類型 | 壓力釋放 機(jī)械制動(dòng) | 壓力釋放 機(jī)械制動(dòng) | 壓力釋放 機(jī)械制動(dòng) |
挖掘力 | |||
斗桿挖掘力 (KN) | 29 | 29 | 29 |
鏟斗挖掘力 (KN) | 48 | 48 | 48 |
操作質(zhì)量和接地比壓 | |||
操作重量 (Kg) | 5960 | 5960 | 5960 |
接地比壓 (KPa) | 33 | 33 | 33 |
行走系統(tǒng) | |||
行走馬達(dá) | 軸向變量柱塞馬達(dá) | 軸向變量柱塞馬達(dá) | 軸向變量柱塞馬達(dá) |
行走速度(km/h) | 4.6/2.7 & 4/2.3 | 4.6/2.7 & 4/2.3 | 4.6/2.7 & 4/2.3 |
牽引力(KN) | 50 | 50 | 50 |
爬坡能力 | 70%(35°) | 70%(35°) | 70%(35°) |
油箱容量 | |||
燃油箱容量(L) | 105 | 105 | 105 |
冷卻系統(tǒng)(L) | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油量(L) | 10 | 10 | 9.5 |
液壓油箱/系統(tǒng)容量(L) | 74/110 | 74/110 | 74/110 |
對(duì)比項(xiàng) | SE60-9(標(biāo)配版) | SE60-9A(國產(chǎn)化配置版) | SE60-9W(濰柴發(fā)動(dòng)機(jī)版) |
外形尺寸 | |||
總長(zhǎng)(mm) | 5855 | 5855 | 5855 |
接地長(zhǎng)度(運(yùn)輸時(shí))(mm) | 3330 | 3330 | 3330 |
總高(至動(dòng)臂頂部)(mm) | 2060 | 2060 | 2060 |
總寬(mm) | 1880 | 1880 | 1880 |
總高(至駕駛室頂部)(mm) | 2610 | 2610 | 2610 |
配重離地間隙(mm) | 710 | 710 | 710 |
最小離地間隙(mm) | 360 | 360 | 360 |
尾部回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 1655 | 1655 | 1655 |
履帶長(zhǎng)度(mm) | 2560 | 2560 | 2565 |
軌距(mm) | 1480 | 1480 | 1480 |
履帶寬度(mm) | 1880 | 1880 | 1880 |
標(biāo)準(zhǔn)履帶板寬度(mm) | 400 | 400 | 400 |
回轉(zhuǎn)平臺(tái)寬度(mm) | 1780 | 1780 | 1780 |
回轉(zhuǎn)中心至后端部距離(mm) | 1655 | 1655 | 1655 |
工作范圍 | |||
挖掘高度(mm) | 5785 | 5785 | 5785 |
卸載高度(mm) | 4075 | 4075 | 4075 |
挖掘深度(mm) | 3850 | 3850 | 3850 |
垂直挖掘深度(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
挖掘距離(mm) | 6200 | 6200 | 6200 |
地平面的挖掘距離(mm) | 6060 | 6060 | 6060 |
工作裝置最小回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 2395 | 2395 | 2395 |
推土鏟提升高度(mm) | 385 | 385 | 385 |
推土鏟切土深度(mm) | 465 | 465 | 465 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
型號(hào) | V2607T(國III) | V2607T(國III) | WP3.2 (國III) |
形式 | 四缸水冷直噴渦輪增壓 | 四缸水冷直噴渦輪增壓 | 四缸水冷電噴自吸 |
排量(L) | 2.615 | 2.615 | 3017 |
額定功率(kW/rpm) | 36/2000 | 36/2000 | 36.8/2200 |
液壓系統(tǒng) | |||
液壓泵形式 | 變量柱塞泵 | 變量柱塞泵 | 軸向變量柱塞泵 |
額定工作流量(L/min) | 144/152 | 152 | 152 |
鏟斗 | |||
鏟斗容量(m3) | 0.11~0.22(0.22) | 0.11~0.22(0.22) | 0.11~0.22(0.22) |
回轉(zhuǎn)系統(tǒng) | |||
回轉(zhuǎn)速度(r/min) | 11 | 11 | 11 |
制動(dòng)類型 | 壓力釋放 機(jī)械制動(dòng) | 壓力釋放 機(jī)械制動(dòng) | 壓力釋放 機(jī)械制動(dòng) |
挖掘力 | |||
斗桿挖掘力 (KN) | 29 | 29 | 29 |
鏟斗挖掘力 (KN) | 48 | 48 | 48 |
操作質(zhì)量和接地比壓 | |||
操作重量 (Kg) | 5960 | 5960 | 5960 |
接地比壓 (KPa) | 33 | 33 | 33 |
行走系統(tǒng) | |||
行走馬達(dá) | 軸向變量柱塞馬達(dá) | 軸向變量柱塞馬達(dá) | 軸向變量柱塞馬達(dá) |
行走速度(km/h) | 4.6/2.7 & 4/2.3 | 4.6/2.7 & 4/2.3 | 4.6/2.7 & 4/2.3 |
牽引力(KN) | 50 | 50 | 50 |
爬坡能力 | 70%(35°) | 70%(35°) | 70%(35°) |
油箱容量 | |||
燃油箱容量(L) | 105 | 105 | 105 |
冷卻系統(tǒng)(L) | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油量(L) | 10 | 10 | 9.5 |
液壓油箱/系統(tǒng)容量(L) | 74/110 | 74/110 | 74/110 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼