您好, 歡迎來到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:惠州市香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司>>密封圈>>橡膠圈O型圈>> 氟硅橡膠橡膠圈線徑1*1.2O形密封圈內(nèi)徑3456789-100
產(chǎn)品型號氟硅橡膠
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地惠州市
更新時間:2024-11-06 10:39:17瀏覽次數(shù):446次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)德國橡膠圈進(jìn)口美國意大利橡膠原材料生產(chǎn)
產(chǎn)品類型 | 全新 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
生產(chǎn)類型 | 國產(chǎn) |
惠州市香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司 橡膠圈線徑1*1.2O形密封圈內(nèi)徑3456789-100-750
橡膠制品 定制型橡膠圈 非標(biāo)密封件 模具工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)件 橡塑材料技術(shù) 橡膠零配件.橡膠圈線徑1*1.2O形密封圈內(nèi)徑3456789-100
0.4*1 | 4.6*1 | 10.5*1 | 21.75*1 | 38.7*1 | 74*1 |
0.5*1 | 4.7*1 | 10.7*1 | 22*1 | 39*1 | 74.5*1 |
0.6*1 | 4.75*1 | 10.8*1 | 22.2*1 | 39.5*1 | 74.6*1 |
0.7*1 | 4.8*1 | 11*1 | 22.5*1 | 40*1 | 75*1 |
0.75*1 | 5*1 | 11.2*1 | 22.6*1 | 40.5*1 | 77*1 |
0.8*1 | 5.2*1 | 11.25*1 | 23*1 | 41*1 | 78*1 |
0.9*1 | 5.28*1 | 11.3*1 | 23.1*1 | 41.5*1 | 79.15*1 |
1*1 | 5.3*1 | 11.5*1 | 23.26*1 | 42*1 | 80*1 |
1.15*1 | 5.4*1 | 11.65*1 | 23.5*1 | 42.2*1 | 81*1 |
1.2*1 | 5.5*1 | 11.7*1 | 23.65*1 | 42.5*1 | 82*1 |
1.25*1 | 5.6*1 | 11.8*1 | 24*1 | 43*1 | 82.5*1 |
1.3*1 | 5.7*1 | 11.9*1 | 24.2*1.1 | 43.5*1 | 82.8*1 |
1.35*1 | 5.84*1 | 12*1 | 24.38*1 | 44*1 | 83*1 |
1.4*1 | 5.9*1 | 12.05*1 | 24.5*1 | 44.4*1 | 85*1 |
1.5*1 | 6*1 | 12.1*1 | 24.8*1 | 44.5*1 | 86*1 |
1.6*1 | 6.15*1 | 12.3*1 | 25*1 | 45*1 | 87*1 |
1.65*1 | 6.2*1 | 12.5*1 | 25.4*1 | 45.5*1 | 88*1 |
1.7*1 | 6.3*1 | 12.7*1 | 25.5*1 | 46*1 | 88.2*1 |
1.8*1 | 6.5*1 | 12.8*1 | 26*1 | 46.5*1 | 90*1 |
1.85*1 | 6.6*1 | 13*1 | 26.2*1 | 47*1 | 92*1 |
1.95*1 | 6.65*1 | 13.1*1 | 26.4*1 | 47.6*1 | 92.1*1 |
2*1 | 6.7*1 | 13.2*1 | 26.5*1 | 48*1 | 93*1 |
2.1*1 | 6.73*1 | 13.45*1 | 26.6*1 | 48.5*1 | 93.6*1 |
2.2*1 | 6.8*1 | 13.5*1 | 27*1 | 49*1 | 94*1 |
2.25*1 | 6.95*1.1 | 13.7*1 | 27.3*1 | 50*1 | 95*1 |
2.3*1 | 7*1 | 13.78*1.1 | 27.4*1 | 51*1 | 96.5*1 |
2.31*1 | 7.1*1 | 14*1 | 27.5*1 | 51.8*1 | 97.4*1 |
2.35*1 | 7.15*1 | 14.1*1 | 28*1 | 52*1 | 99*1 |
2.4*1 | 7.2*1 | 14.2*1.1 | 28.5*1 | 52.5*1 | 100*1 |
2.44*1 | 7.30*1 | 14.4*1 | 29*1 | 52.6*1 | 103.5*1 |
2.5*1 | 7.5*1 | 14.5*1 | 29.5*1 | 53*1 | 104*1 |
2.55*1 | 7.6*1 | 15*1 | 29.7*1 | 54*1 | 106*1 |
2.6*1 | 7.65*1 | 15.3*1 | 30*1 | 55*1 | 110*1 |
2.7*1 | 7.8*1 | 15.5*1 | 30.15*1 | 55.5*1 | 112*1 |
2.8*1 | 7.85*1 | 15.6*1 | 30.5*1 | 55.7*1 | 114*4 |
2.88*1 | 8*1 | 16*1 | 31*1 | 56*1 | 115*1 |
2.9*1 | 8.15*1 | 16.5*1 | 31.5*1 | 56.5*1 | 116*1 |
3*1 | 8.25*1 | 16.6*1 | 31.75*1 | 57*1 | 118*1 |
3.05*1 | 8.3*1 | 16.8*1.2 | 32*1 | 58*1 | 120*1 |
3.1*1 | 8.4*1 | 17*1 | 32.5*1 | 59*1 | 125*1 |
3.2*1 | 8.5*1 | 17.15*1 | 33*1 | 59.5*1 | 125.5*1 |
3.3*1 | 8.56*1 | 17.2*1 | 33.5*1 | 60*1 | 126*1 |
3.4*1 | 8.6*1 | 17.3*1 | 33.6*1.2 | 61*1 | 130*1 |
3.5*1 | 8.7*1 | 17.5*1 | 34*1 | 62*1 | 134.35*1 |
3.6*1 | 8.8*1 | 17.6*1 | 34.5*1 | 62.5*1.5 | 135*1 |
3.7*1 | 8.9*1 | 18*1 | 34.6*1 | 63*1 | 138*1 |
3.75*1 | 9*1 | 18.4*1 | 34.7*1 | 64*1 | 140*1 |
3.8*1 | 9.1*1 | 18.5*1 | 35*1 | 64.5*1 | 145.5*1 |
3.9*1 | 9.2*1 | 18.6*1 | 35.2*1 | 65*1 | 150*1 |
3.95*1 | 9.24*1 | 19*1 | 35.3*1 | 66*1 | 151*1 |
4*1 | 9.4*1 | 19.4*1 | 35.5*1 | 67*1 | 155*1 |
4.10*1 | 9.5*1 | 19.45*1 | 35.8*1 | 67.9*1 | 158*1 |
4.15*1 | 9.55*1 | 19.5*1 | 36*1 | 68*1 | 171*1 |
4.2*1 | 9.8*1 | 19.6*1 | 36.1*1 | 70*1 | 178*1 |
4.3*1 | 10*1 | 20*1 | 36.5*1 | 71*1 | 181.5*1 |
4.35*1 | 10*11.4*1 | 20.4*1 | 37*1 | 71.2*1 | 220*1 |
4.4*1 | 10.1*1 | 20.5*1 | 37.3*1 | 72*1 | 270*1 |
4.45*1 | 10.2*1 | 20.7*1 | 37.5*1 | 73*1 | |
4.5*1 | 10.3*1.1 | 21*1 | 38*1 | 73.3*1 | |
4.55*1 | 10.4*1 | 21.5*1 | 38.5*1 | 73.5*1 |
1.1*1.2 | 5.5*1.2 | 11.2*1.2 | 21*1.2 | 32.7*1.2 | 52.5*1.2 |
1.2*1.2 | 5.6*1.2 | 11.4*1.2 | 21.2*1.2 | 33*1.2 | 52.6*1.2 |
1.3*1.2 | 5.7*1.2 | 11.5*1.2 | 21.5*1.2 | 33.5*1.2 | 53.5*1.2 |
1.4*1.2 | 5.8*1.2 | 11.6*1.2 | 21.6*1.2 | 33.6*1.2 | 53.4*1.2 |
1.5*1.2 | 5.9*1.2 | 11.65*1.2 | 22*1.2 | 34*1.2 | 53.6*1.2 |
1.6*1.2 | 6*1.2 | 11.8*1.2 | 22.3*1.2 | 34.5*1.2 | 54*1.2 |
1.7*1.2 | 6.2*1.2 | 12*1.2 | 22.5*1.2 | 34.6*1.2 | 54.4*1.2 |
1.8*1.2 | 6.25*1.2 | 12.4*1.2 | 22.6*1.2 | 35*1.2 | 56*1.2 |
1.9*1.2 | 6.3*1.2 | 12.45*1.2 | 22.9*1.2 | 35.5*1.2 | 58*1.2 |
2*1.2 | 6.4*1.2 | 12.5*1.2 | 23*1.2 | 35.6*1.2 | 58.1*1.2 |
2.1*1.2 | 6.5*1.2 | 12.6*1.2 | 23.5*1.2 | 36*1.2 | 58.6*1.2 |
2.3*1.2 | 6.6*1.2 | 12.8*1.2 | 23.6*1.2 | 36.5*1.2 | 60*1.2 |
2.4*1.2 | 6.8*1.2 | 12.9*1.2 | 23.8*1.2 | 36.6*1.2 | 61.3*1.2 |
2.5*1.2 | 6.9*1.2 | 13*1.2 | 24*1.2 | 36.8*1.2 | 62*1.2 |
2.6*1.2 | 7*1.2 | 13.1*1.2 | 24.4*1.2 | 36.9*1.2 | 63*1.2 |
2.8*1.2 | 7.05*1.2 | 13.4*1.2 | 24.5*1.2 | 37*1.2 | 65*1.2 |
2.9*1.2 | 7.1*1.2 | 13.5*1.2 | 24.6*1.2 | 37.6*1.2 | 66.6*1.2 |
3*1.2 | 7.2*1.2 | 13.6*1.2 | 25*1.2 | 38*1.2 | 67.5*1.2 |
3.1*1.2 | 7.25*1.2 | 14*1.2 | 25.2*1.2 | 38.5*1.2 | 67.8*1.2 |
3.2*1.2 | 7.3*1.2 | 14.5*1.2 | 25.4*1.2 | 39*1.2 | 69.25*1.2 |
3.3*1.2 | 7.4*1.2 | 14.6*1.2 | 25.6*1.2 | 39.5*1.2 | 70*1.2 |
3.35*1.2 | 7.45*1.2 | 14.8*1.2 | 26*1.2 | 40*1.2 | 71*1.2 |
3.4*1.2 | 7.5*1.2 | 15*1.2 | 26.2*1.2 | 40.18*1.2 | 72.51*1.2 |
3.5*1.2 | 7.6*1.2 | 15.2*1.2 | 26.5*1.2 | 40.3*1.2 | 73.6*1.2 |
3.55*1.2 | 7.8*1.2 | 15.6*1.2 | 26.6*1.2 | 40.5*1.2 | 75.1*1.2 |
3.6*1.2 | 8*1.2 | 15.8*1.2 | 27*1.2 | 41*1.2 | 75.5*1.2 |
3.65*1.2 | 8.05*1.2 | 16*1.2 | 27.2*1.2 | 41.25*1.2 | 76*1.2 |
3.8*1.2 | 8.1*1.2 | 16.3*1.2 | 27.5*1.2 | 41.6*1.2 | 79.6*1.2 |
3.85*1.2 | 8.2*1.2 | 16.5*1.2 | 27.6*1.2 | 42*1.2 | 80*1.2 |
3.97*1.2 | 8.4*1.2 | 16.6*1.2 | 28*1.2 | 42.4*1.2 | 81*1.2 |
4*1.2 | 8.5*1.2 | 16.8*1.2 | 28.2*1.2 | 42.45*1.2 | 81.76*1.2 |
4.1*1.2 | 8.6*1.2 | 17*1.2 | 28.5*1.2 | 42.6*1.2 | 81.8*1.2 |
4.2*1.2 | 8.7*1.2 | 17.1*1.2 | 28.6*1.2 | 43*1.2 | 82*1.2 |
4.3*1.2 | 8.9*1.2 | 17.5*1.2 | 28.7*1.2 | 43.5*1.2 | 87*1.2 |
4.35*1.2 | 9*1.2 | 17.6*1.2 | 29*1.2 | 43.65*1.2 | 87.6*1.2 |
4.5*1.2 | 9.1*1.2 | 17.7*1.2 | 29.5*1.2 | 44.6*1.2 | 90.4*1.2 |
4.6*1.2 | 9.2*1.2 | 17.8*1.2 | 29.6*1.2 | 45*1.2 | 91*1.2 |
4.7*1.2 | 9.5*1.2 | 17.9*1.2 | 29.7*1.2 | 46*1.2 | 95.7*1.2 |
4.75*1.2 | 9.6*1.2 | 18*1.2 | 30*1.2 | 46.5*1.2 | 97*1.2 |
4.8*1.2 | 9.8*1.2 | 18.4*1.2 | 30.2*1.2 | 46.6*1.2 | 101.5*1.2 |
4.9*1.2 | 10*1.2 | 18.49*1.2 | 30.5*1.2 | 47.6*1.2 | 109*1.2 |
5*1.2 | 10.1*1.2 | 18.5*1.2 | 30.6*1.2 | 48*1.2 | 111.6*1.2 |
5.1*1.2 | 10.3*1.2 | 18.6*1.2 | 31*1.25 | 48.4*1.2 | 113*1.2 |
5.2*1.2 | 10.5*1.2 | 18.7*1.2 | 31.6*1.2 | 48.6*1.2 | 117.5*1.2 |
5.25*1.2 | 10.6*1.2 | 19*1.2 | 31.7*1.2 | 48.8*1.2 | 120*1.2 |
5.3*1.2 | 10.75*1.25 | 19.6*1.2 | 32*1.2 | 50.6*1.2 | 126*1.2 |
5.35*1.2 | 10.8*1.2 | 20*1.2 | 32.18*1.2 | 51*1.2 | 150*1.2 |
5.4*1.2 | 11*1.2 | 20.5*1.2 | 32.5*1.2 | 51.2*1.2 | 166.6*1.2 |
5.5*1.2 | 11.1*1.2 | 20.6*1.2 | 32.6*1.2 | 52.1*1.2 | 207.6*1.2 |
0.4*1 | 4.6*1 | 10.5*1 | 21.75*1 | 38.7*1 | 74*1 |
0.5*1 | 4.7*1 | 10.7*1 | 22*1 | 39*1 | 74.5*1 |
0.6*1 | 4.75*1 | 10.8*1 | 22.2*1 | 39.5*1 | 74.6*1 |
0.7*1 | 4.8*1 | 11*1 | 22.5*1 | 40*1 | 75*1 |
0.75*1 | 5*1 | 11.2*1 | 22.6*1 | 40.5*1 | 77*1 |
0.8*1 | 5.2*1 | 11.25*1 | 23*1 | 41*1 | 78*1 |
0.9*1 | 5.28*1 | 11.3*1 | 23.1*1 | 41.5*1 | 79.15*1 |
1*1 | 5.3*1 | 11.5*1 | 23.26*1 | 42*1 | 80*1 |
1.15*1 | 5.4*1 | 11.65*1 | 23.5*1 | 42.2*1 | 81*1 |
1.2*1 | 5.5*1 | 11.7*1 | 23.65*1 | 42.5*1 | 82*1 |
1.25*1 | 5.6*1 | 11.8*1 | 24*1 | 43*1 | 82.5*1 |
1.3*1 | 5.7*1 | 11.9*1 | 24.2*1.1 | 43.5*1 | 82.8*1 |
1.35*1 | 5.84*1 | 12*1 | 24.38*1 | 44*1 | 83*1 |
1.4*1 | 5.9*1 | 12.05*1 | 24.5*1 | 44.4*1 | 85*1 |
1.5*1 | 6*1 | 12.1*1 | 24.8*1 | 44.5*1 | 86*1 |
1.6*1 | 6.15*1 | 12.3*1 | 25*1 | 45*1 | 87*1 |
1.65*1 | 6.2*1 | 12.5*1 | 25.4*1 | 45.5*1 | 88*1 |
1.7*1 | 6.3*1 | 12.7*1 | 25.5*1 | 46*1 | 88.2*1 |
1.8*1 | 6.5*1 | 12.8*1 | 26*1 | 46.5*1 | 90*1 |
1.85*1 | 6.6*1 | 13*1 | 26.2*1 | 47*1 | 92*1 |
1.95*1 | 6.65*1 | 13.1*1 | 26.4*1 | 47.6*1 | 92.1*1 |
2*1 | 6.7*1 | 13.2*1 | 26.5*1 | 48*1 | 93*1 |
2.1*1 | 6.73*1 | 13.45*1 | 26.6*1 | 48.5*1 | 93.6*1 |
2.2*1 | 6.8*1 | 13.5*1 | 27*1 | 49*1 | 94*1 |
2.25*1 | 6.95*1.1 | 13.7*1 | 27.3*1 | 50*1 | 95*1 |
2.3*1 | 7*1 | 13.78*1.1 | 27.4*1 | 51*1 | 96.5*1 |
2.31*1 | 7.1*1 | 14*1 | 27.5*1 | 51.8*1 | 97.4*1 |
2.35*1 | 7.15*1 | 14.1*1 | 28*1 | 52*1 | 99*1 |
2.4*1 | 7.2*1 | 14.2*1.1 | 28.5*1 | 52.5*1 | 100*1 |
2.44*1 | 7.30*1 | 14.4*1 | 29*1 | 52.6*1 | 103.5*1 |
2.5*1 | 7.5*1 | 14.5*1 | 29.5*1 | 53*1 | 104*1 |
2.55*1 | 7.6*1 | 15*1 | 29.7*1 | 54*1 | 106*1 |
2.6*1 | 7.65*1 | 15.3*1 | 30*1 | 55*1 | 110*1 |
2.7*1 | 7.8*1 | 15.5*1 | 30.15*1 | 55.5*1 | 112*1 |
2.8*1 | 7.85*1 | 15.6*1 | 30.5*1 | 55.7*1 | 114*4 |
2.88*1 | 8*1 | 16*1 | 31*1 | 56*1 | 115*1 |
2.9*1 | 8.15*1 | 16.5*1 | 31.5*1 | 56.5*1 | 116*1 |
3*1 | 8.25*1 | 16.6*1 | 31.75*1 | 57*1 | 118*1 |
3.05*1 | 8.3*1 | 16.8*1.2 | 32*1 | 58*1 | 120*1 |
3.1*1 | 8.4*1 | 17*1 | 32.5*1 | 59*1 | 125*1 |
3.2*1 | 8.5*1 | 17.15*1 | 33*1 | 59.5*1 | 125.5*1 |
3.3*1 | 8.56*1 | 17.2*1 | 33.5*1 | 60*1 | 126*1 |
3.4*1 | 8.6*1 | 17.3*1 | 33.6*1.2 | 61*1 | 130*1 |
3.5*1 | 8.7*1 | 17.5*1 | 34*1 | 62*1 | 134.35*1 |
3.6*1 | 8.8*1 | 17.6*1 | 34.5*1 | 62.5*1.5 | 135*1 |
3.7*1 | 8.9*1 | 18*1 | 34.6*1 | 63*1 | 138*1 |
3.75*1 | 9*1 | 18.4*1 | 34.7*1 | 64*1 | 140*1 |
3.8*1 | 9.1*1 | 18.5*1 | 35*1 | 64.5*1 | 145.5*1 |
3.9*1 | 9.2*1 | 18.6*1 | 35.2*1 | 65*1 | 150*1 |
3.95*1 | 9.24*1 | 19*1 | 35.3*1 | 66*1 | 151*1 |
4*1 | 9.4*1 | 19.4*1 | 35.5*1 | 67*1 | 155*1 |
4.10*1 | 9.5*1 | 19.45*1 | 35.8*1 | 67.9*1 | 158*1 |
4.15*1 | 9.55*1 | 19.5*1 | 36*1 | 68*1 | 171*1 |
4.2*1 | 9.8*1 | 19.6*1 | 36.1*1 | 70*1 | 178*1 |
4.3*1 | 10*1 | 20*1 | 36.5*1 | 71*1 | 181.5*1 |
4.35*1 | 10*11.4*1 | 20.4*1 | 37*1 | 71.2*1 | 220*1 |
4.4*1 | 10.1*1 | 20.5*1 | 37.3*1 | 72*1 | 270*1 |
4.45*1 | 10.2*1 | 20.7*1 | 37.5*1 | 73*1 | |
4.5*1 | 10.3*1.1 | 21*1 | 38*1 | 73.3*1 | |
4.55*1 | 10.4*1 | 21.5*1 | 38.5*1 | 73.5*1 |
隸屬德立精密橡膠工業(yè)HKRUMSIN企業(yè),30余載橡膠零部件制造企業(yè)日本工業(yè)導(dǎo)入日本生產(chǎn)管理模式,于90年代實(shí)行了5S管理和IS0系統(tǒng)化管理品質(zhì)優(yōu)良,嚴(yán)格按橡膠特性硫化生產(chǎn),嚴(yán)格執(zhí)行品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)SOP SIP作業(yè),嚴(yán)格遵循:人,機(jī),料,法,環(huán),規(guī)則方式生產(chǎn), 定制型VITONO型圈橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈FKM NBR橡膠圈IIR CR neoprene NR SBR橡膠,橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈PA EPDM HNBR橡膠密封圈 FFKM FLS MVQ FSIL PVMQ橡膠密封圈 墊圈 POLYSULFIDE AU ECO ACM橡膠塑膠 FMVQ NYLON聚氨酯橡膠 氟膠FKM FPM FMC FLUOROCARBON 矽膠SILICONE 丁氰橡膠圈丁苯高分子膠丁鈉橡膠O令BUNA,氯醇氯丁CHLOROPRENE橡膠圈 橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈自潤滑氫化丁氫橡膠圈 自潤滑食品橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈阻燃UL94v.0等級 三元乙丙密封圈 氟矽膠圈 FFKM FFPM FFMC FVT全氟橡膠密封圈 FLAS氟碳橡膠 PA PTFE F4丙烯膠 異戊橡膠密封墊 順丁材質(zhì)聚乙烯 VAMAC 丙烯酯等橡膠圈材質(zhì)總類。 規(guī)格達(dá)到8000多個橡膠圈尺寸,美標(biāo)塑膠五金定制 密封圈日標(biāo) 歐標(biāo)/法標(biāo)O型星型圈 國家標(biāo)準(zhǔn)光提橡膠圈 規(guī)格齊全, ,規(guī)格8600個密封件尺寸系列 高精密橡膠部件標(biāo)準(zhǔn)與定制矩形圈 橡膠墊片 腳墊腳墊密封件X星型圈ED圈膠塞件矽橡膠雜件產(chǎn)品開發(fā)橡膠零部件。采用德國美國日本塑料橡膠原膠產(chǎn)品,GB國標(biāo)ISO國標(biāo)DIN德標(biāo)SAME/ANSI美國標(biāo)JIS日標(biāo)IFI美標(biāo)EN歐標(biāo)NF法標(biāo)BS英標(biāo)UNI意標(biāo)GOST俄標(biāo)AS澳標(biāo)NZS新西蘭標(biāo)KS韓標(biāo)CNS臺標(biāo)IS印標(biāo)PN波蘭標(biāo)ASTM美標(biāo)橡膠圈密封圈o形圈標(biāo)準(zhǔn)件星型圈與密封墊片平墊圈矩形橡膠圈
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。