您好, 歡迎來到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:惠州市香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司>>密封圈>>橡膠圈O型圈>> 內(nèi)徑*線徑橡膠圈大線徑9*10*11*12O形圈665*15密封圈
產(chǎn)品型號(hào)內(nèi)徑*線徑
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地惠州市
更新時(shí)間:2024-01-02 19:59:27瀏覽次數(shù):255次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)O型密封圈0.3-0.95密封0.4*0.5*0.6*0.7*0.8
產(chǎn)品類型 | 全新 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
生產(chǎn)類型 | 國產(chǎn) |
193*9 | 173.28*9.05 | 100*9.5 | 180.98*9.53 | |
21*8.89 | 215*9 | 192.3*9.05 | 105*9.5 | 231.78*9.53 |
204.79*8.89 | 248*9 | 14*9.1 | 106.5*9.5 | 266.7*9.53 |
39.45*8.95 | 265*9 | 163.4*9.1 | 145*9.5 | 370.15*9.53 |
18*9 | 267*9 | 173.3*9.1 | 158*9.5 | 376.63*9.83 |
33.5*9 | 280*9 | 183.3*9.1 | 159*9.5 | 426.44*9.53 |
36*9 | 284*9 | 188.2*9.1 | 180.98*9.5 | 475.44*9.53 |
47*9 | 299.5*9 | 193.2*9.1 | 184*9.5 | 555.63*9.53 |
50*9 | 302*9 | 198.2*9.1 | 206*9.5 | 572.77*9.53 |
57*9 | 347*9 | 350.8*9.2 | 210*9.5 | 644.65*9.53 |
67*9 | 354.5*9 | 443.8*9.2 | 228*9.5 | 682.75*9.53 |
76*9 | 420*9 | 707*9.2 | 236*9.5 | 1400.18*9.53 |
81*9 | 422*9 | 847*9.2 | 372*9.5 | 550.6*9.55 |
90*9 | 481*9 | 863*9.2 | 485*9.5 | 93.2*9.6 |
95*9 | 510*9 | 8.5*9.3 | 508*9.5 | 323.6*9.6 |
100*9.5 | 515*9 | 140*9.3 | 558*9.5 | 370.2*9.6 |
110*9 | 528*9 | 213.79*9.05 | 593*9.5 | 376.65*9.6 |
115*9 | 530*9 | 113*9.32 | 665*9.5 | 416.2*9.6 |
121*9 | 570*9 | 20.7*9.4 | 93.2*9.52 | 457.2*9.6 |
125*9 | 585*9 | 128.27*9.45 | 104.2*9.52 | 470.5*9.6 |
128*9 | 622*9 | 12.9*9.5 | 161.92*9.52 | 426.5*9.6 |
132*9 | 631*9 | 15*9.5 | 206.5*9.52 | 546.5*9.6 |
134*9 | 750*9 | 22.3*9.5 | 259*9.52 | 209*9.7 |
137*9 | 773*9 | 30*9.5 | 40.26*9.53 | 7.5*9.75 |
160*9 | 802*9 | 59*9.5 | 64.52*9.53 | 230.94*9.97 |
163*9 | 859*9 | 75.6*9.5 | 66.68*9.53 | 5.3*10 |
172*9 | 39.5*9.02 | 84*9.5 | 101.98*9.53 | 11*10 |
180*9 | 207.14*9.02 | 93.3*9.5 | 139.7*9.53 橡膠圈大線徑9*10*11*12O形圈665*15密封圈1.產(chǎn)品別名 橡膠圈110*9 | |
230.94*9.97 | 110*10 | 230*10 | 435*10 | 732.5*10 |
5.3*10 | 112*10 | 235*10 | 440*10 | 782*10 |
11*10 | 113*10 | 238.41*10 | 445*10 | 810*10 |
12*10 | 114*10 | 239*10 | 450*10 | 815*10 |
16*10 | 115*10 | 240*10 | 455*10 | 835*10 |
22*10 | 118*10 | 245*10 | 460*10 | 836.5*10 |
25*10 | 120*10 | 250*10 | 465*10 | 840*10 |
32*10 | 124*10 | 255*10 | 470*10 | 850*10 |
36*10 | 125*10 | 260*10 | 475*10 | 860*10 |
40*10 | 127*10 | 264*10 | 475.5*10 | 870*10 |
40.25*10 | 128*10 | 265*10 | 480*10 | 910*10 |
42*10 | 129*10 | 266.1*10 | 495*10 | 920*10 |
42.85*10 | 130*10 | 270*10 | 498*10 | 940.5*10 |
45*10 | 132*10 | 275*10 | 510*10 | 965*10 |
45.62*10 | 134.2*10 | 280*10 | 520*10 | 970*10 |
47*10 | 135*10 | 285*10 | 524*10 | 1015*10 |
48*10 | 137*10 | 290*10 | 524.5*10 | 1025*10 |
50*10 | 138*10 | 291*10 | 525*10 | 1044*10 |
50.1*10 | 140*10 | 295*10 | 530*10 | 1065*10 |
53*10 | 145*10 | 300*10 | 535*10 | 1105*10 |
58*10 | 148*10 | 305*10 | 540*10 | 1200*10 |
58.5*10 | 150*10 | 309*10 | 544*10 | 1270*10 |
60*10 | 153*10 | 310*10 | 550*10 | 1350*10 |
64*10 | 155*10 | 315*10 | 555*10 | 1400*10 |
65*10 | 160*10 | 318*10 | 560*10 | 1550*10 |
67*10 | 161.3*10 | 320*10 | 564*10 | 1600*10 |
68*10 | 162*10 | 321*10 | 565*10 | 1625*10 |
70*10 | 164*10 | 325*10 | 566*10 | 10.3*10.29 |
71*10 | 165*10 | 325.9*10 | 569*10 | 13.3*10.29 |
72*10 | 166*10 | 329.5*10 | 570*10 | 263.5*10.3 |
74*10 | 167*10 | 330*10 | 579*10 | 8*10.5 |
75*10 | 169*10 | 335*10 | 580*10 | 12*10.5 |
76*10 | 170*10 | 339*10 | 584*10 | 73.5*10.5 |
78*10 | 175*10 | 340*10 | 590*10 | 60*10.55 |
80*10 | 176*10 | 345*10 | 593*10 | 505*10.6 |
81*10 | 179*10 | 350*10 | 603.5*10 | 87*10.75 |
82*10 | 180*10 | 355*10 | 613.5*10 | 347*10.75 |
82.5*10 | 183*10 | 360*10 | 615*10 | 340*10.8 |
84*10 | 184*10 | 365*10 | 623.5*10 | 560*10.8 |
85*10 | 185*10 | 370*10 | 625*10 | 23*10.85 |
87*10 | 188*10 | 375*10 | 630*10 | 170.94*10.92 |
89*10 | 189*10 | 380*10 | 633*10 | 226*10.9 |
90*10 | 190*10 | 385*10 | 633.5*10 | 14*11 |
92*10 | 195*10 | 390*10 | 643*10 | |
95*10 | 200*10 | 395*10 | 648*10 | |
99*10 | 205*10 | 396*10 | 660*10 | |
100*10 | 210*10 | 400*10 | 663*10 | |
102.4*10 | 215*10 | 405*10 | 673*10 | |
104.5*10 | 220*10 | 410*10 | 680*10 | |
105*10 | 220.6*10 | 415*10 | 683*10 | |
105.7*10 | 224*10 | 420*10 | 692.5*10 | |
108*10 | 225*10 | 425*10 | 710*10 | |
109*10 | 228*10 | 430*10 | 715*10 | |
226*10.9 | 94*12 | 18.28*12.18 | 76*15 | 830*18 |
14*11 | 98*12 | 558.8*12.3 | 150*15 | 29.4*18.5 |
14.1*11 | 100*12 | 61*12.5 | 154*15 | 31*18.5 |
58*11 | 102*12 | 182*12.5 | 170*15 | 726*18.5 |
62*11 | 109*12 | 350.8*12.5 | 173*15 | 11*19 |
100*11 | 116*12 | 401*12.5 | 180*15 | 23*19 |
130*11 | 120*12 | 155*12.65 | 436.6*15 | 117.4*19 |
148*11 | 125*12 | 15.8*12.7 | 445*15 | 114.3*19.05 |
160*11 | 154*12 | 76.2*12.7 | 475*15 | 138*19.05 |
171*11 | 155*12 | 107.95*12.7 | 483*15 | 163*19.05 |
199.5*11 | 156*12 | 113.67*12.7 | 606*15.2 | 190.5*19.05 |
206*11 | 160*12 | 120.65*12.7 | 655*15.2 | 213.8*19.06 |
270*11 | 162*12 | 146*12.7 | 665*15 | 5.3*20 |
364*11 | 173*12 | 166*12.7 | 700*15 | 20*20 |
370*11 | 178*12 | 305*12.7 | 45.2*15.08 | 40*20 |
57.49*11.06 | 180*12 | 15.9*12.8 | 15.5*15.45 | 65*20 |
17.04*11.1 | 223*12 | 5.3*13 | 16.3*16.3 | 83*20 |
58.8*11.1 | 232.9*12 | 23*13 | 18.5*15.5 | 115*20 |
16.05*11.2 | 233*12 | 25*13 | 25*15.5 | 165*20 |
78.49*11.2 | 252*12 | 28*13 | 18.1*15.6 | 470*20 |
14.7*11.13 | 273*12 | 137*13 | 8-15.5*10.7 | 880*20 |
282.58*11.3 | 275*12 | 350*13 | 19.05*15.88 | 44*21.8 |
306.07*11.3 | 284*12 | 42*14 | 88.9*15.88 | 110*22 |
15.2*11.4 | 285*12 | 100*14 | 33*16 | 175*22 |
13.5*11.5 | 300*12 | 109*14 | 113.67*16 | 196*22 |
14*11.5 | 314.4*12 | 114.3*14 | 126.37*16 | 238*22 |
11.68*11.68 | 320*12 | 138*14 | 156*16 | 58*23 |
5.3*12 | 330*12 | 139*14 | 167.64*16 | 290*24 |
29.8*12 | 342*12 | 170*14 | 202.57*16 | 570*24 |
30*12 | 350*12 | 187*14 | 24.6*16.5 | 760*24 |
32*12 | 364*12 | 202*14 | 196*16.5 | 234.19*24.13 |
40*12 | 410*12 | 264*14 | 20.5*16.9 | 75*25 |
45*12 | 420*12 | 275*14 | 5.3*17 | 230*25 |
46.5*12 | 452*12 | 286*14 | 35*17 | 229*25.4 |
47*12 | 456*12 | 474*14 | 125*17 | 510*25.4 |
50*12 | 470*12 | 21*14.5 | 113.2*17.3 | 522*26 |
53*12 | 545*12 | 11*15 | 5.3*18 | 225*28 |
56*12 | 560*12 | 18*15 | 159*18 | 58*29 |
60*12 | 585.00*12 | 45*15 | 160*18 | 160*30 |
61*12 | 609*12 | 48*15 | 170*18 | 190*30 |
72*12 | 1270*12 | 50*15 | 240*18 | |
84*12 | 46.05*12.05 | 63*15 | 500*18 | |
88*12 | 56.5*12.05 | 65*15 | 575.6*18 | |
90*12 | 15.62*12.1 | 74*15 | 726*18 |
定制型VITONO型圈橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈FKM NBR橡膠圈IIR CR neoprene NR SBR橡膠,橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈PA EPDM HNBR橡膠密封圈 FFKM FLS MVQ FSIL PVMQ橡膠密封圈 墊圈 POLYSULFIDE AU ECO ACM橡膠塑膠 FMVQ NYLON聚氨酯橡膠 氟膠FKM FPM FMC FLUOROCARBON 矽膠SILICONE 丁氰橡膠圈丁苯高分子膠丁鈉橡膠O令BUNA,氯醇氯丁CHLOROPRENE橡膠圈 橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈自潤滑氫化丁氫橡膠圈 自潤滑食品橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈阻燃UL94v.0等級(jí) 三元乙丙密封圈 氟矽膠圈 FFKM FFPM FFMC FVT全氟橡膠密封圈 FLAS氟碳橡膠 PA PTFE F4丙烯膠 異戊橡膠密封墊 順丁材質(zhì)聚乙烯 VAMAC 丙烯酯等橡膠圈材質(zhì)總類。 規(guī)格達(dá)到8000多個(gè)橡膠圈尺寸,美標(biāo)塑膠五金定制 密封圈日標(biāo) 歐標(biāo)/法標(biāo)O型星型圈 國家標(biāo)準(zhǔn)光提橡膠圈 規(guī)格齊全, ,規(guī)格8600個(gè)密封件尺寸系列 高精密橡膠部件標(biāo)準(zhǔn)與定制矩形圈 橡膠墊片 腳墊腳墊密封件X星型圈ED圈膠塞件矽橡膠雜件產(chǎn)品開發(fā)橡膠零部件。采用德國美國日本塑料橡膠原膠產(chǎn)品O型圈橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈FKM NBR橡膠圈IIR CR neoprene NR SBR橡膠,橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈PA EPDM HNBR橡膠密封圈 FFKM FLS MVQ FSIL PVMQ橡膠密封圈 墊圈 POLYSULFIDE AU ECO ACM橡膠塑膠 FMVQ NYLON聚氨酯橡膠 氟膠FKM FPM FMC FLUOROCARBON 矽膠SILICONE 丁氰橡膠圈丁苯高分子膠丁鈉橡膠O令BUNA,氯醇氯丁CHLOROPRENE橡膠圈 橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈自潤滑氫化丁氫橡膠圈 自潤滑食品橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈阻燃UL94v.0等級(jí) 三元乙丙密封圈 氟矽膠圈 FFKM FFPM FFMC FVT全氟橡膠密封圈 FLAS氟碳橡膠 PA PTFE F4丙烯膠 異戊橡膠密封墊 順丁材質(zhì)聚乙烯 VAMAC 丙烯酯等橡膠圈材質(zhì)總類。 規(guī)格達(dá)到8000多個(gè)橡膠圈尺寸橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈PA EPDM HNBR橡膠密封圈 FFKM FLS MVQ FSIL PVMQ橡膠密封圈 墊圈 POLYSULFIDE AU ECO ACM橡膠塑膠 FMVQ NYLON聚氨酯橡膠 氟膠FKM FPM FMC FLUOROCARBON 矽膠SILICONE 丁氰橡膠圈丁苯高分子膠丁鈉橡膠O令BUNA,氯醇氯丁CHLOROPRENE橡膠圈 橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈自潤滑氫化丁氫橡膠圈 自潤滑食品橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈阻燃UL94v.0等級(jí) 三元乙丙密封圈 氟矽膠圈 FFKM FFPM FFMC FVT全氟橡膠密封圈 FLAS氟碳橡膠 PA PTFE F4丙烯膠 異戊橡膠密封墊 順丁材質(zhì)聚乙烯 VAMAC 丙烯酯等橡膠圈材質(zhì)總類。 規(guī)格達(dá)到8000多個(gè)橡膠圈尺寸,美標(biāo)塑膠五金定制 密封圈日標(biāo) 歐標(biāo)/法標(biāo)O型星型圈 國家標(biāo)準(zhǔn)光提橡膠圈 規(guī)格齊全, ,規(guī)格8600個(gè)密封件尺寸系列 高精密橡膠部件標(biāo)準(zhǔn)與定制矩形圈 橡膠墊片 腳墊腳墊密封件X星型圈ED圈膠塞件矽橡膠雜件產(chǎn)品開發(fā)橡膠零部件。采用德國美國日本塑料橡膠原膠產(chǎn)品,定制產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)非標(biāo)模5000余套 標(biāo)準(zhǔn)件3500套 墊圈1500套模具食品級(jí)料EN549認(rèn)證并符合NF T 47-501國標(biāo)級(jí)FDA vl94v0 PAHS ROHS REACH DFA LFGB 橡膠圈大線徑9*10*11*12O形圈665*15密封圈1.產(chǎn)品別名
橡膠圈110*9
農(nóng)用拖拉機(jī)
2.用途關(guān)鍵詞
密封圈475*10
果園耕地用手扶拖拉機(jī)
3.功能關(guān)鍵詞
O形圈160*12
農(nóng)用手扶耕地拖拉機(jī)
4.款式/材質(zhì)關(guān)鍵詞
密封件199.5*11橡膠圈大線徑9*10*11*12O形圈665*15密封圈
小型四輪手扶拖拉機(jī)
5.其他擴(kuò)展關(guān)鍵詞
O型圈240*18
VITONO型圈橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈FKM NBR橡膠圈IIR CR neoprene NR SBR橡膠,橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈PA EPDM HNBR橡膠密封圈 FFKM FLS MVQ FSIL PVMQ橡膠密封圈 墊圈 POLYSULFIDE AU ECO ACM橡膠塑膠 FMVQ NYLON聚氨酯橡膠 氟膠FKM FPM FMC FLUOROCARBON 矽膠SILICONE 丁氰橡膠圈丁苯高分子膠丁鈉橡膠O令BUNA,氯醇氯丁CHLOROPRENE橡膠圈 橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈自潤滑氫化丁氫橡膠圈 自潤滑食品橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈阻燃UL94v.0等級(jí) 三元乙丙密封圈 氟矽膠圈 FFKM FFPM FFMC FVT全氟橡膠密封圈 FLAS氟碳橡膠 PA PTFE F4丙烯膠 異戊橡膠密封墊 順丁材質(zhì)聚乙烯 VAMAC 丙烯酯等橡膠圈材質(zhì)
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。