社區(qū)校園純電動(dòng)灑水車生產(chǎn)廠家
電動(dòng)灑水車 面議
程力專用汽車股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-11-19 19:22:03瀏覽次數(shù):287次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
整車說(shuō)明:
18噸灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 18立方灑水車 | 外形尺寸(mm): | 10060,×2550,3200 |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) | |
總 質(zhì) 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 13805,13870 | 前懸/后懸(mm): | 1480/2880,1500/2860(mm) |
整備質(zhì)量(kg): | 11000(Kg) | 車速(km/h): | 89(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | 燃料種類: | 柴油 | |
軸 數(shù): | 前 輪 距(mm): | ||
軸 距(mm): | 后 輪 距(mm): | ||
駕駛室乘人數(shù): | 2,3(人) | 彈簧片數(shù): | |
輪 胎 數(shù): | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說(shuō)明: | 1、該車僅選用4350+1350mm軸距;2、罐體有效容積:14.49立方米,當(dāng)選裝普通后平臺(tái)時(shí)罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):6900×2300×1320,當(dāng)選裝噴霧機(jī)組后平臺(tái)時(shí)罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):6300×2300×1450;3、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm;4、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;5、該車可選裝:A,后部帶弧形噴霧和LED箭頭指示燈;B,后部帶LED箭頭指示燈;C,后部帶弧形噴霧裝置; D,可選裝新款外觀帶霧炮平臺(tái);6、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化;7、隨底盤選裝駕駛室。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6700 7500 7500 | 213/289 257/349 220/299 |
多方位展示圖: |
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
程力專用汽車股份有限公司