永嘉縣海洋水泵廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)DL立式清水低轉(zhuǎn)速多級(jí)泵
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-04-11 09:53:22瀏覽次數(shù):132次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)DL立式清水低轉(zhuǎn)速多級(jí)泵(低轉(zhuǎn)速n=1450r/min)是本廠根據(jù)高層建筑給水市場(chǎng)的實(shí)際需要和國(guó)家GB 6245-1998《消防泵性能要求和試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)而研制開(kāi)發(fā)是新型新品。供輸送不含堅(jiān)硬顆粒及物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于水的介質(zhì)之用。流量范圍為5~360m3/h,揚(yáng)程范圍為22~300m,配套功率范圍為1.5~220KW,口徑范圍為φ40~φ200m。同一臺(tái)泵的出口可設(shè)1~5個(gè)出口
型號(hào)意義
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
DL立式低轉(zhuǎn)速多級(jí)泵(低轉(zhuǎn)速n=1450r/min)是本廠根據(jù)高層建筑給水市場(chǎng)的實(shí)際需要和國(guó)家GB6245-2006《消防泵性能要求和試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)而研制開(kāi)發(fā)是新型新品。
供輸送不含堅(jiān)硬顆粒及物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于水的介質(zhì)之用。流量范圍為5~360m3/h,揚(yáng)程范圍為22~300m,配套功率范圍為1.5~220KW,口徑范圍為φ40~φ200m。同一臺(tái)泵的出口可設(shè)1~5個(gè)出口。
產(chǎn)品特點(diǎn)
DL立式低轉(zhuǎn)速多級(jí)泵采用水力模型,具有效率高,性能曲線平緩,運(yùn)行范圍廣,符合的有關(guān)規(guī)定,滿足不同用戶的使用需要;
DL立式低轉(zhuǎn)速多級(jí)泵采用立式分段式結(jié)構(gòu),且運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音低、使用壽命長(zhǎng)、占地面積少、安裝維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品用途
DL立式低轉(zhuǎn)速多級(jí)泵主要用于高層建筑生活給水、消防恒壓供水、自動(dòng)噴淋水、自動(dòng)水幕供水等,也可應(yīng)用于廠礦給排水、遠(yuǎn)距離送水,各種設(shè)備配套使用以及各種生產(chǎn)工藝用水等。
DL立式低轉(zhuǎn)速多級(jí)泵介質(zhì)使用溫度不超過(guò)80℃,DLR型介質(zhì)使用溫度不超過(guò)120℃
使用條件
1、使用的介質(zhì)應(yīng)類(lèi)似水,運(yùn)動(dòng)粘度<150mm2/s,且無(wú)堅(jiān)硬顆粒,無(wú)腐蝕性質(zhì);
2、DL立式低轉(zhuǎn)速多級(jí)泵使用的環(huán)境海拔高度<1000米,超過(guò)時(shí)應(yīng)在訂貨進(jìn)提出,以便本廠為您提供更為可靠的產(chǎn)品;
3、介質(zhì)使用溫度-15℃~120℃;
4、系統(tǒng)工作壓力≤2.5MPa;
5、周?chē)h(huán)境溫度應(yīng)低于40℃,相對(duì)濕度低于95%。
結(jié)構(gòu)說(shuō)明
DL立式低轉(zhuǎn)速多級(jí)泵由電機(jī)和泵兩部分組成,電機(jī)為Y型三相異步電機(jī),泵和電機(jī)采用聯(lián)軸器連接,整體為剛性連接,使用時(shí)無(wú)需校正。
泵由定子部分和轉(zhuǎn)子部分組成。泵定子部分由進(jìn)水段、中段、導(dǎo)葉、出水段、填料函體等零件組成。為防止定子磨損,定子上裝有密封環(huán)、平衡套等,磨損后可用備件更換。
轉(zhuǎn)子部分由軸、葉輪、平衡轂等組成。轉(zhuǎn)子下端為水潤(rùn)滑軸承,上部為角接觸球軸承,DL立式低轉(zhuǎn)速多級(jí)泵的軸向力絕大部分由平衡鼓來(lái)承擔(dān),其余小部分殘余軸向力幅角接觸球軸承來(lái)承受。
進(jìn)水段和出水段和結(jié)合面用紙墊通過(guò)接緊達(dá)到密封。軸封采用填料或機(jī)械密封,用戶可根據(jù)需要選擇。
DL立式低轉(zhuǎn)速多級(jí)泵旋轉(zhuǎn)方向從驅(qū)動(dòng)端向下看為逆時(shí)針?lè)较蜣D(zhuǎn)動(dòng)。
1、結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,外形美觀,占地面積小,節(jié)省建筑費(fèi)用;
2、泵的吸入口和出水口在同一中心線上,簡(jiǎn)化管路的連接;
3、根據(jù)實(shí)際情況,泵的進(jìn)出口可裝配成90°、180°、270°不同的方向;
4、根據(jù)實(shí)際情況,泵的出口可裝配成1~5個(gè)出口,以滿足同一臺(tái)泵上獲得不同的揚(yáng)程;
結(jié)構(gòu)示意圖
序號(hào) | 名稱 | 材料或型號(hào) | 序號(hào) | 名稱 | 材料或型號(hào) | |
1 | 電機(jī) | Y系列(V5)4極 | 12 | 出水段 | HT200 | |
2 | 聯(lián)軸器 | HT200 | 13 | 平衡套 | HT200 | |
3 | 彈性塊 | 橡膠 | 14 | 平衡鼓 | HT200 | |
4 | 軸承壓蓋 | HT200 | 15 | 末級(jí)導(dǎo)葉 | HT200 | |
5 | 軸承并帽 | 45 | 16 | 中段 | HT200 | |
6 | 軸承盒 | HT200 | 17 | 導(dǎo)葉 | HT200 | |
7 | 軸承 | 180系列 | 18 | 葉輪 | HT200 | |
8 | 擋水套 | 45 | 19 | 進(jìn)水段 | HT200 | |
9 | 石棉壓蓋 | HT200 | 20 | 下軸套 | 45 | |
10 | 石棉 | 石棉 | 21 | 下軸承 | 銅合金 | |
11 | 填料函體 | HT200 | 22 | 軸 | 45、2Cr13 | |
注:1、該泵型可按客戶需要定做成熱水型; 2、也可將軸封石棉填料換成機(jī)械密封; 3、以上需在訂貨時(shí)說(shuō)明,價(jià)格另議。 |
性能參數(shù)
型 號(hào) | 級(jí)數(shù) | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 重量 |
r/min | % | M | m3/h | M | kw | Kg | ||
40DL6.2-11.2*2 | 2 | 1450 | 40 | 3.19 | 6.2 | 23.6 | 1.5 | 152 |
40DL6.2-11.2*3 | 3 | 1450 | 40 | 3.19 | 6.2 | 35.4 | 2.2 | 169 |
40DL6.2-11.2*4 | 4 | 1450 | 40 | 3.19 | 6.2 | 47.2 | 3 | 186 |
40DL6.2-11.2*5 | 5 | 1450 | 40 | 3.19 | 6.2 | 59 | 4 | 203 |
40DL6.2-11.2*6 | 6 | 1450 | 40 | 3.19 | 6.2 | 70.8 | 4 | 220 |
40DL6.2-11.2*7 | 7 | 1450 | 40 | 3.19 | 6.2 | 82.6 | 5.5 | 237 |
40DL6.2-11.2*8 | 8 | 1450 | 40 | 3.19 | 6.2 | 94.4 | 5.5 | 254 |
40DL6.2-11.2*9 | 9 | 1450 | 40 | 3.19 | 6.2 | 106.2 | 7.5 | 271 |
40DL6.2-11.2*10 | 10 | 1450 | 40 | 3.19 | 6.2 | 118 | 7.5 | / |
40DL6.2-11.2*11 | 11 | 1450 | 40 | 3.19 | 6.2 | 129.8 | 7.5 | / |
40DL6.2-11.2*12 | 12 | 1450 | 40 | 3.19 | 6.2 | 141.6 | 11 | / |
型 號(hào) | 級(jí)數(shù) | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 重量 |
r/min | % | M | m3/h | M | kw | Kg | ||
50DL12.6-12.2*2 | 2 | 1450 | 54 | 2.66 | 12.6 | 24.4 | 3 | 15.3 |
50DL12.6-12.2*3 | 3 | 1450 | 54 | 2.66 | 12.6 | 36.6 | 3 | 18 |
50DL12.6-12.2*4 | 4 | 1450 | 54 | 2.66 | 12.6 | 48.8 | 4 | 23.1 |
50DL12.6-12.2*5 | 5 | 1450 | 54 | 2.66 | 12.6 | 61 | 5.5 | 33 |
50DL12.6-12.2*6 | 6 | 1450 | 54 | 2.66 | 12.6 | 73.2 | 5.5 | 24 |
50DL12.6-12.2*7 | 7 | 1450 | 54 | 2.66 | 12.6 | 85.4 | 7.5 | 15 |
50DL12.6-12.2*8 | 8 | 1450 | 54 | 2.66 | 12.6 | 97.6 | 7.5 | 18 |
50DL12.6-12.2*9 | 9 | 1450 | 54 | 2.66 | 12.6 | 109.8 | 11 | 22 |
50DL12.6-12.2*10 | 10 | 1450 | 54 | 2.66 | 12.6 | 122 | 11 | / |
型 號(hào) | 級(jí)數(shù) | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 重量 |
r/min | % | M | m3/h | M | kw | Kg | ||
65DL30-16*2 | 2 | 1450 | 62 | 2.82 | 30 | 32 | 5.5 | 349 |
65DL30-16*3 | 3 | 1450 | 62 | 2.82 | 30 | 48 | 7.5 | 390 |
65DL30-16*4 | 4 | 1450 | 62 | 2.82 | 30 | 64 | 11 | 460 |
65DL30-16*5 | 5 | 1450 | 62 | 2.82 | 30 | 80 | 15 | 509 |
65DL30-16*6 | 6 | 1450 | 62 | 2.82 | 30 | 96 | 15 | 537 |
65DL30-16*7 | 7 | 1450 | 62 | 2.82 | 30 | 112 | 18.5 | 603 |
65DL30-16*8 | 8 | 1450 | 62 | 2.82 | 30 | 128 | 22 | 639 |
65DL30-16*9 | 9 | 1450 | 62 | 2.82 | 30 | 144 | 22 | 667 |
65DL30-16*10 | 10 | 1450 | 62 | 2.82 | 30 | 160 | 30 | 720 |
型 號(hào) | 級(jí)數(shù) | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 重量 |
r/min | % | M | m3/h | M | kw | Kg | ||
80DL50-20*2 | 2 | 1450 | 70 | 2.5 | 50 | 40 | 11 | 461 |
80DL50-20*3 | 3 | 1450 | 70 | 2.5 | 50 | 60 | 15 | 522 |
80DL50-20*4 | 4 | 1450 | 70 | 2.5 | 50 | 80 | 22 | 608 |
80DL50-20*5 | 5 | 1450 | 70 | 2.5 | 50 | 100 | 30 | 728 |
80DL50-20*6 | 6 | 1450 | 70 | 2.5 | 50 | 120 | 30 | 768 |
80DL50-20*7 | 7 | 1450 | 70 | 2.5 | 50 | 140 | 37 | 822 |
80DL50-20*8 | 8 | 1450 | 70 | 2.5 | 50 | 160 | 45 | 898 |
80DL50-20*9 | 9 | 1450 | 70 | 2.5 | 50 | 180 | 45 | 938 |
80DL50-20*10 | 10 | 1450 | 70 | 2.5 | 50 | 200 | 55 | / |
型 號(hào) | 級(jí)數(shù) | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 重量 |
r/min | % | M | m3/h | M | kw | Kg | ||
100DL72-20*2 | 2 | 1450 | 72 | 2.8 | 72 | 40 | 15 | 521 |
100DL72-20*3 | 3 | 1450 | 72 | 2.8 | 72 | 60 | 18.5 | 599 |
100DL72-20*4 | 4 | 1450 | 72 | 2.8 | 72 | 80 | 30 | 727 |
100DL72-20*5 | 5 | 1450 | 72 | 2.8 | 72 | 100 | 37 | 781 |
100DL72-20*6 | 6 | 1450 | 72 | 2.8 | 72 | 120 | 37 | 821 |
100DL72-20*7 | 7 | 1450 | 72 | 2.8 | 72 | 140 | 45 | 897 |
100DL72-20*8 | 8 | 1450 | 72 | 2.8 | 72 | 160 | 55 | 1044 |
100DL72-20*9 | 9 | 1450 | 72 | 2.8 | 72 | 180 | 55 | 1084 |
100DL72-20*10 | 10 | 1450 | 72 | 2.8 | 72 | 200 | 75 | / |
型 號(hào) | 級(jí)數(shù) | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 重量 |
r/min | % | M | m3/h | M | kw | Kg | ||
100DL100-20*2 | 2 | 1450 | 72 | 3.5 | 100 | 40 | 18.5 | 554 |
100DL100-20*3 | 3 | 1450 | 72 | 3.5 | 100 | 60 | 30 | 687 |
100DL100-20*4 | 4 | 1450 | 72 | 3.5 | 100 | 80 | 37 | 746 |
100DL100-20*5 | 5 | 1450 | 72 | 3.5 | 100 | 100 | 45 | 827 |
100DL100-20*6 | 6 | 1450 | 72 | 3.5 | 100 | 120 | 55 | 979 |
100DL100-20*7 | 7 | 1450 | 72 | 3.5 | 100 | 140 | 75 | 1159 |
100DL100-20*8 | 8 | 1450 | 72 | 3.5 | 100 | 160 | 75 | 1204 |
100DL100-20*9 | 9 | 1450 | 72 | 3.5 | 100 | 180 | 90 | 1354 |
100DL100-20*10 | 10 | 1450 | 72 | 3.5 | 100 | 200 | 90 | / |
型 號(hào) | 級(jí)數(shù) | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 重量 |
r/min | % | M | m3/h | M | kw | Kg | ||
150DL150-20*2 | 2 | 1450 | 80 | 2.8 | 150 | 40 | 30 | 569 |
150DL150-20*3 | 3 | 1450 | 80 | 2.8 | 150 | 60 | 37 | 707 |
150DL150-20*4 | 4 | 1450 | 80 | 2.8 | 150 | 80 | 45 | 771 |
150DL150-20*5 | 5 | 1450 | 80 | 2.8 | 150 | 100 | 55 | 857 |
150DL150-20*6 | 6 | 1450 | 80 | 2.8 | 150 | 120 | 75 | 1060 |
150DL150-20*7 | 7 | 1450 | 80 | 2.8 | 150 | 140 | 75 | 1245 |
150DL150-20*8 | 8 | 1450 | 80 | 2.8 | 150 | 160 | 90 | 1295 |
型 號(hào) | 級(jí)數(shù) | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 重量 |
r/min | % | M | m3/h | M | kw | Kg | ||
150DL160-25*2 | 2 | 1450 | 76 | 3.5 | 160 | 50 | 37 | 873 |
150DL160-25*3 | 3 | 1450 | 76 | 3.5 | 160 | 75 | 55 | 1086 |
150DL160-25*4 | 4 | 1450 | 76 | 3.5 | 160 | 100 | 75 | 1291 |
150DL160-25*5 | 5 | 1450 | 76 | 3.5 | 160 | 125 | 90 | 1466 |
150DL160-25*6 | 6 | 1450 | 76 | 3.5 | 160 | 150 | 110 | 1633 |
150DL160-25*7 | 7 | 1450 | 76 | 3.5 | 160 | 175 | 132 | 1803 |
150DL160-25*8 | 8 | 1450 | 76 | 3.5 | 160 | 200 | 132 | 1873 |
150DL160-25*9 | 9 | 1450 | 76 | 3.5 | 160 | 225 | 160 | 2003 |
型 號(hào) | 級(jí)數(shù) | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 重量 |
r/min | % | M | m3/h | M | kw | Kg | ||
200DL300-20*2 | 2 | 1450 | 79 | 5 | 300 | 40 | 55 | 983 |
200DL300-20*3 | 3 | 1450 | 79 | 5 | 300 | 60 | 75 | 1196 |
200DL300-20*4 | 4 | 1450 | 79 | 5 | 300 | 80 | 110 | 1845 |
200DL300-20*5 | 5 | 1450 | 79 | 5 | 300 | 100 | 132 | 1975 |
200DL300-20*6 | 6 | 1450 | 79 | 5 | 300 | 120 | 160 | 2120 |
200DL288-30*2 | 2 | 1450 | 77.9 | 3.7 | 288 | 60 | 75 | / |
200DL288-30*3 | 3 | 1450 | 77.9 | 3.7 | 288 | 90 | 110 | / |
200DL288-30*4 | 4 | 1450 | 77.9 | 3.7 | 288 | 120 | 132 | / |
200DL288-30*5 | 5 | 1450 | 77.9 | 3.7 | 288 | 150 | 160 | / |
200DL288-30*6 | 6 | 1450 | 77.9 | 3.7 | 288 | 180 | 200 | / |
安裝尺寸及外形示意圖
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | L | H | H1 | H2 | B | b | n-φd | 進(jìn)口法蘭 | 出口法蘭 | ||||||
Dj | Djn | Dj2 | n-dj | Dc | Dcn | Dc2 | n-φdc | |||||||||
40DL6.2-11.2 | 2 | 225 | 938 | 112 | 170 | 350 | 300 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
40DL6.2-11.2 | 3 | 225 | 1043 | 112 | 230 | 350 | 300 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
40DL6.2-11.2 | 4 | 225 | 1103 | 112 | 290 | 350 | 300 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
40DL6.2-11.2 | 5 | 225 | 1183 | 112 | 350 | 350 | 300 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
40DL6.2-11.2 | 6 | 225 | 1243 | 112 | 410 | 350 | 300 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
40DL6.2-11.2 | 7 | 225 | 1378 | 112 | 470 | 350 | 300 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
40DL6.2-11.2 | 8 | 225 | 1438 | 112 | 530 | 350 | 300 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
40DL6.2-11.2 | 9 | 225 | 1538 | 112 | 590 | 350 | 300 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
40DL6.2-11.2 | 10 | 225 | 1598 | 112 | 650 | 350 | 300 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
40DL6.2-11.2 | 11 | 225 | 1658 | 112 | 710 | 350 | 300 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
40DL6.2-11.2 | 12 | 225 | 1803 | 112 | 770 | 350 | 300 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | L | H | H1 | H2 | B | b | n-φd | 進(jìn)口法蘭 | 出口法蘭 | ||||||
Dj | Djn | Dj2 | n-dj | Dc | Dcn | Dc2 | n-φdc | |||||||||
50DL12.6-12.2 | 2 | 220 | 1084 | 104 | 189 | 360 | 305 | 4-φ18 | 165 | 50 | 125 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
50DL12.6-12.2 | 3 | 220 | 1152 | 104 | 257 | 360 | 305 | 4-φ18 | 165 | 50 | 125 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
50DL12.6-12.2 | 4 | 220 | 1240 | 104 | 325 | 360 | 305 | 4-φ18 | 165 | 50 | 125 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
50DL12.6-12.2 | 5 | 220 | 1383 | 104 | 393 | 360 | 305 | 4-φ18 | 165 | 50 | 125 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
50DL12.6-12.2 | 6 | 220 | 1451 | 104 | 461 | 360 | 305 | 4-φ18 | 165 | 50 | 125 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
50DL12.6-12.2 | 7 | 220 | 1559 | 104 | 529 | 360 | 305 | 4-φ18 | 165 | 50 | 125 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
50DL12.6-12.2 | 8 | 220 | 1629 | 104 | 597 | 360 | 305 | 4-φ18 | 165 | 50 | 125 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
50DL12.6-12.2 | 9 | 220 | 1780 | 104 | 665 | 360 | 305 | 4-φ18 | 165 | 50 | 125 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
50DL12.6-12.2 | 10 | 220 | 1848 | 104 | 733 | 360 | 305 | 4-φ18 | 165 | 50 | 125 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | L | H | H1 | H2 | B | b | n-φd | 進(jìn)口法蘭 | 出口法蘭 | ||||||
Dj | Djn | Dj2 | n-dj | Dc | Dcn | Dc2 | n-φdc | |||||||||
65DL30-16 | 2 | 260 | 1306 | 170 | 199 | 430 | 370 | 4-φ24 | 185 | 65 | 145 | 4-φ18 | 165 | 50 | 125 | 4-φ18 |
65DL30-16 | 3 | 260 | 1426 | 170 | 279 | 430 | 370 | 4-φ24 | 185 | 65 | 145 | 4-φ18 | 165 | 50 | 125 | 4-φ18 |
65DL30-16 | 4 | 260 | 1591 | 170 | 359 | 430 | 370 | 4-φ24 | 185 | 65 | 145 | 4-φ18 | 165 | 50 | 125 | 4-φ18 |
65DL30-16 | 5 | 260 | 1716 | 170 | 439 | 430 | 370 | 4-φ24 | 185 | 65 | 145 | 4-φ18 | 165 | 50 | 125 | 4-φ18 |
65DL30-16 | 6 | 260 | 1796 | 170 | 519 | 430 | 370 | 4-φ24 | 185 | 65 | 145 | 4-φ18 | 165 | 50 | 125 | 4-φ18 |
65DL30-16 | 7 | 260 | 1901 | 170 | 599 | 430 | 370 | 4-φ24 | 185 | 65 | 145 | 4-φ18 | 165 | 50 | 125 | 4-φ18 |
65DL30-16 | 8 | 260 | 2021 | 170 | 679 | 430 | 370 | 4-φ24 | 185 | 65 | 145 | 4-φ18 | 165 | 50 | 125 | 4-φ18 |
65DL30-16 | 9 | 260 | 2101 | 170 | 759 | 430 | 370 | 4-φ24 | 185 | 65 | 145 | 4-φ18 | 165 | 50 | 125 | 4-φ18 |
65DL30-16 | 10 | 260 | 2246 | 170 | 839 | 430 | 370 | 4-φ24 | 185 | 65 | 145 | 4-φ18 | 165 | 50 | 125 | 4-φ18 |
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | L | H | H1 | H2 | B | b | n-φd | 進(jìn)口法蘭 | 出口法蘭 | ||||||
Dj | Djn | Dj2 | n-dj | Dc | Dcn | Dc2 | n-φdc | |||||||||
80DL50-20 | 2 | 280 | 1515 | 120 | 277 | 450 | 400 | 4-φ24 | 200 | 80 | 160 | 8-φ18 | 185 | 65 | 145 | 4-φ18 |
80DL50-20 | 3 | 280 | 1649 | 120 | 366 | 450 | 400 | 4-φ24 | 200 | 80 | 160 | 8-φ18 | 185 | 65 | 145 | 4-φ18 |
80DL50-20 | 4 | 280 | 1865 | 120 | 455 | 450 | 400 | 4-φ24 | 200 | 80 | 160 | 8-φ18 | 185 | 65 | 145 | 4-φ18 |
80DL50-20 | 5 | 280 | 2030 | 120 | 544 | 450 | 400 | 4-φ24 | 200 | 80 | 160 | 8-φ18 | 185 | 65 | 145 | 4-φ18 |
80DL50-20 | 6 | 280 | 2120 | 120 | 633 | 450 | 400 | 4-φ24 | 200 | 80 | 160 | 8-φ18 | 185 | 65 | 145 | 4-φ18 |
80DL50-20 | 7 | 280 | 2270 | 120 | 722 | 450 | 400 | 4-φ24 | 200 | 80 | 160 | 8-φ18 | 185 | 65 | 145 | 4-φ18 |
80DL50-20 | 8 | 280 | 2385 | 120 | 811 | 450 | 400 | 4-φ24 | 200 | 80 | 160 | 8-φ18 | 185 | 65 | 145 | 4-φ18 |
80DL50-20 | 9 | 280 | 2475 | 120 | 900 | 450 | 400 | 4-φ24 | 200 | 80 | 160 | 8-φ18 | 185 | 65 | 145 | 4-φ18 |
80DL50-20 | 10 | 280 | 2665 | 120 | 989 | 450 | 400 | 4-φ24 | 200 | 80 | 160 | 8-φ18 | 185 | 65 | 145 | 4-φ18 |
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | L | H | H1 | H2 | B | b | n-φd | 進(jìn)口法蘭 | 出口法蘭 | ||||||
Dj | Djn | Dj2 | n-dj | Dc | Dcn | Dc2 | n-φdc | |||||||||
100DL72-20 | 2 | 285 | 1616 | 180 | 293 | 470 | 405 | 4-φ24 | 220 | 100 | 180 | 8-φ18 | 200 | 80 | 160 | 8-φ18 |
100DL72-20 | 3 | 285 | 1784 | 180 | 396 | 470 | 405 | 4-φ24 | 220 | 100 | 180 | 8-φ18 | 200 | 80 | 160 | 8-φ18 |
100DL72-20 | 4 | 285 | 1932 | 180 | 499 | 470 | 405 | 4-φ24 | 220 | 100 | 180 | 8-φ18 | 200 | 80 | 160 | 8-φ18 |
100DL72-20 | 5 | 285 | 2060 | 180 | 602 | 470 | 405 | 4-φ24 | 220 | 100 | 180 | 8-φ18 | 200 | 80 | 160 | 8-φ18 |
100DL72-20 | 6 | 285 | 2248 | 180 | 705 | 470 | 405 | 4-φ24 | 220 | 100 | 180 | 8-φ18 | 200 | 80 | 160 | 8-φ18 |
100DL72-20 | 7 | 285 | 2421 | 180 | 808 | 470 | 405 | 4-φ24 | 220 | 100 | 180 | 8-φ18 | 200 | 80 | 160 | 8-φ18 |
100DL72-20 | 8 | 285 | 2524 | 180 | 911 | 470 | 405 | 4-φ24 | 220 | 100 | 180 | 8-φ18 | 200 | 80 | 160 | 8-φ18 |
100DL72-20 | 9 | 285 | 2677 | 180 | 1014 | 470 | 405 | 4-φ24 | 220 | 100 | 180 | 8-φ18 | 200 | 80 | 160 | 8-φ18 |
100DL72-20 | 10 | 285 | 2780 | 180 | 1117 | 470 | 405 | 4-φ24 | 220 | 100 | 180 | 8-φ18 | 200 | 80 | 160 | 8-φ18 |
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | L | H | H1 | H2 | B | b | n-φd | 進(jìn)口法蘭 | 出口法蘭 | ||||||
Dj | Djn | Dj2 | n-dj | Dc | Dcn | Dc2 | n-φdc | |||||||||
100DL100-20 | 2 | 285 | 1493 | 180 | 293 | 470 | 405 | 4-φ24 | 220 | 100 | 180 | 8-φ18 | 200 | 80 | 160 | 8-φ18 |
100DL100-20 | 3 | 285 | 1655 | 180 | 396 | 470 | 405 | 4-φ24 | 220 | 100 | 180 | 8-φ18 | 200 | 80 | 160 | 8-φ18 |
100DL100-20 | 4 | 285 | 1777 | 180 | 499 | 470 | 405 | 4-φ24 | 220 | 100 | 180 | 8-φ18 | 200 | 80 | 160 | 8-φ18 |
100DL100-20 | 5 | 285 | 1807 | 180 | 602 | 470 | 405 | 4-φ24 | 220 | 100 | 180 | 8-φ18 | 200 | 80 | 160 | 8-φ18 |
100DL100-20 | 6 | 285 | 1984 | 180 | 705 | 470 | 405 | 4-φ24 | 220 | 100 | 180 | 8-φ18 | 200 | 80 | 160 | 8-φ18 |
100DL100-20 | 7 | 285 | 2111 | 180 | 808 | 470 | 405 | 4-φ24 | 220 | 100 | 180 | 8-φ18 | 200 | 80 | 160 | 8-φ18 |
100DL100-20 | 8 | 285 | 2213 | 180 | 911 | 470 | 405 | 4-φ24 | 220 | 100 | 180 | 8-φ18 | 200 | 80 | 160 | 8-φ18 |
100DL100-20 | 9 | 285 | 2415 | 180 | 1014 | 470 | 405 | 4-φ24 | 220 | 100 | 180 | 8-φ18 | 200 | 80 | 160 | 8-φ18 |
100DL100-20 | 10 | 285 | 2517 | 180 | 1117 | 470 | 405 | 4-φ24 | 220 | 100 | 180 | 8-φ18 | 200 | 80 | 160 | 8-φ18 |
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | L | H | H1 | H2 | B | b | n-φd | 進(jìn)口法蘭 | 出口法蘭 | ||||||
Dj | Djn | Dj2 | n-dj | Dc | Dcn | Dc2 | n-φdc | |||||||||
150DL150-20 | 2 | 310 | 1680 | 150 | 315 | 470 | 410 | 4-φ24 | 285 | 150 | 240 | 8-φ23 | 245 | 125 | 210 | 8-φ18 |
150DL150-20 | 3 | 310 | 1840 | 150 | 430 | 470 | 410 | 4-φ24 | 285 | 150 | 240 | 8-φ23 | 245 | 125 | 210 | 8-φ18 |
150DL150-20 | 4 | 310 | 2020 | 150 | 545 | 470 | 410 | 4-φ24 | 285 | 150 | 240 | 8-φ23 | 245 | 125 | 210 | 8-φ18 |
150DL150-20 | 5 | 310 | 2260 | 150 | 660 | 470 | 410 | 4-φ24 | 285 | 150 | 240 | 8-φ23 | 245 | 125 | 210 | 8-φ18 |
