海南小松工程機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地澄邁縣
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-01-16 12:26:08瀏覽次數(shù):92次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)
符合非道路國四排放標準
項目 | 單位 | PC1250-11R 碎石規(guī)格 | PC1250-11R 土木工程規(guī)格 | PC1250-11R SE規(guī)格 | PC1250-11R 正鏟(LS)規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工作重量 | kg | 117800 | 116400 | 118600 | 119700 | ||
總功率 | kW(PS) | 578(786) | |||||
鏟斗容量 | m3 | 5.2 | 5.0 | 7.1-8.3 | 6.5-7.2 | ||
性能 | 行走速度 | 高速 | km/h | 3.3 | |||
低速 | km/h | 2.3 | |||||
鏟斗挖掘力 | kN | 479 | 570 | 579 | |||
斗桿挖掘力 | kN | 412 | 608 | ||||
尺寸 | 全長 | mm | 16070 | 14840 | 10990 | ||
全寬 | mm | 5570 | |||||
全高 (駕駛室高度) | mm | 4120 | |||||
工作范圍 | 挖掘高度 | mm | 13400 | 13000 | 12330 | ||
卸載高度 | mm | 8680 | 8450 | 8700 | |||
挖掘深度 | mm | 9350 | 7900 | 3650 | |||
垂直挖掘深度 | mm | 7610 | 5025 | - | |||
挖掘半徑 | mm | 15350 | 14070 | 11400 | |||
在地平面挖掘半徑 | mm | 15000 | 13670 | 10900 | |||
發(fā)動機 | 型號 | - | SAA6D170E-7 | ||||
額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 1800 | |||||
排量 | L | 23.15 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
海南小松工程機械有限公司