東臺市良友機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地鹽城市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-03-20 18:22:11瀏覽次數(shù):99次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
GGT系列全封閉高輥子環(huán)保帶式輸送機GGT型系列全封閉高輥子環(huán)保帶式輸送機是本公司在消化吸收國外科學(xué)技術(shù)的基礎(chǔ)上,開發(fā)成功的一種有效率的帶式輸送機
GGT系列全封閉高輥子環(huán)保帶式輸送機
GGT型系列全封閉高輥子環(huán)保帶式輸送機是本公司在消化吸收國外科學(xué)技術(shù)的基礎(chǔ)上,開發(fā)成功的一種有效率的帶式輸送機。該產(chǎn)品具有全封閉運行利于環(huán)保,輸送能力大,維修費用低等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于大型港口、糧庫等散料輸送的場合。
高輥子封閉式膠帶輸送機技術(shù)參數(shù)表 High roller enclosed type adhesive tape conveyer technology parameter list | ||||||
機器型號Model | 單位Unit | 膠帶速度Speed(m/s) | ||||
1.6 | 2 | 2.5 | 3.15 | 3.6 | ||
輸送能力Conveying capacity | ||||||
GGT500 | m3/h | 162 | 202 | 253 | 319 | 361 |
t/h | 122 | 152 | 190 | 239 | 271 | |
GGT650 | m3/h | 226 | 282 | 430 | 556 | 628 |
t/h | 170 | 212 | 323 | 417 | 471 | |
GGT800 | m3/h | 360 | 450 | 550 | 710 | 802 |
t/h | 270 | 338 | 413 | 533 | 602 | |
GGT1000 | m3/h | 760 | 961 | 1200 | 1515 | 1710 |
t/h | 570 | 721 | 900 | 1138 | 1283 | |
GGT1200 | m3/h | 975 | 1218 | 1522 | 1919 | 2166 |
t/h | 731 | 914 | 1142 | 1439 | 1625 | |
GGT1400 | m3/h | 1186 | 1508 | 1855 | 2335 | 2639 |
t/h | 890 | 1131 | 1391 | 1751 | 1979 | |
GGT1600 | m3/h | 1630 | 2077 | 2556 | 3220 | 3635 |
t/h | 1223 | 1558 | 1917 | 2415 | 2726 | |
GGT1800 | m3/h | 1800 | 2380 | 2900 | 3600 | 4160 |
t/h | 1350 | 1785 | 2175 | 2700 | 3120 | |
GGT2000 | m3/h | - | 3470 | 4338 | 5466 | 6247 |
t/h | - | 2603 | 3254 | 4100 | 4685 | |
GGT2200 | m3/h | - | - | - | 6843 | 7821 |
t/h | - | - | - | 5132 | 5865 | |
GGT1800 | m3/h | - | - | - | 8289 | 9473 |
t/h | - | - | - | 6217 | 7105 |
注:表中物料按小麥計算,容重g=0.75t/m3,選型時請根據(jù)具體物料進行選擇。
高輥子封閉式膠帶輸送機技術(shù)參數(shù):
參數(shù)Parameter機器型號Model | GGT500 | GGT650 | GGT800 | GGT1000 | GGT1200 | GGT1400 | GGT1600 | GGT1800 | GGT2000 | GGT2200 | GGT2400 | |
A | 輸送帶度度Belt width(mm) | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
B | 機槽內(nèi)寬Trough width(mm) | 550 | 700 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 | 2450 |
C | 機槽外寬Outer width(mm) | 650 | 800 | 900 | 1150 | 1350 | 1550 | 1750 | 1950 | 2150 | 2350 | 2550 |
D | 機槽高度Trough height(mm) | 583 | 708 | |||||||||
E | 進料斗長度Length of feeder hopper(mm) | 625 | ||||||||||
F | 進料斗高度Feeder hopper height(mm) | 500 | 625 | |||||||||
G | 機尾長度Tail lenght(mm) | 560 | 750 | |||||||||
H | 機頭長度Head lenght(mm) | 300 | 500 | |||||||||
J | 卸料口長度Discharge outer length(mm) | 700 | 1000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東臺市良友機械有限公司