蘇州市漢諾威升降臺(tái)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-05-30 14:00:50瀏覽次數(shù):58次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)型號(hào)規(guī)格SJY0
型號(hào)規(guī)格 | SJY0.5-3 | SJY0.5-5 | SJY0.3-6 | SJY0.5-6 | SJY0.5-7.5 | SJY0.3-9 | SJY0.5-9 | SJY0.3-11 | SJY0.5-11 | SJY0.3-12 | SJY0.5-12 | SJY0.3-14 | SJY0.5-14 | SJY0.3-16 | SJY1-6 | SJY1-9 | SJY1-12 | |
安全工作載荷 S.W.L | mm | 500 | 500 | 300 | 500 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 |
工作高度 Working Height | mm | 5 | 7 | 8 | 8 | 9.5 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 8 | 11 | 14 |
平臺(tái)高度 Platform Floor Height | mm |
3 |
5 | 6 | 6 | 7.5 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 |
14 |
14 | 16 | 6 | 9 | 12 |
整車(chē)長(zhǎng) Overall Length | mm |
1.4 |
1.4 | 2.03 | 2.03 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.65 | 2.65 | 2.95 | 2.1 | 2.1 | 2.6 |
整車(chē)寬 Overall Width | kg | 0.85 | 0.85 | 1.08 | 1.08 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.28 | 1.28 | 1.52 | 1.52 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.15 | 1.15 | 1.65 |
整車(chē)高(圍欄安裝時(shí)高度) Overall Height(Rails up) | kg | 1.9 | 2.15 | 2.46 | 2.46 | 2.72 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 3.06 | 3.06 | 3.26 | 3.26 | 3.33 | 2.55 | 2.95 | 3.2 |
整車(chē)高(圍欄取下時(shí)高度) | mm | 0.7 | 0.95 | 1.26 | 1.26 | 1.52 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.86 | 1.86 | 2.06 | 2.06 | 2.13 | 1.35 | 1.75 | 2.00 |
平臺(tái)尺寸(m) Platform Size(Lengh/With) | s | 1.3*0.7 | 1.3*0.7 | 1.8*0.88 | 1.8*0.88 | 1.85*1 | 1.85*1 | 1.85*1 | 2.1*1.2 | 2.1*1.2 | 2.45*1.35 | 2.45*1.35 | 2.45*1.5 | 2.45*1.5 | 2.75*1.5 | 1.8*0.88 | 1.85*1 | 1.85*1 |
最小離地間隙(收攏狀態(tài)) Ground Clearance (Stowed) | s | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
軸距 Wheel Base | mm | / | 700 | 1.33 | 1.33 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.6 | 1.6 | 1.85 | 1.85 | 1.9 | 1.9 | 2.15 | 1.35 | 1.35 | 1.8 |
起升電機(jī) Lifting motor | mm | 380V/220V 0.75kw | 380V/220V 0.75kw | 380V/220V 0.75kw | 380V/220V 1.1kw | 380V/220V 1.5kw | 380V/220V 1.5 | 380V/220V 1.5 | 380V 2.2kw | 380V 2.2kw | 380V 3kw | 380V 3kw | 380V 4kw | 380V 4kw | 380V 4kw | 380V 2.2kw | 380V 3kw | 380V 4kw |
上升/下降速度 Up/Down Speed | V/Ah | 35/35 | 50/50 | 75/75 | 75/75 | 105/105 | 110/110 | 110/110 | 150/150 | 150/150 | 180/180 | 180/180 | 200/200 | 200/200 | 230/230 | 85/85 | 130/130 | 200/200 |
輪胎 Tyres | V/KW | Φ200x80 | Φ400x80 | Φ400x80 | Φ400x80 | Φ400x80 | Φ400x80 | Φ400x80 | Φ400x80 | Φ400x80 | Φ500x80 | Φ500x80 | Φ600x90 | Φ600x90 | Φ600x90 | Φ500x80 | Φ500x80 | Φ600x90 |
整車(chē)重量 Weight | V/KW | 400 | 700 | 900 | 940 | 1130 | 1195 | 1250 | 1400 | 1450 | 2200 | 2250 | 2500 | 2550 | 3450 | 1200 | 1800 | 2500 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:支腿手動(dòng)調(diào)平裝置
電源指示燈
緊急停止按鈕
水平指示儀
可拆卸護(hù)欄
優(yōu)質(zhì)橡膠輪胎
應(yīng)急手動(dòng)下降閥
防雨電器箱
選配裝置:電動(dòng)助力行走裝置
直流DC控制升降
交直流兩用控制升降
平臺(tái)手動(dòng)延伸700-800mm (限14m以內(nèi)升降機(jī))
選配功能可能會(huì)造成機(jī)器尺寸的變化,請(qǐng)以廠家最終的參數(shù)為準(zhǔn)!
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州市漢諾威升降臺(tái)有限公司