晟勒(上海)機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-22 15:15:06瀏覽次數(shù):117次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
額定載荷:450KG 平臺(tái)高度:6米-14米 工作高度:8米-16米 蓄電池V/Ah:24V/210AH
產(chǎn)品展示圖片:
產(chǎn)品參數(shù):(支持非標(biāo)定制)
產(chǎn)品貨號(hào) | SL42005 | SL42006 | SL42007 | SL42008 | SL42009 |
安全工作載荷 kg | 450 | 450 | 320 | 320 | 230 |
延伸平臺(tái)安全工作載荷kg | 113 | 113 | 113 | 100 | 100 |
工作人數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
工作高度(H1)m | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 13.80 | 16.00 |
平臺(tái)高度(H2)m | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 11.80 | 14.00 |
整機(jī)長(zhǎng)度m | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.42 |
整機(jī)寬度m | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.20 |
整機(jī)高度(圍欄未折疊)m | 2.15 | 2.27 | 2.40 | 2.52 | 2.64 |
整機(jī)高度(圍欄折疊)(A)m | 1.72 | 1.86 | 1.98 | 2.10 | 1.95 |
工作平臺(tái)尺寸m | 2.27×1.15 | 2.27×1.15 | 2.27×1.15 | 2.27×1.15 | 2.30×1.15 |
平臺(tái)延伸m | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
最小離地間隙(收攏狀態(tài))m | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
最小離地間隙(起升狀態(tài))m | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.19 |
軸距m | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪)m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外輪)m | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.30 |
動(dòng)力源V/kw | 24/3 | 24/3 | 24/3 | 24/3 | 24/3 |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài))km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài))km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
上升/下降速度 sec | 70/80 | 70/80 | 70/80 | 70/80 | 80/46 |
蓄電池24V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/300 |
充電器V/A | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/30 |
爬坡能力% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
工作允許角度 | 2-3° | 2-3° | 2-3° | 2-3° | 1-1.5° |
輪胎mm | φ381×127 | φ381×127 | φ381×127 | φ381×127 | φ381×127 |
整機(jī)重量kg | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 | 3400 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
晟勒(上海)機(jī)械設(shè)備有限公司