中力智能裝備山西有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地太原市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-11 12:06:53瀏覽次數(shù):95次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
特征1
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號 | CQD16(F) | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1600 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1474 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 3115① |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯 | |
3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | Φ260×105 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Φ254×114 | |
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Φ102×51 |
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 2/4 |
4.2 | 門架下降后的******高度 | h1 (mm) | 2780② |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 1522② |
4.4 | 標(biāo)配門架******起升高度 | h3 (mm) | 6500② |
4.5 | 起升******時的門架高度 | h4 (mm) | 7535② |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2153 |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 1050 |
4.10. | 承載輪護(hù)板/支撐腿高度 | h8(mm) | 277 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2434③ |
4.20.. | 貨叉端面至車尾長度 | l2 (mm) | 1364③ |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1080/1090 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40×100×1070 |
4.23 | 貨叉架類型A,B | 2A | |
4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 872③ |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 200-655③ |
4.26 | 輪臂之間的距離 | b4 (mm) | 750 |
4.28 | 前移距離 | l4(mm) | 555③ |
4.32. | 車身***小離地間隙 | m2 (mm) | 70 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2800③ |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2862③ |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1720 |
4.37 | 整車長度(不含貨叉) | l7(mm) | 1870 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 9/9.3 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.35/0.55 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.5/0.55 |
5.4 | 前移速度,滿載/空載 | m/ s | 0.15/0.15 |
5.8 | ******爬坡度,滿載/空載 | % | 8/10 |
5.10. | 行車制動類型 | 電子 | |
5.11 | 駐車制動類型 | 電磁 |
6.1 | 驅(qū)動電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 4 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 11.75 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 48/420④ |
8.1 | 驅(qū)動控制類型 | AC |
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 電子 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 75 |
若有技術(shù)參數(shù)或配置的改進(jìn),恕不另行通知,所示圖表可能含非標(biāo)配置。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
中力智能裝備山西有限公司