特恒旺工業(yè)設(shè)備(武漢)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地武漢市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-06-18 11:21:33瀏覽次數(shù):56次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)
詳細(xì)參數(shù)
型號 | 單位 | THW4904 | THW4905 | THW4906 |
動力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
額定載荷 | kg | 4000 | 4500 | 5000 |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 600 |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
自由起升高度 | mm | 150 | 150 | 150 |
貨叉尺寸 | mm | 1220*150*50 | 1220*150*50 | 1220*150*50 |
貨叉間距(外側(cè)) | mm | 300/1200 | 280/1380 | 300/1200 |
門架傾角(前/后) | deg | 43628 | 43628 | 43628 |
前懸距 | mm | 562 | 548 | 590 |
不帶貨叉 | mm | 2870 | 3242 | 3480 |
帶貨叉 | mm | 3091 | 3242 | 3480 |
車輪寬 | mm | 1310 | 1485 | 2000 |
門架不起升高度 | mm | 2380 | 2405 | 2625 |
門架起升高度 | mm | 4250 | 4222 | 4420 |
安全架高度 | mm | 2180 | 2320 | 2250 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2790 | 2790 | 3370 |
最小直角通道寬度 | mm | 3415 | 3500 | 3755 |
行駛速度(空載/滿載) | km/h | 43812 | 24/24 | 43812 |
起升速度(空載/滿載) | mm/s | 480 | 500/460 | 600/400 |
爬坡度 | % | 20 | 19 | 20 |
前輪 | 28×9-15-12PR | 300-15-18PR | 8.25-15-14PR | |
后輪 | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 8.25-15-14PR | |
前輪距 | mm | 1180 | 1180 | 1470 |
后輪距 | mm | 1100 | 1190 | 1700 |
軸距 | mm | 2000 | 2100 | 2250 |
Battery 蓄電池 | v/ah | 2*12/90 | 2-12/80 | 2X12/90 |
發(fā)動機(jī)型號 | 4JG2 | 4D35G | 6BG1 | |
額定功率 | kw/r.p.m | 44.9/2450 | 48/2300 | 82/2000 |
額定扭矩 | n.m/r.p.m | 186.3/1600-1800 | 230/1600-1800 | 411/1600 |
排量 | cc | 3059 | 3470 | 6494 |
缸數(shù) | 4 | 4 | 6 | |
工作壓力 | mpa | 17 | 19 | 18 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
特恒旺工業(yè)設(shè)備(武漢)有限公司