科威勒自動化(上海)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地上海
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-11 14:17:57瀏覽次數(shù):19次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)類型: 超聲波流量計(超聲波水表) 特點: DN50口徑以上分流層雙聲道高精度設計;防護等級IP68;內置定量控制器、分時累積器;在設定時刻自動啟動控制器,實現(xiàn)自動定時定量供水或定量灌溉;在設定時間段內進行流量的分時累積,已實現(xiàn)梯度費率。 應用: 水,海水等液體測量,給水與排水,節(jié)能監(jiān)測 節(jié)水管理,泄露監(jiān)測,流量巡檢,流量跟蹤與采集,熱量測量與熱量平衡。
測量流體: | 滿管的水、污水、海水(其他液體需定制) |
流體溫度: | 0-30°C(0-160℃) |
工作環(huán)境: | 溫度:-10-45℃;濕度≤99%(RH) |
承受壓力: | 1.6Mpa(2.5Mpa可選) |
上游流暢敏感度等級: | U3 |
下游流暢敏感度等級: | D0 |
電磁兼容性等級: | E2級 |
通訊接口: | RS485/M-BUS/紅外 |
輸出信號: | 兩路隔離OCT或TTL脈沖輸出/1路兩線制4-20mA |
供電電源: | 內置鋰電池(3.6V,19Ah)/外接DC8~36V直流電源/二線制4-20mA供電 |
防護等級: | IP68可下水2米工作 |
本地顯示: | 雙行顯示包括9位累積量,4位瞬時流量,以及各種狀態(tài)提示符及單位 |
數(shù)據(jù)存儲: | 采用EEPROM/FLASH存儲參數(shù),自動記錄前128個月前512日的累積流量 |
測流周期: | 測量狀態(tài):1次/秒;檢定狀態(tài):4次/秒 |
功耗: | 電池可連續(xù)使用10年以上 |
接液材質: | DN15-DN40 黃銅(不銹鋼) |
DN50-DN150 球墨鑄鐵(不銹鋼) | |
DN200-DN300 碳鋼(不銹鋼) |
FU50- | 管道式超聲波流量計(超聲波水表)(在線式) | |||||
FU50E- | 外夾式超聲波流量計(超聲波水表)(便攜非管道式) | |||||
通徑 | ||||||
DN15口徑,螺紋連接,外螺紋G3/4 | ||||||
DN20口徑,螺紋連接,外螺紋G1 | ||||||
DN25口徑,螺紋連接,外螺紋G1 1/4 | ||||||
DN32口徑,螺紋連接,外螺紋G1 1/2 | ||||||
DN40口徑,螺紋連接,外螺紋G2 | ||||||
DN50口徑,法蘭連接,16bar | ||||||
DN65口徑,法蘭連接,16bar | ||||||
DN80口徑,法蘭連接,16bar | ||||||
DN100口徑,法蘭連接,16bar | ||||||
DN125口徑,法蘭連接,16bar | ||||||
DN150口徑,法蘭連接,16bar | ||||||
DN200口徑,法蘭連接,16bar | ||||||
DN250口徑,法蘭連接,16bar | ||||||
DN300口徑,法蘭連接,16bar | ||||||
輸出信號與供電類型 | ||||||
3.6V鋰電池(僅顯示用選擇) | ||||||
RS485 DC8~36V | ||||||
4-20mA DC24V | ||||||
M-Bus 遠程抄表系統(tǒng)(symphonic mbus) | ||||||
選配信號 | ||||||
無選配 | ||||||
TTL電平脈沖輸出 | ||||||
2路常開信號 | ||||||
接液本體材質 | ||||||
黃銅合金結構 UNI EN 12165 CW617N | ||||||
球墨鑄鐵 | ||||||
碳鋼 | ||||||
不銹鋼1.4301(304) | ||||||
(特殊備選項)VARIO | ||||||
無定制功能 | ||||||
協(xié)議定制功能 | ||||||
此選型表完整數(shù)據(jù),如需選型請聯(lián)系銷售人員或發(fā)電子郵件至 |
農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
科威勒自動化(上海)有限公司