行業(yè)產(chǎn)品
廣東坤德智能倉儲(chǔ)設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-22 14:24:17瀏覽次數(shù):68次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
動(dòng)力強(qiáng)勁采用家族式外型設(shè)計(jì),沿襲其簡約造型,緊湊而有力,流暢線條的勾勒,打造了一個(gè)自然之感,給人以清爽利落,而又動(dòng)感十足
制造商 | BYD | ||
產(chǎn)品型號(hào) | CPD20 | CPD25 | |
驅(qū)動(dòng) | Electric | Electric | |
負(fù)載能力 | kg | 2000 | 2500 |
載荷中心 | mm | 500 | 500 |
總重(含電池) | kg | 3620 | 4220 |
車輪類別 | SE | SE | |
門架最小高度 | mm | 1990 | 1990 |
自由起升高度 | mm | 150 | 150 |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 |
護(hù)頂架高度 | mm | 2195 | 2195 |
全長 | mm | 3375 | 3375 |
全長(不計(jì)貨叉) | mm | 2305 | 2305 |
總寬 | mm | 1220 | 1220 |
貨叉尺寸 | mm | 40/100/1070 | 40/120/1070 |
門架處最小離地高度 | mm | 95 | 95 |
車架處最小離地高度 | mm | 100 | 100 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2020 | 2020 |
行駛速度,負(fù)載/無負(fù)載 | Km/h | 15/15 | 15/15 |
起升速度,負(fù)載/無負(fù)載 | mm/s | 420/450 | 420/450 |
下降速度,負(fù)載/無負(fù)載 | mm/s | 500/400 | 500/400 |
爬坡能力,S2=5min,負(fù)載/無負(fù)載 | % | 15/20 | 15/20 |
電控類型 | AC | AC | |
駕駛員處噪聲 | dB(A) | ≤75 | ≤75 |
牽引連結(jié)方式 | PIN | PIN |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣東坤德智能倉儲(chǔ)設(shè)備有限公司