泰州福科機電設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號CDD
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地泰州市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-23 13:46:57瀏覽次數(shù):55次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)◆ 高品質(zhì)電控系統(tǒng),無級變速,操作輕便靈活,電磁制動安全可靠;◆ 適用于2噸以內(nèi)貨物在高架倉庫內(nèi)運作,兩級門架提升可達4米,三級門架提升可達5.5米;◆ 優(yōu)質(zhì)門架,結(jié)構(gòu)堅固合理,視野寬闊;◆ 噪音小、無污染、經(jīng)久耐用;◆ 適用于單面托盤。
◆ 高品質(zhì)電控系統(tǒng),無級變速,操作輕便靈活,電磁制動安全可靠; ◆ 適用于2噸以內(nèi)貨物在高架倉庫內(nèi)運作,兩級門架提升可達4米,三級門架提升可達5.5米; ◆ 優(yōu)質(zhì)門架,結(jié)構(gòu)堅固合理,視野寬闊; ◆ 噪音小、無污染、經(jīng)久耐用; ◆ 適用于單面托盤。
項目 | 單位 | CDD10 H1.6 CDD15 H1.6 | CDD10 H2.5 CDD15 H2.5 | CDD10 H3.3 CDD15 H3.3 | CDD10 H4.5 CDD15 H4.5 |
驅(qū)動形式 | - | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 |
駕駛方式 | - | 站駕式/步行式 | 站駕式/步行式 | 站駕式/步行式 | 站駕式/步行式 |
額定載重 | Kg | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 |
提升高度 | mm | 1600 | 2500 | 3300 | 4500 |
行駛速度(空載/滿載) | Km/h | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 |
提升速度(空載/滿載) | mm/s | 90/125 | 90/125 | 90/125 | 90/125 |
載荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
總長(無踏板/有踏板) | mm | 1880/2330 | 1880/2330 | 1880/2330 | 2000/2550 |
總寬 | mm | 850 | 850 | 850 | 1000 |
靜止時總高 | mm | 1975 | 1785 | 2185 | 2140 |
作業(yè)時高度 | mm | 2075 | 2990 | 3790 | 5150 |
貨叉尺寸(長×寬×厚) | mm | 1150×160×70 | 1150×160×70 | 1150×160×70 | 1150×160×70 |
貨叉外寬 | mm | 560 | 560 | 560 | 680 |
貨叉最小離地距離 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1530 | 1530 | 1530 | 1730 |
制動方式 | - | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 |
行走電機功率 | kW | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
提升電機功率 | kW | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
蓄電池 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/240 |
控制系統(tǒng) | - | 交流/直流 | 交流/直流 | 交流/直流 | 交流/直流 |
重量 | Kg | 750 | 850 | 910 | 1180 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
泰州??茩C電設(shè)備有限公司