深圳市中力叉車有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-06 10:51:34瀏覽次數(shù):40次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品賣點產(chǎn)品參數(shù)序號名稱國際單位(代號)+對比特征1.1品牌中力1.2型號XQ1-4011.3動力型式電動1.4操作類型站駕式1.5額定載荷Q(kg)4000重量2.1自重(含電瓶)kg820輪胎
產(chǎn)品賣點
產(chǎn)品參數(shù)
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號 | XQ1-401 | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 站駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 4000 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 820 |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯 | |
3.2 | 前輪尺寸(直徑×寬度) | Φ230X90 |
4.2.1 | 整體高度 | h15(mm) | 2182 |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 166 |
4.9 | 操作位置手柄桿最小/高度 | h14 (mm) | 1220 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 188/233/277/322 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1513 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 880 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 5/7 |
5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | 600 |
5.6 | 牽引力,滿載/空載 | N | 2000 |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 3/15 |
5.10. | 行車制動類型 | 電磁 |
6.1 | 驅(qū)動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 2.5 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 24/150 |
8.1 | 驅(qū)動控制類型 | 交流 |
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 電子 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 74 |
10.8 | 牽引耦合,依據(jù)DIN15170類型 | 插銷式 |
資料下載
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市中力叉車有限公司