江蘇潤利鍋爐有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地常州市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-20 15:04:58瀏覽次數(shù):62次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)WNS型燃油(氣)蒸汽、熱水冷凝鍋爐產(chǎn)品范圍額定蒸發(fā)量:1~20t/h額定工作壓力:1
額定蒸發(fā)量:1~20t/h 額定工作壓力:1.0~1.25MPa
鍋爐型號 | WNS1-1.0-Y、Q | WNS2-1.0-Y、Q | WNS4-1.25-Y、Q | WNS6-1.25-Y、Q | WNS8-1.25-Y、Q | WNS10-1.25-Y、Q | WNS15-1.25-Y、Q | WNS20-1.25-Y、Q | |||||||
額定蒸發(fā)量(t/h) | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |||||||
額定工作壓力(MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |||||||
額定蒸汽溫度(℃) | 184 | 184 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | ||||||||
給水溫度(℃) | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 | 104 | 104 | |||||||
節(jié)能器面積(m2) | 7.3 | 9.3 | 1.2 | 24.4 | 36.5 | 40 | 55.9 | 68.8 | |||||||
本體水容積(m3) | 2.5 | 3.2 | 7.4 | 10.6 | 11.7 | 14.4 | 16.8 | 21.2 | |||||||
鍋爐設(shè)計(jì)效率(%) | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | |||||||
設(shè)計(jì)燃料 | 輕油、重油、天然氣、液化氣、城市煤氣 | ||||||||||||||
燃料耗量Kg/h (輕油、天燃?xì)猓?/td> | 63/75 | 130/158 | 260/316 | 390/474 | 520/632 | 650/790 | 975/1185 | 1301/1580 | |||||||
外形尺寸 | 長A(m) | 3.44 | 5.08 | 6.02 | 7.15 | 7.60 | 8.36 | 9.05 | 9.65 | ||||||
寬B(m) | 2.35 | 2.45 | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 5.00 | |||||||
高H(m) | 2.24 | 2.38 | 2.68 | 2.88 | 3.20 | 3.20 | 5.20 | 5.60 | |||||||
鍋爐重量(t) | 5.07 | 7.4 | 13 | 17.8 | 19.4 | 24.5 | 37.7 | 47.5 | |||||||
蒸汽出口直徑(mm) | 65 | 65 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | |||||||
安全閥直徑(mm) | 40×2 | 40×2 | 50×2 | 65×2 | 65×2 | 80×2 | 100×2 | 100×3 | |||||||
煙囪直徑(mm) | 300 | 350 | 450 | 600 | 700 | 750 | 900 | 1000 |
注:本公司產(chǎn)品不斷改進(jìn)、完善,表列參數(shù)僅供參考。
WNS燃油(氣)蒸汽、熱水冷凝式鍋爐,外置一體化翅片管式省煤器、獨(dú)立式冷凝器、結(jié)構(gòu)緊湊、方便維護(hù),節(jié)能效果非常顯著。以燃料低位發(fā)熱值計(jì)算,熱效率超過99%。根據(jù)用戶需求,可采用編程邏輯控制器(PLC)與觸摸屏相結(jié)合并加裝按鈕,實(shí)現(xiàn)手動(dòng)和自動(dòng)雙路智能化的控制系統(tǒng),可以預(yù)留接口,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制。
額定供熱量:1.4~14MW 額定工作壓力:0.7~1.25MPa
鍋爐型號 | WNS1.4-0.7/ 95/70-Y、Q | WNS2.8-0.7/ 95/70-Y、Q | WNS4.2-1.0/ 95/70-Y、Q | WNS5.6-1.0/ 95/70-Y、Q | WNS7-1.0/ 95/70-Y、Q | WNS10.5-1.25/ 115/70-Y、Q | WNS14-1.25/ 115/70-Y、Q | |
額定熱功率(MW) | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | 10.5 | 14 | |
額定出水壓力(MPa) | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | |
額定出水溫度(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 115 | 115 | |
額定回水溫度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
循環(huán)水量(m3/h) | 48 | 96 | 144 | 192 | 240 | 200 | 267 | |
本體水容積(m3) | 3.3 | 6.4 | 7.5 | 1.5 | 14 | 19.5 | 26 | |
鍋爐設(shè)計(jì)效率(%) | 95.6 | 95.6 | 95.8 | 96 | 96 | 96.2 | 96.3 | |
設(shè)計(jì)燃料 | 輕油、天然氣、液化氣、城市煤氣 | |||||||
燃料耗量Kg/h(輕油、天燃?xì)? | 122.4/150 | 244.8/298.6 | 368.8/448 | 491.6/597 | 614.5/746 | 919.2/1116.1 | 1225.5/1488.1 | |
外形 尺寸 | 長(m) | 4.01 | 4.9 | 5.71 | 6.3 | 6.8 | 7.2 | 7.22 |
寬(m) | 2.25 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.93 | 2.93 | 3.4 | |
高(mm) | 2.85 | 3.5 | 3.9 | 2.92 | 3.1 | 3.31 | 3.8 | |
運(yùn)輸重量(t) | 8.9 | 11.5 | 14.5 | 15.7 | 22.3 | 36.7 | 47.8 | |
進(jìn)出口直徑(mm) | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
安全閥直徑(mm) | 50 | 50×2 | 65×2 | 65×2 | 80×2 | 100×2 | 100×2 | |
煙囪直徑(mm) | 350 | 450 | 600 | 700 | 750 | 900 | 1000 |
注:本公司產(chǎn)品不斷改進(jìn)、完善,表列參數(shù)僅供參考。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇潤利鍋爐有限公司