無錫杰能鍋爐有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地無錫市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-27 12:19:50瀏覽次數(shù):79次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)
產(chǎn)品特性:
鍋爐為組(快)裝形式,結(jié)構(gòu)緊湊形式,占地面積小,安裝周期短,安裝費用少,基建投資省;
管板處煙溫低,煙管單向回程管板受熱均勻,管板低應(yīng)力使鍋爐運行可靠使用壽命長;
受熱面布置充分、合理,鍋爐升溫、升壓快,出力足,熱效率高;
爐排分風(fēng)倉進(jìn)風(fēng),各風(fēng)量獨立可調(diào),爐排放無級調(diào)速,充分燃燒;
電控柜配備齊全的自動控制和檢測儀表,自動化程度高,安全可靠,操作簡便。
本公司研制的生物質(zhì)顆鍋爐是在引進(jìn)燃料技術(shù)的基礎(chǔ)上結(jié)合我國實際情況進(jìn)行設(shè)計、開發(fā)、具有結(jié)構(gòu)合理,受熱面積打大,熱效率高,燃燒充分,低碳排放等特點。采用機械自動加料裝置,實現(xiàn)機械化燃料供給燃燒。各類排放指標(biāo)均低于國家(GB1327-2001)《鍋爐大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定,是一種高效節(jié)能環(huán)保的熱能設(shè)備。
生物質(zhì)顆粒鍋爐可廣泛應(yīng)用于防止紡織、印染、食品加工、橡膠、塑料、化工、制藥、冶金及造紙等行業(yè),特別適合對環(huán)保節(jié)能要求高的一類II時段標(biāo)準(zhǔn)地區(qū)的用戶使用。
[NextPage]
DZW系列生物質(zhì)熱水鍋爐
參數(shù)\數(shù)據(jù)\型號 | DZW0.7-0.7/95/70-M | DZW1.4-0.7/95/70-M | DZW2.8-0.7/95/70-M | DZW4.25-1/115/70-M | DZW7-1.0/95/70-M | DZW10.5-1.0/95/70-M | DZW14-1/115/70-M | |
額定熱功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7 | 10.5 | 14 | |
額定工作壓力Mpa | 0.7 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 1 | 1 | 1.0/1.25 | |
額定出口溫度℃ | 95 | 95/115 | 95/115 | 95/115 | 95/115 | 95/115 | 115/130 | |
額定進(jìn)口溫度℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
鍋爐受熱面積㎡ | 3.7/18.1 | 6.7/33 | 11/86 | 14/121 | 27/205 | 23/288 | 53/401 | |
爐排有效面積㎡ | 2.1 | 3.2 | 5.2 | 8.2 | 11.8 | 17.3 | 21 | |
水體水容積m3 | 3.6 | 6.5 | 9.2 | 12.3 | 16.5 | 20 | 25 | |
鍋爐效率% | >76 | >78 | >79 | >81 | >81 | >81 | >81 | |
適用燃料 | 生物顆粒 | |||||||
燃燒耗量Kg/h | 183 | 366 | 714 | 1058 | 1780 | 2670 | 3527 | |
運輸件尺寸m | 5.4×1.8×2.8 | 5.7×2.6×3.4 | 6.8×2.9×3.6 | 7.8×3.0×3.6 | 7.2×3.4×3.6 | 9.4×3.4×3.6 | 9.4×3.5×3.6 | |
運輸件重量t | 13 | 16 | 28 | 25 | 33 | 42 | 27 | |
安裝后外形尺寸M | 6.8×3.2×5.2 | 8×4.0×6.4 | 7.1×4.1×5.0 | 9.5×5.5×6.3 | 9.8×5.7×6.3 | 10.7×5.7×6.8 | 11×5.8×8.6 | |
引風(fēng)機 | 型號 | Y5-47 右0° | GY2-15右0° | YX9-35No.8c右0° | GY6-1右0 ° | GY10-15右0 ° | Y5-47 12D右0 ° | Y5-47 12.4D右0 ° |
流量(m3/h) | 3295-5100 | 5200-8500 | 8868-19342 | 14000-20000 | 26320-32138 | 33318-50356 | 36762-55561 | |
風(fēng)壓(pa) | 2383-2079 | 3668-3020 | 2805-3041 | 3060-3220 | 3714-3802 | 3628-3393 | 3874-3619 | |
電動機功率 | 5.5 | 11 | 22 | 30 | 55 | 75 | 90 | |
鼓風(fēng)機 | 型號 | T4-72 4.5A右225 ° | GG2-11右225° | T4-72 4.5A右225° | T4-72 5A右225° | GG10-1右225 ° | G4-73右225 ° | G4-73 9D右225 ° |
流量(m3/h) | 1688-3517 | 3189-4130 | 5360-10288 | 7352-2954 | 10000-22500 | 23003-32079 | 23003-44128 | |
風(fēng)壓(pa) | 792-1300 | 1578-1461 | 2582-161 | 3195-2954 | 2690-1620 | 2668-2559 | 2668-1775 | |
電動機功率(kw) | 1.5 | 3 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 37 | |
調(diào)速箱 | 型號 | GL-5P | GL-5P | GL-5P | GL-10P | GL-16P | GL-20P/Ⅱ | GL-20P/Ⅱ |
電動機功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
出渣機 | 型號 | XL-1 | LXL-2 | LXL-4 | LXL-6 | LXL-10 | LXL-15 | LXL-20 |
電動機功率(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
除塵器型號 | XD-1 | XD-2 | XD-4 | XD-6 | XD-10 | XD-15 | XD-20 |
DZW系列生物質(zhì)蒸汽鍋爐
參數(shù)\數(shù)據(jù)\型號 | DZL1-0.7-M | DZL2-1.25-M | DZL4-1.25-M | DZL6-1.25-M | DZL10-1.25-M | DZL15-1.25-M | DZL20-1.25-M | |
額定熱功率(MW) | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | |
額定工作壓力Mpa | 0.7/1.0 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | |
額定蒸汽溫度℃ | 170/184 | 193/204/226 | 193/204/226 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | |
給水溫度℃ | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 105 | 105 | |
受熱面積 | 鍋爐本體㎡ | 3.5/20 | 6.5/40 | 11/88 | 16/118 | 17/200 | 35/332 | 53/415 |
省煤器㎡ | 10 | 17 | 17 | 50 | 131 | 200 | 213 | |
爐排有效面積㎡ | 2.1 | 3.2 | 5.2 | 7.8 | 11.8 | 17.3 | 21 | |
水體水溶容積m3 | 3.6 | 6.5 | 9.2 | 12.3 | 16.5 | 20 | 25 | |
鍋爐效率% | >76 | >78 | >78 | >80 | >80 | >80 | >80 | |
適用燃料 | 生物質(zhì)燃料 | |||||||
燃燒耗量Kg/h | 183 | 366 | 732 | 1098 | 1763 | 2645 | 3527 | |
運輸件尺寸m | 5.5×1.8×2.9 | 5.7×2.6×3.5 | 6.8×2.9×3.6 | 7.1×2.8×3.6 | 7.6×3.4×3.6 | 9.4×3.4×3.6 | 9.8×3.5×3.6 | |
運輸件重量t | 13 | 17 | 28 | 22 | 25 | 26 | 27 | |
安裝后外形尺寸M | 6.8×3.2×5.2 | 8×3.9×4.9 | 8.5×3.6×5.1 | 11×5.2×6.3 | 11.5×5.7×6.3 | 12×5.2×8.1 | 12.5×5.6×8.6 | |
引風(fēng)機 | 型號 | Y5-47 右0° | GY2-15右0° | YX9-35No.8c右0° | GY6-1右0° | GY10-15右0° | Y5-47 12D右0° | Y5-47 12.4D右0° |
流量(m3/h) | 3295-5100 | 5200-8500 | 8868-19342 | 14000-20000 | 26321-32138 | 33318-50356 | 36762-55561 | |
風(fēng)壓(pa) | 2383-2079 | 3668-3020 | 2805-3041 | 3060-3220 | 3714-3802 | 3628-3393 | 387-3619 | |
電動機功率 | 5.5 | 11 | 22 | 30 | 55 | 75 | 90 | |
鼓風(fēng)機 | 型號 | T4-72 3A右225 ° | GG2-11右225° | T4-72-4.5A右225° | T4-72-5A右225° | GG10-1 9D右225 ° | G4-73 9D右225 ° | G4-73 9D右225 ° |
流量(m3/h) | 1688-3517 | 3189-4130 | 5360-10288 | 7352-10249 | 1000-22500 | 23003-32709 | 23003-44128 | |
風(fēng)壓(pa) | 792-1300 | 1578-1461 | 2582-1516 | 3195-2954 | 2690-1620 | 2668-2559 | 2668-1775 | |
電動機功率(kw) | 1.5 | 3 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 37 | |
給水泵 | 型號 | JGGC2.0-8×14JGGC2.0-8×18 | JGGC2.4-9×19JGGC2.4-9×22DG6-25×11 | DG6-25×7DG6-25×8DG6-25×12 | DG6-25×7DG6-25×9DG6-25×12 | DG12-25×7DG12-25×8 | DG25-30×6DG25-30×7 | DG25-30×6DG25-30×7 |
流量(m3/h | 2.4 | 2.4/2.4/3.75 | 3.75-7.5 | 3.75-7.5 | 7.5-15 | 15-30 | 15-30 | |
揚程m | 119/153 | 152/176/280 | 175/200/300 | 175/225/300 | 175/200 | 180/210 | 180/210 | |
電動機功率(kw) | 3 | 3 | 7.5/11/15 | 7.5/15/15 | 15/15 | 30/30 | 30/30 | |
調(diào)速箱 | 型號 | GL-5P | GL-5P | GL-5P | GL-10P | GL-16P | GL-20P/Ⅱ | GL-20P/Ⅱ |
電動機功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
出渣機 | 型號 | LXL-1 | LXL-2 | LXL-4 | LXL-6 | LXL-10 | LXL-15 | LXL-20 |
電動機功率(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
除塵器型號 | XD-1 | XD-2 | XD-4 | XD-6 | XD-10 | XD-15 | XD-2 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
無錫杰能鍋爐有限公司