您好, 歡迎來(lái)到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:聊城百世軸承有限公司>>角接觸球軸承>> 7008C||聊城|百世|供應(yīng)|7008C|P4|P2|角接觸球軸承|價(jià)格|優(yōu)質(zhì) 軸承角接觸球軸承
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)7008C|
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地聊城市
更新時(shí)間:2024-12-10 14:24:21瀏覽次數(shù):24次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)軸承廠家7017ACTA/P5DBB-百世軸承供應(yīng) 微型角接觸球軸承
供應(yīng)7008C AC P4|P2級(jí)角接觸球軸-百世軸承 微角接觸球軸承
百世軸承P4|P2角接觸球軸承-聊城百世軸承 超精密角接觸球軸承
供應(yīng)70/72/73/74系列P4|P2級(jí)角接觸球軸承-百世軸承 高能
軸承廠家71936ACM/P6|P4級(jí)角接觸球軸承-百世軸承 高精密角
聊城百世(BSO)角接觸球軸承有:7000C型(∝=15°)、 7000AC型(∝=25°) 和7000B(∝=40°)幾種類型。該種軸承的鎖口在外圈上,一般內(nèi)外圈不能分離,可承受徑向和軸向的聯(lián)合載荷以及一個(gè)方向的軸向載荷。承受軸向載荷的能力由接觸角決定,接觸角越大,則承受軸向載荷的能力高。該種軸承能限制軸或外殼在一個(gè)方向的軸向位移。
角接觸球軸承精度等級(jí)包括尺寸公差和旋轉(zhuǎn)精度。精度由低到高表示為P0(普通)、P6(P6X)、P5、P4、P2。此外,歐美品牌中也用P3、P7、P9表示精度等級(jí),P3相當(dāng)于ISO和JIS標(biāo)準(zhǔn)的P6級(jí), P7相當(dāng)于P4級(jí),P9相當(dāng)于P2級(jí)
:;公司名稱:聊城百世軸承有限公司
角接觸球軸承—718系列 | |||||||||||||
型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 保持架 | 型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 保持架 | ||||
71800C | 10 | 19 | 5 | 膠木/尼龍 | 71809C | 45 | 58 | 7 | 膠木/尼龍 | ||||
71801C | 12 | 21 | 5 | 膠木/尼龍 | 71838C | 190 | 240 | 24 | 膠木/尼龍 | ||||
71802C | 15 | 24 | 5 | 膠木/尼龍 | 71840C | 200 | 250 | 24 | 膠木/尼龍 | ||||
71803C | 17 | 25 | 5 | 膠木/尼龍 | 71844C | 220 | 270 | 24 | 膠木/尼龍 | ||||
71804C | 20 | 32 | 7 | 膠木/尼龍 | 71848C | 240 | 300 | 28 | 膠木/尼龍 | ||||
71805C | 25 | 37 | 7 | 膠木/尼龍 | 71852C | 260 | 320 | 28 | 膠木/尼龍 | ||||
71806C | 30 | 42 | 7 | 膠木/尼龍 | 71856C | 280 | 350 | 33 | 膠木/尼龍 | ||||
71807C | 35 | 47 | 7 | 膠木/尼龍 | 71860C | 300 | 380 | 38 | 銅 | ||||
71808C | 40 | 52 | 7 | 膠木/尼龍 | |||||||||
角接觸球軸承—719系列 | |||||||||||||
型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 保持架 | 型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 保持架 | ||||
71910C/AC | 50 | 72 | 12 | 膠木/尼龍 | 71924C/AC | 120 | 165 | 22 | 膠木/尼龍 | ||||
71911C/AC | 55 | 80 | 13 | 膠木/尼龍 | 71926C/AC | 130 | 180 | 24 | 膠木/尼龍 | ||||
71912C/AC | 60 | 85 | 13 | 膠木/尼龍 | 71928C/AC | 140 | 190 | 24 | 膠木/尼龍 | ||||
71913C/AC | 65 | 90 | 13 | 膠木/尼龍 | 71930C/AC | 150 | 210 | 28 | 膠木/尼龍 | ||||
71914C/AC | 70 | 100 | 16 | 膠木/尼龍 | 71932C/AC | 160 | 220 | 28 | 膠木/尼龍 | ||||
71915C/AC | 75 | 105 | 16 | 膠木/尼龍 | 71934C/AC | 170 | 230 | 28 | 膠木/尼龍 | ||||
71916C/AC | 80 | 110 | 16 | 膠木/尼龍 | 71936C/AC | 180 | 250 | 33 | 膠木/尼龍 | ||||
71917C/AC | 85 | 120 | 18 | 膠木/尼龍 | 71938C/AC | 190 | 260 | 33 | 膠木/尼龍 | ||||
71918C/AC | 90 | 115 | 18 | 膠木/尼龍 | 71940C/AC | 200 | 280 | 38 | 膠木/尼龍 | ||||
71919C/AC | 95 | 130 | 18 | 膠木/尼龍 | 71944C/AC | 220 | 300 | 38 | 膠木/尼龍 | ||||
71920C/AC | 100 | 140 | 20 | 膠木/尼龍 | 71948C/AC | 240 | 320 | 38 | 膠木/尼龍 | ||||
71921C/AC | 105 | 145 | 20 | 膠木/尼龍 | 71952C/AC | 260 | 360 | 46 | 膠木/尼龍 | ||||
71922C/AC | 110 | 150 | 20 | 膠木/尼龍 | 71956C/AC | 280 | 380 | 46 | 膠木/尼龍 | ||||
角接觸球軸承—70系列 | |||||||||||||
型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 保持架 | 型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 保持架 | ||||
7010 | 50 | 80 | 16 | 膠木/尼龍 | 7022 | 110 | 170 | 28 | 膠木/尼龍 | ||||
7011 | 55 | 90 | 18 | 膠木/尼龍 | 7024 | 120 | 180 | 28 | 膠木/尼龍 | ||||
7012 | 60 | 95 | 18 | 膠木/尼龍 | 7026 | 130 | 200 | 33 | 膠木/尼龍 | ||||
7013 | 65 | 100 | 18 | 膠木/尼龍 | 7028 | 140 | 210 | 33 | 膠木/尼龍 | ||||
7014 | 70 | 110 | 20 | 膠木/尼龍 | 7030 | 150 | 225 | 35 | 膠木/尼龍 | ||||
7015 | 75 | 115 | 20 | 膠木/尼龍 | 7032 | 160 | 240 | 38 | 膠木/尼龍 | ||||
7016 | 80 | 125 | 22 | 膠木/尼龍 | 7034 | 170 | 260 | 42 | 膠木/尼龍 | ||||
7017 | 85 | 130 | 22 | 膠木/尼龍 | 7036 | 180 | 280 | 46 | 膠木/尼龍 | ||||
7018 | 90 | 140 | 24 | 膠木/尼龍 | 7038 | 190 | 290 | 46 | 銅 | ||||
7019 | 95 | 145 | 24 | 膠木/尼龍 | 7040 | 200 | 310 | 51 | 銅 | ||||
7020 | 100 | 150 | 24 | 膠木/尼龍 | 7044 | 220 | 340 | 56 | 銅 | ||||
7021 | 105 | 160 | 26 | 膠木/尼龍 | 7048 | 240 | 360 | 56 | 銅 | ||||
角接觸球軸承 — 72 / 73 / 74 系列 | |||||||||||||
型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 保持架 | 型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 保持架 | ||||
7205C | 25 | 52 | 15 | 7411AC | 55 | 140 | 33 | 7218AC | 90 | 160 | 30 | ||
7205AC | 52 | 15 | 7411B | 140 | 33 | 7218B | 160 | 30 | |||||
7205B | 52 | 15 | 7212C | 60 | 110 | 22 | 7318AC | 190 | 43 | ||||
7305AC | 62 | 17 | 7212AC | 110 | 22 | 7318B | 190 | 43 | |||||
7305B | 62 | 17 | 7212B | 110 | 22 | 7418AC | 225 | 54 | |||||
7206C | 30 | 62 | 16 | 7312AC | 130 | 31 | 7418B | 225 | 54 | ||||
7206AC | 62 | 16 | 7312B | 130 | 31 | 7219C | 95 | 170 | 32 | ||||
7206B | 62 | 16 | 7412AC | 150 | 35 | 7219AC | 170 | 32 | |||||
7306AC | 72 | 19 | 7412B | 150 | 35 | 7219B | 170 | 32 | |||||
7306B | 72 | 19 | 7213C | 65 | 120 | 23 | 7319AC | 200 | 45 | ||||
7406C | 90 | 23 | 7213AC | 120 | 23 | 7319B | 200 | 45 | |||||
7406AC | 90 | 23 | 7213B | 120 | 23 | 7220C | 100 | 180 | 34 | ||||
7207C | 35 | 72 | 17 | 7313AC | 140 | 33 | 7220AC | 180 | 34 | ||||
7207AC | 72 | 17 | 7313B | 140 | 33 | 7220B | 180 | 34 | |||||
7207B | 72 | 17 | 7413AC | 160 | 37 | 7320AC | 215 | 47 | |||||
7307AC | 80 | 21 | 7413B | 160 | 37 | 7320B | 215 | 47 | |||||
7307B | 80 | 21 | 7214C | 70 | 125 | 24 | 7221C | 105 | 190 | 36 | |||
7407AC | 100 | 25 | 7214AC | 125 | 24 | 7221AC | 190 | 36 | |||||
7407B | 100 | 25 | 7214B | 125 | 24 | 7221B | 190 | 36 | |||||
7208C | 40 | 80 | 18 | 7314AC | 150 | 35 | 7321AC | 225 | 49 | ||||
7208AC | 80 | 18 | 7314B | 150 | 35 | 7321B | 225 | 49 | |||||
7208B | 80 | 18 | 7414AC | 180 | 42 | 7222C | 110 | 200 | 38 | ||||
7308AC | 90 | 23 | 7414B | 180 | 42 | 7222AC | 200 | 38 | |||||
7308B | 90 | 23 | 7215C | 75 | 130 | 25 | 7222B | 200 | 38 | ||||
7408AC | 110 | 27 | 7215AC | 130 | 25 | 7322AC | 240 | 50 | |||||
7408B | 110 | 27 | 7215B | 130 | 25 | 7322B | 240 | 50 | |||||
7209C | 45 | 85 | 19 | 7315AC | 160 | 37 | 7224C | 120 | 215 | 40 | |||
7209AC | 85 | 19 | 7315B | 160 | 37 | 7224AC | 215 | 40 | |||||
7209B | 85 | 19 | 7415AC | 190 | 45 | 7224B | 215 | 40 | |||||
7309AC | 100 | 25 | 7415B | 190 | 45 | 7226C | 130 | 230 | 40 | ||||
7309B | 100 | 25 | 7216C | 80 | 140 | 26 | 7226AC | 230 | 40 | ||||
7409AC | 120 | 29 | 7216AC | 140 | 26 | 7226B | 230 | 40 | |||||
7409B | 120 | 29 | 7216B | 140 | 26 | 7228C | 140 | 250 | 42 | ||||
7210C | 50 | 90 | 20 | 7316AC | 170 | 39 | 7228AC | 250 | 42 | ||||
7210AC | 90 | 20 | 7316B | 170 | 39 | 7328B | 250 | 42 | |||||
7210B | 90 | 20 | 7416AC | 200 | 48 | 7232C | 160 | 290 | 48 | ||||
7310AC | 110 | 27 | 7416B | 200 | 48 | 7232AC | 290 | 48 | |||||
7310B | 110 | 27 | 7217C | 85 | 150 | 28 | 7234C | 310 | 52 | ||||
7410AC | 130 | 31 | 7217AC | 150 | 28 | 7234AC | 310 | 52 | |||||
7410B | 130 | 31 | 7217B | 150 | 28 | 7236C | 180 | 320 | 52 | ||||
7211C | 55 | 100 | 21 | 7317AC | 180 | 41 | 7236AC | 320 | 52 | ||||
7211AC | 100 | 21 | 7317B | 180 | 41 | 7240C | 360 | 58 | |||||
7211B | 100 | 21 | 7417AC | 210 | 52 | 7240AC | 360 | 58 | |||||
7311AC | 120 | 29 | 7417B | 210 | 52 | 7244AC | 220 | 400 | 65 | ||||
7311B | 120 | 29 | 7218C | 90 | 160 | 30 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。