上海安懷泵閥有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號YW40-15-30
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-07 07:29:22瀏覽次數(shù):21次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
YW液下排污泵 應(yīng)用領(lǐng)域:適用于輸送工業(yè)廢水和城市生活污水,還可用作疏水泵,紙漿泵。 型號:YW40-15-30 口徑范圍:25-300mm 流量范圍:8-600m3/ 揚程范圍:7-60m
型號 | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 效率 (%) | 可抽污物(mm) | |
固體 直徑 | 纖維 長度 | |||||||
25-8-22 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 47 | 15 | 125 |
32-12-15 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 58 | 20 | 150 |
40-15-30 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 | 20 | 150 |
50-20-7 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 62 | 30 | 250 |
50-20-15 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 54 | 30 | 250 |
50-15-25 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 51 | 30 | 250 |
50-18-30 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 51 | 30 | 250 |
50-20-40 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 53 | 30 | 250 |
65-25-15 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 | 38 | 300 |
65-25-30 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 | 38 | 300 |
65-35-50 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 | 38 | 300 |
65-35-60 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 60 | 38 | 300 |
80-40-7 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 50 | 45 | 400 |
80-40-15 | 80 | 40 | 15 | 4 | 1450 | 45 | 45 | 400 |
80-65-25 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 45 | 400 |
100-85-10 | 100 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 62 | 60 | 500 |
100-85-20 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 71 | 60 | 500 |
100-100-10 | 100 | 100 | 10 | 5.5 | 1450 | 70 | 60 | 500 |
100-100-25 | 100 | 100 | 25 | 15 | 2900 | 61 | 60 | 500 |
100-100-35 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 67 | 60 | 500 |
125-130-20 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 68 | 65 | 600 |
150-180-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 69 | 70 | 600 |
150-180-20 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 72 | 70 | 600 |
150-180-25 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 67 | 70 | 600 |
150-180-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 74 | 70 | 600 |
200-300-7 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 75 | 70 | 700 |
200-300-15 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 71 | 70 | 700 |
200-250-22 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 69 | 70 | 700 |
200-350-25 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 73 | 80 | 800 |
250-600-9 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 78 | 80 | 800 |
250-600-12 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 76 | 80 | 800 |
250-600-15 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 73 | 110 | 800 |
300-500-15 | 300 | 500 | 15 | 45 | 1450 | 66 | 110 | 800 |
型號 | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 效率 (%) | 可抽污物(mm) | |
固體 直徑 | 纖維 長度 | |||||||
25-8-22 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 47 | 15 | 125 |
32-12-15 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 58 | 20 | 150 |
40-15-30 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 | 20 | 150 |
50-20-7 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 62 | 30 | 250 |
50-20-15 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 54 | 30 | 250 |
50-15-25 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 51 | 30 | 250 |
50-18-30 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 51 | 30 | 250 |
50-20-40 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 53 | 30 | 250 |
65-25-15 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 | 38 | 300 |
65-25-30 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 | 38 | 300 |
65-35-50 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 | 38 | 300 |
65-35-60 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 60 | 38 | 300 |
80-40-7 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 50 | 45 | 400 |
80-40-15 | 80 | 40 | 15 | 4 | 1450 | 45 | 45 | 400 |
80-65-25 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 45 | 400 |
100-85-10 | 100 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 62 | 60 | 500 |
100-85-20 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 71 | 60 | 500 |
100-100-10 | 100 | 100 | 10 | 5.5 | 1450 | 70 | 60 | 500 |
100-100-25 | 100 | 100 | 25 | 15 | 2900 | 61 | 60 | 500 |
100-100-35 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 67 | 60 | 500 |
125-130-20 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 68 | 65 | 600 |
150-180-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 69 | 70 | 600 |
150-180-20 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 72 | 70 | 600 |
150-180-25 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 67 | 70 | 600 |
150-180-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 74 | 70 | 600 |
200-300-7 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 75 | 70 | 700 |
200-300-15 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 71 | 70 | 700 |
200-250-22 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 69 | 70 | 700 |
200-350-25 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 73 | 80 | 800 |
250-600-9 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 78 | 80 | 800 |
250-600-12 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 76 | 80 | 800 |
250-600-15 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 73 | 110 | 800 |
300-500-15 | 300 | 500 | 15 | 45 | 1450 | 66 | 110 | 800 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海安懷泵閥有限公司