佛山連續(xù)電鍍立式泵,創(chuàng)升高性價(jià)比現(xiàn)貨供應(yīng)
CS 面議上海安懷泵閥有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號2CY-12/1.3-2(KCB-200)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-07 08:25:51瀏覽次數(shù):17次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
KCB齒輪油泵 應(yīng)用領(lǐng)域:該型齒輪式輸油泵供輸送不含固體顆粒和纖維物、無腐蝕型的潤滑油、重油、工業(yè)輕油和食油等油類。 型號:2CY-12/1.3-2(KCB-200) 口徑范圍:20-150mm 流量范圍:18.5-250 揚(yáng)程范圍:13-145m
型號規(guī)格 | 吸入及排出管口徑 (寸) | 轉(zhuǎn)速 (r/mim) | 流量 (L/min) | 電機(jī) (KW) | 排出壓力 (MPa) | 允許吸上真空度 (m) |
2CY-1.1/14.5-2 (KCB-18.3) | 3/4" | 1450 | 18.3 | 1.5 | 1.45 | 5 |
2CY-2/14.5-2 (KCB-33.3) | 3/4" | 1450 | 33.3 | 2.2 | 1.45 | 5 |
2CY-3.3/3.3-2 (KCB-55) | 1" | 1450 | 55 | 1.5 | 0.33 | 5 |
2CY-3.3/5-2 (KCB-55) | 1" | 1450 | 55 | 2.2 | 0.50 | 5 |
2CY-5/3.3-2 (KCB-83.3) | 11/2" | 1450 | 83.3 | 2.2 | 0.33 | 5 |
2CY-5/5-2 (KCB-83.3) | 11/2" | 1450 | 83.3 | 3 | 0.50 | 5 |
2CY-8/3.3-2 (KCB-200) | 2" | 1450 | 200 | 4 | 0.33 | 5 |
2CY-12/1.3-2 (KCB-200) | 2" | 1450 | 200 | 4 | 0.13 | 5 |
2CY-12/3.3-2 (KCB-200) | 2" | 1450 | 200 | 5.5 | 0.33 | 5 |
2CY-12/6-2 (KCB-200) | 2" | 1450 | 200 | 5.5 | 0.60 | 5 |
2CY-12/10-2 (KCB-200) | 2" | 1450 | 200 | 7.5 | 1.00 | 5 |
2CY-18/3.6-2 (KCB-300) | 3" | 1450 | 300 | 5.5 | 0.36 | 5 |
2CY-18/3.6-2 (KCB-300) | 3" | 1450 | 300 | 7.5 | 0.36 | 5 |
2CY-29/3.6-2 (KCB-483.3) | 3" | 1450 | 483.3 | 7.5 | 0.36 | 5 |
2CY-29/10-2 (KCB-483.3) | 3" | 1450 | 483.3 | 11 | 1.00 | 5 |
2CY-38/2.8-2 (KCB-633) | 4" | 1450 | 633 | 11 | 0.28 | 5 |
2CY-38/8-2 (KCB-633) | 4" | 1450 | 633 | 22 | 0.80 | 5 |
2CY-60/3-2 (KCB-960) | 4" | 1450 | 960 | 18.5 | 0.30 | 5 |
2CY-60/6-2 (KCB-960) | 4" | 1450 | 960 | 30 | 0.60 | 5 |
2CY-120/3-2 (KCB-2000) | 6" | 1450 | 2000 | 30 | 0.30 | 5 |
2CY-150/3-2 (KCB-2500) | 6" | 1450 | 2500 | 37 | 0.30 | 5 |
型號規(guī)格 | 吸入及排出管口徑 (寸) | 轉(zhuǎn)速 (r/mim) | 流量 (L/min) | 電機(jī) (KW) | 排出壓力 (MPa) | 允許吸上真空度 (m) |
2CY-1.1/14.5-2 (KCB-18.3) | 3/4" | 1450 | 18.3 | 1.5 | 1.45 | 5 |
2CY-2/14.5-2 (KCB-33.3) | 3/4" | 1450 | 33.3 | 2.2 | 1.45 | 5 |
2CY-3.3/3.3-2 (KCB-55) | 1" | 1450 | 55 | 1.5 | 0.33 | 5 |
2CY-3.3/5-2 (KCB-55) | 1" | 1450 | 55 | 2.2 | 0.50 | 5 |
2CY-5/3.3-2 (KCB-83.3) | 11/2" | 1450 | 83.3 | 2.2 | 0.33 | 5 |
2CY-5/5-2 (KCB-83.3) | 11/2" | 1450 | 83.3 | 3 | 0.50 | 5 |
2CY-8/3.3-2 (KCB-200) | 2" | 1450 | 200 | 4 | 0.33 | 5 |
2CY-12/1.3-2 (KCB-200) | 2" | 1450 | 200 | 4 | 0.13 | 5 |
2CY-12/3.3-2 (KCB-200) | 2" | 1450 | 200 | 5.5 | 0.33 | 5 |
2CY-12/6-2 (KCB-200) | 2" | 1450 | 200 | 5.5 | 0.60 | 5 |
2CY-12/10-2 (KCB-200) | 2" | 1450 | 200 | 7.5 | 1.00 | 5 |
2CY-18/3.6-2 (KCB-300) | 3" | 1450 | 300 | 5.5 | 0.36 | 5 |
2CY-18/3.6-2 (KCB-300) | 3" | 1450 | 300 | 7.5 | 0.36 | 5 |
2CY-29/3.6-2 (KCB-483.3) | 3" | 1450 | 483.3 | 7.5 | 0.36 | 5 |
2CY-29/10-2 (KCB-483.3) | 3" | 1450 | 483.3 | 11 | 1.00 | 5 |
2CY-38/2.8-2 (KCB-633) | 4" | 1450 | 633 | 11 | 0.28 | 5 |
2CY-38/8-2 (KCB-633) | 4" | 1450 | 633 | 22 | 0.80 | 5 |
2CY-60/3-2 (KCB-960) | 4" | 1450 | 960 | 18.5 | 0.30 | 5 |
2CY-60/6-2 (KCB-960) | 4" | 1450 | 960 | 30 | 0.60 | 5 |
2CY-120/3-2 (KCB-2000) | 6" | 1450 | 2000 | 30 | 0.30 | 5 |
2CY-150/3-2 (KCB-2500) | 6" | 1450 | 2500 | 37 | 0.30 | 5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海安懷泵閥有限公司