上海上銳泵業(yè)(集團)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
農機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-10 10:07:46瀏覽次數(shù):19次
聯(lián)系我時,請告知來自 農機網(wǎng)暫無信息 |
上銳XBD-HY恒壓切線消防泵產品特點上銳XBD-HY恒壓切線消防泵是我公司根據(jù)市場需要而開發(fā)的新產品
上銳XBD-HY恒壓切線消防泵產品特點
上銳XBD-HY恒壓切線消防泵是我公司根據(jù)市場需要而開發(fā)的新產品。其性能、技術條件符合國家新頒布的GB6245-2006《消防泵性能要求和試驗方法》標準的要求。產品經國家消防裝備質量監(jiān)督檢測中心測試合格,獲得消防產品合格評定中心3C證書。恒壓切線消防泵具有變流穩(wěn)壓的特點,即在全流量范圍內,揚程變化不大,泵從零流量到所需流量范圍內變化時,其揚程變化在5%范圍內。切線泵小流量或零流量時不超壓,從而避免了普通離心消防泵在消防現(xiàn)場中小流量時超壓而大流量時供水不上的現(xiàn)象。從零流量到所需流量范圍內變化時,其揚程變化在5%范圍內,且小流量或零流量時不超壓,從而避免了普通離心泵在消防現(xiàn)場中小流量時超壓而大流量供水不上的現(xiàn)象。大大提高了滅火效率及消防設備和消防人員的安全可靠性。
XBD-HY恒壓切線消防泵產品用途:
XBD-HY單級恒壓切線消防泵組主要用于工業(yè)及民用建筑固定消防系統(tǒng)(消火栓滅火系統(tǒng)、自動噴淋滅火系統(tǒng)和水噴霧滅火系統(tǒng)等)的給水,尤其適用于高層建筑分區(qū)消防給水系統(tǒng),另外也可用于消防和生活(生產)共用的給水系統(tǒng)及建筑、市政、工礦、鍋爐給水等場合。
XBD-HY恒壓切線消防泵工作條件:
轉速:2900r/min(電機轉速)
介質溫度:常溫清水
流量范圍:0~80L/S
揚程范圍:30~260m
電機功率:15~160KW
XBD-HY恒壓切線消防泵運行中的維護與保養(yǎng)
1、迸水管路必須高度密封。
2、禁止泵在汽蝕狀態(tài)下長期運行。
3、禁止泵在大流量運行時,電機超電流長期運行。
4、定時檢査泵運行中電機電流值,不得超過電機額定電流。
5、泵在運行過程中應有專人看管,以免發(fā)生意外。
6、泵每運行500小時應對軸承迸行加油。電機功率大于11KW配有加油裝置.可用高壓油槍直接注入,以保證軸承潤滑優(yōu)良。
7、泵迸行長期運行后,由于機械磨損,使機組噪聲及振動增大吋,應停車檢査,必要吋可更換易損零件及軸承,機組大修期一般為一年。
性能參數(shù)
型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電動機(KW) | 型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電動機(KW) |
XBD3/5-HYW | 5 | 30 | 2900 | 3 | XBD5/50-HYW | 50 | 50 | 1480 | 45 |
XBD4/5-HYW | 5 | 40 | 2900 | 5.5 | XBD6/50-HYW | 50 | 60 | 1480 | 55 |
XBD5/5-HYW | 5 | 50 | 2900 | 7.5 | XBD7/50-HYW | 50 | 70 | 1480 | 55 |
XBD6/5-HYW | 5 | 60 | 2900 | 7.5 | XBD8/50-HYW | 50 | 80 | 1480 | 75 |
XBD4/10-HYW | 10 | 40 | 2900 | 7.5 | XBD9/50-HYW | 50 | 90 | 2970 | 75 |
XBD5/10-HYW | 10 | 50 | 2930 | 11 | XBD10/50-HYW | 50 | 100 | 2970 | 90 |
XBD6/10-HYW | 10 | 60 | 2930 | 11 | XBD11/50-HYW | 50 | 110 | 2980 | 110 |
XBD7/10-HYW | 10 | 70 | 2930 | 15 | XBD12/50-HYW | 50 | 120 | 2980 | 110 |
XBD8/10-HYW | 10 | 80 | 2930 | 18.5 | XBD13/50-HYW | 50 | 130 | 2980 | 110 |
XBD9/10-HYW | 10 | 90 | 2940 | 22 | XBD14/50-HYW | 50 | 140 | 2980 | 132 |
XBD4/15-HYW | 15 | 40 | 2930 | 11 | XBD15/50-HYW | 50 | 150 | 2980 | 132 |
XBD5/15-HYW | 15 | 50 | 2930 | 15 | XBD16/50-HYW | 50 | 160 | 2980 | 160 |
XBD6/15-HYW | 15 | 60 | 2940 | 15 | XBD17/50-HYW | 50 | 170 | 2980 | 160 |
XBD7/15-HYW | 15 | 70 | 2940 | 18.5 | XBD18/50-HYW | 50 | 180 | 2980 | 160 |
XBD8/15-HYW | 15 | 80 | 2940 | 22 | XBD19/50-HYW | 50 | 190 | 2980 | 200 |
XBD9/15-HYW | 15 | 90 | 2950 | 30 | XBD20/50-HYW | 50 | 200 | 2980 | 200 |
XBD10/15-HYW | 15 | 100 | 2950 | 30 | XBD4/60-HYW | 60 | 40 | 1480 | 45 |
XBD11/15-HYW | 15 | 110 | 2950 | 37 | XBD5/60-HYW | 60 | 50 | 1480 | 45 |
XBD12/15-HYW | 15 | 120 | 2970 | 45 | XBD6/60-HYW | 60 | 60 | 1480 | 55 |
XBD13/15-HYW | 15 | 130 | 2970 | 45 | XBD7/60-HYW | 60 | 70 | 1480 | 75 |
XBD4/20-HYW | 20 | 40 | 2930 | 15 | XBD8/60-HYW | 60 | 80 | 1480 | 75 |
XBD5/20-HYW | 20 | 50 | 2940 | 18.5 | XBD9/60-HYW | 60 | 90 | 1480 | 90 |
XBD6/20-HYW | 20 | 60 | 2950 | 22 | XBD10/60-HYW | 60 | 100 | 2980 | 110 |
XBD7/20-HYW | 20 | 70 | 2950 | 22 | XBD11/60-HYW | 60 | 110 | 2980 | 110 |
XBD8/20-HYW | 20 | 80 | 2950 | 30 | XBD12/60-HYW | 60 | 120 | 2980 | 110 |
XBD9/20-HYW | 20 | 90 | 2950 | 37 | XBD13/60-HYW | 60 | 130 | 2980 | 132 |
XBD10/20-HYW | 20 | 100 | 2950 | 37 | XBD14/60-HYW | 60 | 140 | 2980 | 160 |
XBD11/20-HYW | 20 | 110 | 2950 | 37 | XBD15/60-HYW | 60 | 150 | 2980 | 160 |
XBD12/20-HYW | 20 | 120 | 2970 | 45 | XBD16/60-HYW | 60 | 160 | 2980 | 200 |
XBD13/20-HYW | 20 | 130 | 2970 | 45 | XBD17/60-HYW | 60 | 170 | 2980 | 200 |
XBD14/20-HYW | 20 | 140 | 2970 | 55 | XBD18/60-HYW | 60 | 180 | 2980 | 200 |
XBD15/20-HYW | 20 | 150 | 2970 | 55 | XBD19/60-HYW | 60 | 190 | 2980 | 250 |
XBD4/30-HYW | 30 | 40 | 2950 | 22 | XBD20/60-HYW | 60 | 200 | 2980 | 280 |
XBD5/30-HYW | 30 | 50 | 2950 | 30 | XBD4/70-HYW | 70 | 40 | 1480 | 55 |
XBD6/30-HYW | 30 | 60 | 2950 | 37 | XBD5/70-HYW | 70 | 50 | 1480 | 55 |
XBD7/30-HYW | 30 | 70 | 2950 | 37 | XBD6/70-HYW | 70 | 60 | 1480 | 75 |
XBD8/30-HYW | 30 | 80 | 2970 | 45 | XBD7/70-HYW | 70 | 70 | 1480 | 90 |
XBD9/30-HYW | 30 | 90 | 2970 | 45 | XBD8/70-HYW | 70 | 80 | 1480 | 90 |
XBD10/30-HYW | 30 | 100 | 2970 | 55 | XBD9/70-HYW | 70 | 90 | 1490 | 110 |
XBD11/30-HYW | 30 | 110 | 2970 | 55 | XBD10/70-HYW | 70 | 100 | 1490 | 110 |
XBD12/30-HYW | 30 | 120 | 2970 | 75 | XBD11/70-HYW | 70 | 110 | 2980 | 110 |
XBD13/30-HYW | 30 | 130 | 2970 | 75 | XBD12/70-HYW | 70 | 120 | 2980 | 132 |
XBD14/30-HYW | 30 | 140 | 2970 | 75 | XBD13/70-HYW | 70 | 130 | 2980 | 132 |
XBD15/30-HYW | 30 | 150 | 2970 | 75 | XBD14/70-HYW | 70 | 140 | 2980 | 160 |
XBD16/30-HYW | 30 | 160 | 2970 | 90 | XBD15/70-HYW | 70 | 150 | 2980 | 160 |
XBD17/30-HYW | 30 | 170 | 2970 | 90 | XBD16/70-HYW | 70 | 160 | 2980 | 200 |
XBD18/30-HYW | 30 | 180 | 2970 | 90 | XBD17/70-HYW | 70 | 170 | 2980 | 200 |
XBD19/30-HYW | 30 | 190 | 2980 | 110 | XBD18/70-HYW | 70 | 180 | 2980 | 250 |
XBD20/30-HYW | 30 | 200 | 2980 | 110 | XBD19/70-HYW | 70 | 190 | 2980 | 250 |
XBD4/40-HYW | 40 | 40 | 1480 | 37 | XBD20/70-HYW | 70 | 200 | 2980 | 280 |
XBD5/40-HYW | 40 | 50 | 1480 | 45 | XBD4/80-HYW | 80 | 40 | 1480 | 55 |
XBD6/40-HYW | 40 | 60 | 1480 | 55 | XBD5/80-HYW | 80 | 50 | 1480 | 75 |
XBD7/40-HYW | 40 | 70 | 1480 | 55 | XBD6/80-HYW | 80 | 60 | 1480 | 90 |
XBD8/40-HYW | 40 | 80 | 2970 | 75 | XBD7/80-HYW | 80 | 70 | 1480 | 90 |
XBD9/40-HYW | 40 | 90 | 2970 | 75 | XBD8/80-HYW | 80 | 80 | 1490 | 110 |
XBD10/40-HYW | 40 | 100 | 2970 | 75 | XBD9/80-HYW | 80 | 90 | 1490 | 132 |
XBD11/40-HYW | 40 | 110 | 2970 | 90 | XBD10/80-HYW | 80 | 100 | 1490 | 132 |
XBD12/40-HYW | 40 | 120 | 2970 | 90 | XBD11/80-HYW | 80 | 110 | 1490 | 160 |
XBD13/40-HYW | 40 | 130 | 2970 | 90 | XBD12/80-HYW | 80 | 120 | 1490 | 160 |
XBD14/40-HYW | 40 | 140 | 2970 | 90 | XBD13/80-HYW | 80 | 130 | 2980 | 200 |
XBD15/40-HYW | 40 | 150 | 2980 | 110 | XBD14/80-HYW | 80 | 140 | 2980 | 200 |
XBD16/40-HYW | 40 | 160 | 2980 | 110 | XBD15/80-HYW | 80 | 150 | 2980 | 250 |
XBD17/40-HYW | 40 | 170 | 2980 | 110 | XBD16/80-HYW | 80 | 160 | 2980 | 250 |
XBD18/40-HYW | 40 | 180 | 2980 | 132 | XBD17/80-HYW | 80 | 170 | 2980 | 280 |
XBD19/40-HYW | 40 | 190 | 2980 | 132 | XBD18/80-HYW | 80 | 180 | 2980 | 280 |
XBD20/40-HYW | 40 | 200 | 2980 | 160 | XBD19/80-HYW | 80 | 190 | 2980 | 315 |
XBD4/50-HYW | 50 | 40 | 1480 | 45 | XBD20/80-HYW | 80 | 200 | 2980 | 315 |
性能參數(shù)
型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電動機(KW) | 型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電動機(KW) |
XBD3/5-HYW | 5 | 30 | 2900 | 3 | XBD5/50-HYW | 50 | 50 | 1480 | 45 |
XBD4/5-HYW | 5 | 40 | 2900 | 5.5 | XBD6/50-HYW | 50 | 60 | 1480 | 55 |
XBD5/5-HYW | 5 | 50 | 2900 | 7.5 | XBD7/50-HYW | 50 | 70 | 1480 | 55 |
XBD6/5-HYW | 5 | 60 | 2900 | 7.5 | XBD8/50-HYW | 50 | 80 | 1480 | 75 |
XBD4/10-HYW | 10 | 40 | 2900 | 7.5 | XBD9/50-HYW | 50 | 90 | 2970 | 75 |
XBD5/10-HYW | 10 | 50 | 2930 | 11 | XBD10/50-HYW | 50 | 100 | 2970 | 90 |
XBD6/10-HYW | 10 | 60 | 2930 | 11 | XBD11/50-HYW | 50 | 110 | 2980 | 110 |
XBD7/10-HYW | 10 | 70 | 2930 | 15 | XBD12/50-HYW | 50 | 120 | 2980 | 110 |
XBD8/10-HYW | 10 | 80 | 2930 | 18.5 | XBD13/50-HYW | 50 | 130 | 2980 | 110 |
XBD9/10-HYW | 10 | 90 | 2940 | 22 | XBD14/50-HYW | 50 | 140 | 2980 | 132 |
XBD4/15-HYW | 15 | 40 | 2930 | 11 | XBD15/50-HYW | 50 | 150 | 2980 | 132 |
XBD5/15-HYW | 15 | 50 | 2930 | 15 | XBD16/50-HYW | 50 | 160 | 2980 | 160 |
XBD6/15-HYW | 15 | 60 | 2940 | 15 | XBD17/50-HYW | 50 | 170 | 2980 | 160 |
XBD7/15-HYW | 15 | 70 | 2940 | 18.5 | XBD18/50-HYW | 50 | 180 | 2980 | 160 |
XBD8/15-HYW | 15 | 80 | 2940 | 22 | XBD19/50-HYW | 50 | 190 | 2980 | 200 |
XBD9/15-HYW | 15 | 90 | 2950 | 30 | XBD20/50-HYW | 50 | 200 | 2980 | 200 |
XBD10/15-HYW | 15 | 100 | 2950 | 30 | XBD4/60-HYW | 60 | 40 | 1480 | 45 |
XBD11/15-HYW | 15 | 110 | 2950 | 37 | XBD5/60-HYW | 60 | 50 | 1480 | 45 |
XBD12/15-HYW | 15 | 120 | 2970 | 45 | XBD6/60-HYW | 60 | 60 | 1480 | 55 |
XBD13/15-HYW | 15 | 130 | 2970 | 45 | XBD7/60-HYW | 60 | 70 | 1480 | 75 |
XBD4/20-HYW | 20 | 40 | 2930 | 15 | XBD8/60-HYW | 60 | 80 | 1480 | 75 |
XBD5/20-HYW | 20 | 50 | 2940 | 18.5 | XBD9/60-HYW | 60 | 90 | 1480 | 90 |
XBD6/20-HYW | 20 | 60 | 2950 | 22 | XBD10/60-HYW | 60 | 100 | 2980 | 110 |
XBD7/20-HYW | 20 | 70 | 2950 | 22 | XBD11/60-HYW | 60 | 110 | 2980 | 110 |
XBD8/20-HYW | 20 | 80 | 2950 | 30 | XBD12/60-HYW | 60 | 120 | 2980 | 110 |
XBD9/20-HYW | 20 | 90 | 2950 | 37 | XBD13/60-HYW | 60 | 130 | 2980 | 132 |
XBD10/20-HYW | 20 | 100 | 2950 | 37 | XBD14/60-HYW | 60 | 140 | 2980 | 160 |
XBD11/20-HYW | 20 | 110 | 2950 | 37 | XBD15/60-HYW | 60 | 150 | 2980 | 160 |
XBD12/20-HYW | 20 | 120 | 2970 | 45 | XBD16/60-HYW | 60 | 160 | 2980 | 200 |
XBD13/20-HYW | 20 | 130 | 2970 | 45 | XBD17/60-HYW | 60 | 170 | 2980 | 200 |
XBD14/20-HYW | 20 | 140 | 2970 | 55 | XBD18/60-HYW | 60 | 180 | 2980 | 200 |
XBD15/20-HYW | 20 | 150 | 2970 | 55 | XBD19/60-HYW | 60 | 190 | 2980 | 250 |
XBD4/30-HYW | 30 | 40 | 2950 | 22 | XBD20/60-HYW | 60 | 200 | 2980 | 280 |
XBD5/30-HYW | 30 | 50 | 2950 | 30 | XBD4/70-HYW | 70 | 40 | 1480 | 55 |
XBD6/30-HYW | 30 | 60 | 2950 | 37 | XBD5/70-HYW | 70 | 50 | 1480 | 55 |
XBD7/30-HYW | 30 | 70 | 2950 | 37 | XBD6/70-HYW | 70 | 60 | 1480 | 75 |
XBD8/30-HYW | 30 | 80 | 2970 | 45 | XBD7/70-HYW | 70 | 70 | 1480 | 90 |
XBD9/30-HYW | 30 | 90 | 2970 | 45 | XBD8/70-HYW | 70 | 80 | 1480 | 90 |
XBD10/30-HYW | 30 | 100 | 2970 | 55 | XBD9/70-HYW | 70 | 90 | 1490 | 110 |
XBD11/30-HYW | 30 | 110 | 2970 | 55 | XBD10/70-HYW | 70 | 100 | 1490 | 110 |
XBD12/30-HYW | 30 | 120 | 2970 | 75 | XBD11/70-HYW | 70 | 110 | 2980 | 110 |
XBD13/30-HYW | 30 | 130 | 2970 | 75 | XBD12/70-HYW | 70 | 120 | 2980 | 132 |
XBD14/30-HYW | 30 | 140 | 2970 | 75 | XBD13/70-HYW | 70 | 130 | 2980 | 132 |
XBD15/30-HYW | 30 | 150 | 2970 | 75 | XBD14/70-HYW | 70 | 140 | 2980 | 160 |
XBD16/30-HYW | 30 | 160 | 2970 | 90 | XBD15/70-HYW | 70 | 150 | 2980 | 160 |
XBD17/30-HYW | 30 | 170 | 2970 | 90 | XBD16/70-HYW | 70 | 160 | 2980 | 200 |
XBD18/30-HYW | 30 | 180 | 2970 | 90 | XBD17/70-HYW | 70 | 170 | 2980 | 200 |
XBD19/30-HYW | 30 | 190 | 2980 | 110 | XBD18/70-HYW | 70 | 180 | 2980 | 250 |
XBD20/30-HYW | 30 | 200 | 2980 | 110 | XBD19/70-HYW | 70 | 190 | 2980 | 250 |
XBD4/40-HYW | 40 | 40 | 1480 | 37 | XBD20/70-HYW | 70 | 200 | 2980 | 280 |
XBD5/40-HYW | 40 | 50 | 1480 | 45 | XBD4/80-HYW | 80 | 40 | 1480 | 55 |
XBD6/40-HYW | 40 | 60 | 1480 | 55 | XBD5/80-HYW | 80 | 50 | 1480 | 75 |
XBD7/40-HYW | 40 | 70 | 1480 | 55 | XBD6/80-HYW | 80 | 60 | 1480 | 90 |
XBD8/40-HYW | 40 | 80 | 2970 | 75 | XBD7/80-HYW | 80 | 70 | 1480 | 90 |
XBD9/40-HYW | 40 | 90 | 2970 | 75 | XBD8/80-HYW | 80 | 80 | 1490 | 110 |
XBD10/40-HYW | 40 | 100 | 2970 | 75 | XBD9/80-HYW | 80 | 90 | 1490 | 132 |
XBD11/40-HYW | 40 | 110 | 2970 | 90 | XBD10/80-HYW | 80 | 100 | 1490 | 132 |
XBD12/40-HYW | 40 | 120 | 2970 | 90 | XBD11/80-HYW | 80 | 110 | 1490 | 160 |
XBD13/40-HYW | 40 | 130 | 2970 | 90 | XBD12/80-HYW | 80 | 120 | 1490 | 160 |
XBD14/40-HYW | 40 | 140 | 2970 | 90 | XBD13/80-HYW | 80 | 130 | 2980 | 200 |
XBD15/40-HYW | 40 | 150 | 2980 | 110 | XBD14/80-HYW | 80 | 140 | 2980 | 200 |
XBD16/40-HYW | 40 | 160 | 2980 | 110 | XBD15/80-HYW | 80 | 150 | 2980 | 250 |
XBD17/40-HYW | 40 | 170 | 2980 | 110 | XBD16/80-HYW | 80 | 160 | 2980 | 250 |
XBD18/40-HYW | 40 | 180 | 2980 | 132 | XBD17/80-HYW | 80 | 170 | 2980 | 280 |
XBD19/40-HYW | 40 | 190 | 2980 | 132 | XBD18/80-HYW | 80 | 180 | 2980 | 280 |
XBD20/40-HYW | 40 | 200 | 2980 | 160 | XBD19/80-HYW | 80 | 190 | 2980 | 315 |
XBD4/50-HYW | 50 | 40 | 1480 | 45 | XBD20/80-HYW | 80 | 200 | 2980 | 315 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網(wǎng) 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海上銳泵業(yè)(集團)有限公司