目錄:久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司>>乘座式高速插秧機(jī)>> 2ZGQ-6D5(SPV-6CD)久保田2ZGQ-6D5(SPV-6CD)乘座式高速插秧機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2021-12-23 19:37:16瀏覽次數(shù):1908評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是農(nóng)機(jī)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | 2ZGQ-6D5(SPV-6CD) | ||||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)度(mm)(運(yùn)輸狀態(tài)/工作狀態(tài)) | 3090/3090 | |||||||||
寬度(mm)(運(yùn)輸狀態(tài)/工作狀態(tài)) | 2220/2245 | ||||||||||
高度(mm)(運(yùn)輸狀態(tài)/工作狀態(tài)) | 1835/1805 | ||||||||||
結(jié)構(gòu)質(zhì)量(kg) | 790 | ||||||||||
配套發(fā)動(dòng)機(jī) | 總排氣量(L) | 0.778 | |||||||||
標(biāo)定功率(kW) | 14.4 | ||||||||||
燃油箱容量(L) | 34 | ||||||||||
行駛部 | 變速方式 | 液壓式變速(HST) | |||||||||
變速級(jí)數(shù)(級(jí)) | 主變速:前進(jìn)后退無(wú)級(jí)變速(副變速:2擋;防陷變速:2擋) | ||||||||||
最小離地間隙(mm) | 500 | ||||||||||
插秧部 | 工作行數(shù)(行) | 6 | |||||||||
行距(mm) | 300 | ||||||||||
穴距(mm) | (*1)100、120、140、160、180、210、240 | ||||||||||
1穴苗數(shù)調(diào)節(jié)量 | 橫向移距(mm)/次數(shù) | 26、20、18、16 | |||||||||
縱向取秧深度(mm) | 8~18 | ||||||||||
平衡機(jī)構(gòu)型式 | - | ||||||||||
秧苗條件 | 苗高(mm) | 80~250 | |||||||||
葉齡(葉) | 2.0~4.5 | ||||||||||
警報(bào)裝置 | 充電、油壓、后退時(shí)、水溫、秧苗用盡 | ||||||||||
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率(hm²/h) | (*1)0.2 ~ 0.42 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)