您好, 歡迎來到農(nóng)機網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:測試賬號使用>> 桔梗烘干機- 蒼術(shù)干燥機-東南干燥-干燥設備-烘干機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2018-06-01 06:25:20瀏覽次數(shù):304次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng) 型號 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
單元數(shù) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
帶寬(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
干燥段長(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | |
鋪料厚(mm) | ≤60 | |||||||
使用溫度(℃) | 50-140 | |||||||
蒸汽壓力(MPa) | 0.2-0.8 | |||||||
蒸汽耗量(kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 | |
干燥時間(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.5-3 | |
干燥強度(kg/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | 240-600 | |
設備總功率(kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | 36.8 | |
外形尺寸 | 長L(m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 21.56 |
寬W(m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | |
高H(m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
重量(kg) | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,農(nóng)機網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。