型號(hào) | XG1804 | |
軸距 | mm | 2760 |
整機(jī)外形尺寸 | mm | 后雙胎:5370×3480×3100(駕駛室頂) 后單胎:5370×2790×3100(駕駛室頂) |
最小使用質(zhì)量 | kg | 6990、7515(雙胎) |
最小離地間隙 | mm | 515 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放 | / | 國(guó)Ⅲ |
標(biāo)定功率 | kw | 132.4 |
離合器形式 | / | 單片,干式,雙作用,獨(dú)立操縱 |
變速箱檔位數(shù) | / | 16/16 |
制動(dòng)器形式 | / | 濕式、盤式制動(dòng)器 |
輪胎規(guī)格(前/后) | / | 16.9-28/18.4-42(雙胎)選裝:18.4-26/20.8-38 |
液壓提升系統(tǒng)行式 | / | 半分置式 |
深耕控制方式 | / | 位控制,浮動(dòng)控制 |
液壓輸出多路閥 | / | 2路 |
液壓懸掛機(jī)構(gòu) | / | 后置、三點(diǎn)懸掛 |
牽引力 | KN | 53.22 |
動(dòng)力輸出轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/1000 |
安全架或駕駛室 | / | 駕駛室 |
暫無(wú)信息 |