無(wú)錫泰得力:重型半電動(dòng)堆高車(chē)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
型號(hào) a |
| MS1016 | MS1024 | MS1029 | MS1031 | MS1033 |
型號(hào) b |
| MS1516 | MS1524 | MS1529 | MS1531 | MS1533 |
類(lèi)型 |
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
額定載重量 a | (Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
額定載重量 b | (Kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
載荷中心 | (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
貨叉zui小/zui大高度 | (mm) | 90/1600 | 90/2450 | 90/2900 | 90/3100 | 90/3300 |
作業(yè)時(shí)zui大高度 | (mm) | 2090 | 2933 | 3433 | 3633 | 3833 |
貨叉長(zhǎng)度 | (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
貨叉寬度 | (mm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
單貨叉寬度 | (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
起升速度(滿(mǎn)載/空載)a | (mm/s) | 95/136 | 95/136 | 95/136 | 95/136 | 95/136 |
起升速度(滿(mǎn)載/空載)b | (mm/s) | 72/136 | 72/136 | 72/136 | 72/136 | 72/136 |
泵站功率 | (KW/V) | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 |
前輪規(guī)格(PU輪) | (mm) | Ф82×80 | Ф82×80 | Ф82×80 | Ф82×80 | Ф82×80 |
后輪規(guī)格(PU輪) | (mm) | Ф180×50 | Ф180×50 | Ф180×50 | Ф180×50 | Ф180×50 |
zui小轉(zhuǎn)彎半徑 | (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
ASTzui小直角通道 | (mm) | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
電池參數(shù)(免維護(hù)電池)a | (Ah/V) | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 |
電池參數(shù)(免維護(hù)電池)b | (Ah/V) | 180/12 | 180/12 | 180/12 | 180/12 | 180/12 |
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | (mm) | 1820×800×2090 | 1820×800×1800 | 1820×800×2025 | 1820×1000×2125 | 1820×1000×2225 |
凈重 | (Kg) | 420 | 460 | 490 | 530 | 550 |
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:
聯(lián)系人:
留言:在線留言
商鋪:http://tmpdc.cn/st30986/