安徽威瑪:內(nèi)燃平衡重式叉車CPC(D)系列
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
型號 Model | 單位 | CPC20/CPCD20 | CPC25/CPCD25 | CPC30/CPCD30 | CPC35/CPCD35 | CPC40/CPCD40 | CPC45/CPCD45 | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD80 | CPCD100 | |
動力形式 Power type |
| 柴油 | |||||||||||
額定載荷 Rated capacity | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |
載荷中心距 Load center | mm | 500 | 600 | ||||||||||
zui大起升高度 Lift height | mm | 3000 | 3000 | ||||||||||
自由起升高度 Free lift height | mm | 140 | 145 | 145 | 150 | 205 | 210 | 200 | |||||
貨叉尺寸 Fork size | mm | 920×122×40 | 970×125×45 | 1070×125×45 | 1070×150×50 | 1070 ×150×55 | 1220×150×60 | 1220×150×65 | 1220×170×70 | 1220×175×80 | |||
門架傾角(前/后) Mast tilt angle | deg | 6/12 | 6/12 | ||||||||||
前懸距 Front overhang | mm | 472 | 482 | 500 | 570 | 590 | 595 | 710 | |||||
外形尺寸 Overall dimensions | 全長 Length to face of fork | mm | 2517 | 2572 | 2695 | 2715 | 2880 | 3110 | 4660 | 4735 | 4805 | 5120 | 5430 |
全寬 Overall width | mm | 1150 | 1225 | 1410 | 1495 | 1995 | 2165 | 2245 | |||||
門架不起升高度 Mast lowered height | mm | 1995 | 2070 | 2010 | 2350 | 2500 | 2625 | 2700 | 2850 | ||||
門架起升時高度 Mast extended height | mm | 4030 | 4250 | 3775 | 4252 | 4420 | 4330 | ||||||
護(hù)頂架高度 Overhead guard height | mm | 2070 | 2090 | 2085 | 2290 | 2450 | 2560 | ||||||
zui小轉(zhuǎn)彎半徑 Turning radius | mm | 2170 | 2230 | 2420 | 2700 | 2740 | 3250 | 3300 | 3360 | 3700 | 3950 | ||
zui小直角通道寬度 Min.right angli aisle width | mm | 2640 | 2710 | 2885 | 3465 | 3365 | 2960 | 3000 | 3040 | 3310 | 3540 | ||
速度 speeds | zui大行駛速度(滿載/空載) Drive speeds | km/h | 17/19.5 | 18/19.5 | 19/20 | 19.5/20 | 18/19 | 0-10,0-28 | 0-10,0-30 | ||||
起升速度(滿載/空載) Lifting speeds | mm/s | 500/530 | 470/520 | 450/455 | 500/590 | 460/500 | 380/410 | 310/350 | |||||
下降速度 Lowering speeds | mm/s | ≤600 | ≤600 | ||||||||||
zui大爬坡能力 Max.grade ability | % | 19 | 18 | 15 | 20 | 17 | 19 | 21 | |||||
整車重量 Total weight | kg | 3400 | 3780 | 4350 | 4910 | 5410 | 6370 | 7980 | 8640 | 9350 | 10850 | 13150 | |
輪胎 Tires | 前輪 Front |
| 7.00-12-12PR | 28×9-15PR | 250-15-16PR | 300-15-18PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | |||||
后輪 Rear |
| 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | |||||||
軸距 Wheelbase | mm | 1600 | 1700 | 1900 | 2000 | 2250 | 2500 | 2800 | |||||
輪距 Tread | 前輪 Front | mm | 970 | 1000 | 1160 | 1180 | 1470 | 1600 | |||||
后輪 Rear | mm | 970 | 1065 | 1190 | 1700 | ||||||||
zui小離地間隙 Hold under mast | mm | 110 | 135 | 110 | 155 | 190 | 250 | 245 | |||||
發(fā)動機(jī) Engine | 型號 Model |
| 新柴490BPG | 新柴495BPG | 新柴498BPG | LR4108G65 | 朝陽6102BG | 朝陽6102BG7 | |||||
額定功率 Rated output | kw/rpm | 37/2650 | 42/2650 | 45/2500 | 59/2400 | 73/2200 | 80.9/2500 | ||||||
額定扭矩 Rated torque | N.m/rpm | 148/2000 | 174/1850 | 198/1800 | 288/1600 | 290/1650 | 353/1650 | ||||||
缸數(shù) No.of cylinder |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||
排量 Displacement | L | 2.54 | 2.98 | 3.17 | 4.33 | 5.785 | |||||||
燃油箱容量 Fuel tank capacity | L | 52 | 65 | 95 | 140 | 160 |
相關(guān)產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: