美國(guó)科朗(CROWN)LP 3010站駕式電動(dòng)托盤搬運(yùn)叉車
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
Mast type(標(biāo)準(zhǔn)門架) | High visibility(高視野) |
Capacity A(額定載荷 A) | 1000 kg (2,204.62 lb) |
Load Centre (中心) A(載荷中心A) | 600 mm (23.62 in) |
Notes(備注) | Transistor controller |
Lift speed, with load(提升速度,滿載) | 130 mm / sec. (5.12 in/sec) |
Lift speed, no load(提升速度,空載) | 180 mm / sec. (7.09 in/sec) |
Travel speed forward, with load(行駛速度,滿載) | 7.8 kph (4.85 mph) |
Travel speed forward, no load(行駛速度,空載) | 9 kph (5.59 mph) |
Climbing performance, with load (%)(爬坡能力, 滿載 (%)) | 8 |
Climbing performance, no load (%)(爬坡能力, 空載 (%)) | 10 |
Electric system(電動(dòng)系統(tǒng)) | Battery(電池) |
Battery(電池) | 495kg |
Voltage(電壓) | 24V 550Ah |
Traction motor, output | 1.5 KW (2.01 HP) |
Lift pump motor, output | 2.5 KW (3.35 HP) |
Max. lift height(zui大提升高度) | 1620 mm (63.78 in) |
Machine length(車體長(zhǎng)度) | 1718 mm (67.64 in) |
Machine width(車體寬度) | 950 mm (37.40 in) |
Machine wheel base(軸距) | 1285 mm (50.59 in) |
Outside turning radius(轉(zhuǎn)彎半徑) | 1589 mm (62.56 in) |
Machine weight (no load)(自重,空載) | 1905 kg (4,199.81 lb) |
Gross weight (with load)(總重,滿載) | 2905 kg (6,404.43 lb) |
Wheel number(輪胎數(shù)量) | 3 |
Wheels driven(驅(qū)動(dòng)輪數(shù)量) | 1 |
Tyres, type(輪胎類型) | Vulkollan |
Tyre size(輪胎尺寸), front(前輪尺寸) | 310x100mm |
Tyre size(輪胎尺寸), rear(后輪尺寸) | 200x105 |
Brakes, type (service)(剎車類型) | electric |
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: