德國(guó)寶曼(Baumann)HX25/12/33側(cè)面叉車
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
燃料類型 | 柴油 |
標(biāo)準(zhǔn)門架 | 2級(jí)門架/高視野 |
額定載荷 | 2500 kg (5,511.56 lb) |
載荷中心 | 600 mm (23.62 in) |
zui大牽引力 | 16.2 kN (千牛) (3,641.90 lbf) |
提升速度,滿載 | 300 毫米/每分鐘. (11.81 in/sec) |
提升速度,空載 | 400 毫米/每分鐘. (15.75 in/sec) |
行駛速度,滿載 | 20 kph (12.43 mph) |
行駛速度,空載 | 23 kph (14.29 mph) |
爬坡能力, 滿載 (%) | 17 |
爬坡能力, 空載 (%) | 25 |
發(fā)動(dòng)機(jī)制造商 | Perkins(帕金斯) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 704-30 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 58 HP |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | 2600 |
傳動(dòng)類型 | 靜壓 |
zui大提升高度 | 3300 mm (129.92 in) |
自由提升高度 | 400 mm (15.75 in) |
縮回高度 | 2400 mm (94.49 in) |
車體長(zhǎng)度 | 3980 mm (156.69 in) |
車體寬度 | 1950 mm (76.77 in) |
軸距 | 2520 mm (99.21 in) |
托盤寬度 | 1200 mm (47.24 in) |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 3830 mm (150.79 in) |
自重 | 4560 kg (10,053.08 lb) |
總重,滿載 | 6760 kg (14,903.25 lb) |
輪胎數(shù)量 | 4 |
驅(qū)動(dòng)輪數(shù)量 | 2 |
輪胎類型 | 充氣輪胎 |
前輪尺寸 | 7.00-12 |
后輪尺寸 | 7.00-12 |
剎車類型 | 液壓 |
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: