德國寶曼(Baumann)EVS45/12/33側(cè)面叉車
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
標(biāo)準(zhǔn)門架 | 2級門架/高視野 |
額定載荷 | 4500 kg (9,920.80 lb) |
載荷中心 | 600 mm (23.62 in) |
駕駛方位 | Side |
提升速度,滿載 | 200 毫米/每分鐘. (7.87 in/sec) |
提升速度,空載 | 250 毫米/每分鐘. (9.84 in/sec) |
行駛速度,滿載 | 9 kph (5.59 mph) |
行駛速度,空載 | 11 kph (6.84 mph) |
爬坡能力, 滿載 (%) | 15 |
爬坡能力, 空載 (%) | 25 |
穩(wěn)定性 | EN1726-1 compliant |
電動系統(tǒng) | 電池 |
電壓/安時 | 80V |
zui大提升高度 | 3300 mm (129.92 in) |
自由提升高度 | 600 mm (23.62 in) |
縮回高度 | 2400 mm (94.49 in) |
車體長度 | 2930 mm (115.35 in) |
車體寬度 | 2050 mm (80.71 in) |
軸距 | 2430 mm (95.67 in) |
托盤寬度 | 1200 mm (47.24 in) |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 2020 mm (79.53 in) |
自重 | 6450 kg (14,219.82 lb) |
總重,滿載 | 10950 kg (24,140.62 lb) |
輪胎數(shù)量 | 6 |
驅(qū)動輪數(shù)量 | 2 |
前輪尺寸 | 4x285/100 |
后輪尺寸 | 2x406/178 |
剎車類型 | 液壓 |
相關(guān)產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: