德國寶曼(Baumann)EVU 25/10/33側(cè)面叉車
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
標(biāo)準(zhǔn)門架 | 2級門架/高視野 |
額定載荷 | 2500 kg (5,511.56 lb) |
載荷中心 | 500 mm (19.69 in) |
駕駛方位 | Side |
提升速度,滿載 | 150 毫米/每分鐘. (5.91 in/sec) |
提升速度,空載 | 200 毫米/每分鐘. (7.87 in/sec) |
行駛速度,滿載 | 7 kph (4.35 mph) |
行駛速度,空載 | 9 kph (5.59 mph) |
爬坡能力, 滿載 (%) | 8 |
爬坡能力, 空載 (%) | 12 |
電動(dòng)系統(tǒng) | 電池 |
電池 | 755kg |
電壓/安時(shí) | 420/450 Ah |
zui大提升高度 | 3300 mm (129.92 in) |
自由提升高度 | 400 mm (15.75 in) |
縮回高度 | 2300 mm (90.55 in) |
車體長度 | 2500 mm (98.43 in) |
車體寬度 | 1750 mm (68.90 in) |
軸距 | 2040 mm (80.31 in) |
托盤寬度 | 1000 mm (39.37 in) |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 1740 mm (68.50 in) |
自重 | 4550 kg (10,031.03 lb) |
總重,滿載 | 7050 kg (15,542.59 lb) |
輪胎數(shù)量 | 6 |
驅(qū)動(dòng)輪數(shù)量 | 2 |
前輪尺寸 | 4x250/80 |
后輪尺寸 | 2x343/140 |
剎車類型 | 液壓 |
相關(guān)產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: