美國(guó)耶魯(YALE)5,511.56 磅柴油平衡重叉車
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
燃料類型 | Dual fuel |
標(biāo)準(zhǔn)門架 | 2級(jí)門架/高視野 |
額定載荷 | 2500 kg (5,511.56 lb) |
載荷中心 | 600 mm (23.62 in) |
/額定載荷 | 5000 lb (2,267.96 公斤) |
/載荷中心 | 24 inch (609.60 mm) |
zui大牽引力 | 20.8 kN (千牛) (4,676.03 lbf) |
提升速度,滿載 | 560 毫米/每分鐘. (22.05 in/sec) |
提升速度,空載 | 320 毫米/每分鐘. (12.60 in/sec) |
行駛速度,滿載 | 16.4 kph (10.19 mph) |
行駛速度,空載 | 16.5 kph (10.25 mph) |
倒退速度,滿載 | 16.4 kph (10.19 mph) |
倒退速度,空載 | 16.5 kph (10.25 mph) |
爬坡能力, 滿載 (%) | 29 |
發(fā)動(dòng)機(jī)制造商 | Yale(耶魯) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | FE |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 31.33 KW |
傳動(dòng)類型 | Automatic |
前進(jìn)齒輪數(shù)量 | 1 |
后退齒輪數(shù)量 | 1 |
zui大提升高度 | 3332 mm (131.18 in) |
自由提升高度 | 146 mm (5.75 in) |
縮回高度 | 2133 mm (83.98 in) |
車體長(zhǎng)度 | 2260 mm (88.98 in) |
車體寬度 | 1068 mm (42.05 in) |
軸距 | 1430 mm (56.30 in) |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 1999 mm (78.70 in) |
直角堆垛通過(guò)的zui小寬度 | 2375 mm (93.50 in) |
自重 | 3851 kg (8,490.00 lb) |
總重,滿載 | 6351 kg (14,001.56 lb) |
輪胎數(shù)量 | 4 |
驅(qū)動(dòng)輪數(shù)量 | 2 |
輪胎類型 | 實(shí)心 |
前輪尺寸 | 21x7x15 |
后輪尺寸 | 16x5x10.5 |
剎車類型 | 液壓 |
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: