TPKZY機(jī)床不銹鋼冷卻泵流量2T 4T揚(yáng)程20M以上
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】

型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 電壓 | 管徑 |
| (m3/h) | (m) | (kw) | (v) | 寸 |
tpk-zy2-20 | 2 | 20 | 0.37 |
380 |
0.75 |
tpk-zy2-30 | 2 | 30 | 0.37 | ||
tpk-zy2-40 | 2 | 40 | 0.55 | ||
tpk-zy2-50 | 2 | 50 | 0.55 | ||
tpk-zy2-60 | 2 | 60 | 0.75 | ||
tpk-zy2-70 | 2 | 70 | 0.75 | ||
tpk-zy4-20 | 4 | 20 | 0.37 | ||
tpk-zy4-30 | 4 | 30 | 0.55 | ||
tpk-zy4-40 | 4 | 40 | 0.75 | ||
tpk-zy4-50 | 4 | 50 | 1.1 | ||
tpk-zy4-60 | 4 | 60 | 1.1 |
tpkw-zy臥式多級(jí)不銹鋼系列
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 電壓 | 管徑 |
(m3/h) | (m) | (kw) | (v) | (mm) | |
tpkwzy2-20 | 2 | 14 | 0.37 | 380 | 25/25 |
tpkwzy2-30 | 2 | 21 | 0.55 | 25/25 | |
tpkwzy2-40 | 2 | 28 | 0.55 | 25/25 | |
tpkwzy2-50 | 2 | 35 | 0.75 | 25/25 | |
tpkwzy2-60 | 2 | 42 | 0.75 | 32/25 | |
tpkwzy4-20 | 4 | 14 | 0.55 | 32/25 | |
tpkwzy4-30 | 4 | 21 | 0.55 | 32/25 | |
tpkwzy4-40 | 4 | 28 | 0.75 | 32/25 | |
tpkwzy8-20 | 8 | 17 | 0.75 | 40/40 | |
tpkwzy8-30 | 8 | 26 | 1.1 | 40/40 | |
tpkwzy8-40 | 8 | 34 | 1.5 |
|



![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
|
![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
|
![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
|