不銹鋼美標(biāo)閘閥(Z41W-LB Z41W-300L)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
【美標(biāo)閘閥】基本說(shuō)明
閘閥的啟閉件是閘板,閘板的運(yùn)動(dòng)方向與流體方向相垂直,閘
美標(biāo)閘閥
閥只能作全開(kāi)和全關(guān) , 不能作調(diào)節(jié)和節(jié)流。閘板有兩個(gè)密封面 , zui常用的模式閘板閥的兩個(gè)密封面形成楔形、楔形角隨閥門(mén)參數(shù)而異 , 通常為 50, 介質(zhì)溫度不高時(shí)為 2°52。楔式閘閥的閘板可以做成一個(gè)整 體,叫做剛性閘板;也可以做成能產(chǎn)生微量變形的閘板 , 以改善其工藝性,彌補(bǔ)密封面角度在加工過(guò)程中產(chǎn)生的偏差 , 這種閘板叫做彈性閘板。
【美標(biāo)閘閥】種類(lèi)
按密封面配置可分為楔式閘板式閘閥和平行閘板式閘閥 , 楔式閘板式閘閥又可分為:單閘極式、雙閘板式和彈性閘板式;平行閘板式閘閥可分為單閘板式和雙閘板式。按閥桿的螺紋位置劃分,可分為明桿閘閥和暗桿閘閥兩種。
閘閥關(guān)閉時(shí),密封面可以只依靠介質(zhì)壓力來(lái)密封,即依靠介質(zhì)壓力將閘板的密封面壓向另一側(cè)的閥座來(lái)保證密封面的密封,這就是自密封。大部分閘閥是采用強(qiáng)制密封的 , 即閥門(mén)關(guān)閉時(shí),要依靠外力強(qiáng)行將閘板壓向閥座,以保證密封面的密封性。
閘閥的閘板隨閥桿一起作直線運(yùn)動(dòng)的,叫升降桿閘閥( 亦叫明桿閘閥)。通常在升降桿上 有梯形螺紋,通過(guò)閥門(mén)頂端的螺母以及閥體上的導(dǎo)槽,將旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)變?yōu)橹本€運(yùn)動(dòng) , 也就是將操作轉(zhuǎn)矩變?yōu)椴僮魍屏Α?/p>
開(kāi)啟閥門(mén)時(shí),當(dāng)閘板提升高度等于閥門(mén)通徑的1:1倍時(shí),流體的通道*暢通,但在運(yùn)行時(shí),此位置是無(wú)法監(jiān)視的。實(shí)際使用時(shí),是以閥桿的頂點(diǎn)作為標(biāo)志,即開(kāi)不動(dòng)的位置,作為它的全開(kāi)位置。為考慮溫度變化出現(xiàn)鎖死現(xiàn)象,通常在開(kāi)到頂點(diǎn)位置上 , 再倒回 1/2-1圈 , 作為全開(kāi)閥門(mén)的位置。因此, 閥門(mén)的全開(kāi)位置,按閘板的位置(即行程>來(lái)確定。不銹鋼閘閥,鍛鋼閘閥,法蘭閘閥,法蘭球閥,二片式球閥有的閘閥,閥桿螺母設(shè)在閘板上,手輪轉(zhuǎn)動(dòng)帶動(dòng)閥桿轉(zhuǎn)動(dòng) , 而使閘板提升 , 這種閥門(mén)叫做旋轉(zhuǎn)桿閘閥或叫暗桿閘閥。
【美標(biāo)閘閥】安裝使用
1.安裝前須檢查閥門(mén)腔內(nèi)和密封面等部位,不允許有污物或砂粒附著; 2.各連接部位螺栓,要求均勻擰緊; 3.檢查填料部位要求壓緊,既保證填料的密封性,也要保證閘板開(kāi)啟靈活; 4.用戶在安裝閥門(mén)前,必須校對(duì)閥門(mén)型號(hào),連接尺寸及注意介質(zhì)流向,保證與閥門(mén)要求*性; 5.用戶在安裝閥門(mén)時(shí),必須預(yù)留閥門(mén)驅(qū)動(dòng)的必要空間; 6.驅(qū)動(dòng)裝置的接線須按線路圖進(jìn)行; 7.閘閥必須定期保養(yǎng),不得隨意碰撞及擠壓,以免影響密封。
【美標(biāo)閘閥】設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用規(guī)范
計(jì)與制造 Design and Manufacture | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 Face to face/ End to end | 法蘭尺寸 FlangeDimension | 對(duì)焊連接尺寸 Butt welding dimension | 壓力-溫度Pressure Temperature Lating | 試驗(yàn)-檢驗(yàn)Inspection and Test |
API 600 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API 598 |
API 6D | API 6D | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API 6D |
設(shè)計(jì)與制造 Design and Manufacture | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 Face to face/ End to end | 法蘭尺寸 FlangeDimension | 對(duì)焊連接尺寸 Butt welding dimension | 壓力-溫度Pressure Temperature Lating | 試驗(yàn)-檢驗(yàn)Inspection and Test |
API 600 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API 598 |
API 6D | API 6D | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API 6D |
[1]設(shè)計(jì)與制造 Design and Manufacture | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 Face to face/ End to end | 法蘭尺寸 FlangeDimension | 對(duì)焊連接尺寸 Butt welding dimension | 壓力-溫度Pressure Temperature Lating | 試驗(yàn)-檢驗(yàn)Inspection and Test |
API 600 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API 598 |
API 6D | API 6D | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API 6D |
設(shè)計(jì)與制造 Design and Manufacture | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 Face to face/ End to end | 法蘭尺寸 FlangeDimension | 對(duì)焊連接尺寸 Butt welding dimension | 壓力-溫度Pressure Temperature Lating | 試驗(yàn)-檢驗(yàn)Inspection and Test |
API 600 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API 598 |
API 6D | API 6D | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API 6D |
【美標(biāo)閘閥】壓力實(shí)驗(yàn)
公稱壓力PN(Lb) NominalPressure | 強(qiáng)度試驗(yàn) Shell Test | 水密封試驗(yàn) WaterSeal Test | 氣密封試驗(yàn) Air SealTest | |||
MPa | Lbf/in | MPa | Lbf/in | MPa | Lbf/in | |
150 | 3.0 | 430 | 2.2 | 315 | 0.4-0.7 | 60-100 |
300 | 7.7 | 1110 | 5.7 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2220 | 11.3 | 630 | ||
900 | 23.0 | 3330 | 17 | 2445 |
【美標(biāo)閘閥】參數(shù)規(guī)格
Z40H美標(biāo)閘閥主要性能規(guī)范 | |||||||
公稱壓力(Lb) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 水密封試驗(yàn) | 氣密封試驗(yàn) |
| |||
MPa | Lbf/in2 | Mpa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 |
| |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
|
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 |
| ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 |
|
產(chǎn)品零部件材質(zhì)
Z40H美標(biāo)閘閥主要零件材質(zhì) | ||||||
閥體、閥蓋、閘板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) |
密封面 | Cr13或硬質(zhì)合金 | 本體(W)或硬質(zhì)合金(Y) | ||||
閥桿及內(nèi)件 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9(304) | 00Cr19Ni11(304L) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2(316) |
填料 | 柔性石墨 | |||||
墊片 | 不銹鋼纏繞墊片 | |||||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 強(qiáng)氧化性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕性介質(zhì) | ||
適用溫度 | -29~425 ℃ | -40~500 ℃ |
【產(chǎn)品外形和連接尺寸】
Z40H美標(biāo)閘閥主要外形和連接尺寸 | ||||||||||||||||||
公斤級(jí) | DN | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
| ||||||||||||||
d | L | LJ | D | D1 | D2 | b | Z-φd | W | H開(kāi) |
| ||||||||
mm | in | ZA40 | ZA540 | ZA940 | ZA40 | ZA540 | ZA940 |
| ||||||||||
Class150 | 25 | 1 | 25 | 127 | 140 | 108 | 79.5 | 51 | 11.5 | 4-15 | 120 | 200 | - | 330 | 7 | - | 31 |
|
32 | 1 1/4 | 32 | 140 | 153 | 117 | 89 | 64 | 13.0 | 4-15 | 140 | 235 | - | 375 | 9 | - | 33 |
| |
40 | 1 1/2 | 38 | 165 | 178 | 127 | 98.5 | 73 | 14.5 | 4-15 | 180 | 285 | - | 435 | 13 | - | 38 |
| |
50 | 2 | 51 | 178 | 191 | 152 | 120.5 | 92 | 16.0 | 4-19 | 180 | 390 | - | 610 | 19 | - | 45 |
| |
65 | 2 1/2 | 64 | 190 | 203 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 4-19 | 200 | 435 | - | 655 | 24 | - | 65 |
| |
80 | 3 | 76 | 203 | 216 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 4-19 | 200 | 515 | - | 680 | 36 | - | 85 |
| |
100 | 4 | 102 | 229 | 242 | 229 | 190.5 | 157 | 24.0 | 8-19 | 250 | 595 | - | 750 | 46 | - | 95 |
| |
125 | 5 | 127 | 254 | 267 | 254 | 216.0 | 186 | 24.0 | 8-22 | 250 | 725 | - | 820 | 65 | - | 115 |
| |
150 | 6 | 152 | 267 | 280 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 8-22 | 300 | 780 | - | 900 | 82 | - | 135 |
| |
200 | 8 | 203 | 292 | 305 | 343 | 298.5 | 270 | 29.0 | 8-22 | 300 | 975 | 1010 | 1060 | 126 | 155 | 182 |
| |
250 | 10 | 254 | 330 | 343 | 406 | 362.0 | 324 | 30.5 | 12-25 | 350 | 1150 | 1190 | 1250 | 178 | 213 | 230 |
| |
300 | 12 | 305 | 356 | 369 | 483 | 432.0 | 381 | 32.0 | 12-25 | 400 | 1380 | 1420 | 1500 | 258 | 290 | 320 |
| |
350 | 14 | 337 | 381 | 394 | 533 | 476.0 | 413 | 35.0 | 12-29 | 400 | 1540 | 1580 | 1750 | 385 | 430 | 470 |
| |
400 | 16 | 387 | 406 | 419 | 597 | 540.0 | 470 | 37.0 | 16-29 | 500 | 1740 | 1780 | 1950 | 485 | 540 | 610 |
| |
450 | 18 | 438 | 432 | 445 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-32 | 500 | 1950 | 1990 | 2150 | 580 | 640 | 710 |
| |
500 | 20 | 489 | 457 | 470 | 699 | 635.0 | 584 | 43.0 | 20-32 | 600 | 2180 | 2220 | 2350 | 680 | 740 | 820 |
| |
600 | 24 | 591 | 508 | 521 | 813 | 749.5 | 692 | 48.0 | 20-32 | 650 | 2560 | 2600 | 2710 | 940 | 1000 | 1080 |
| |
Class300 | 25 | 1 | 25 | 165 | 178 | 124 | 89.0 | 51 | 17.5 | 4-19 | 140 | 215 | - | 370 | 9 | - | 38 |
|
32 | 1 1/4 | 32 | 178 | 191 | 133 | 98.5 | 64 | 19.5 | 4-19 | 180 | 255 | - | 420 | 12 | - | 42 |
| |
40 | 1 1/2 | 38 | 190 | 203 | 156 | 114.5 | 73 | 21.0 | 4-22 | 200 | 320 | - | 480 | 16 | - | 55 |
| |
50 | 2 | 51 | 216 | 232 | 165 | 127.0 | 92 | 22.5 | 8-19 | 200 | 425 | - | 650 | 26 | - | 69 |
| |
65 | 2 1/2 | 64 | 241 | 257 | 190 | 149.0 | 105 | 25.5 | 8-22 | 250 | 460 | - | 700 | 34 | - | 80 |
| |
80 | 3 | 76 | 283 | 299 | 210 | 168.5 | 127 | 29.0 | 8-22 | 300 | 540 | - | 740 | 47 | - | 100 |
| |
100 | 4 | 102 | 305 | 321 | 254 | 200.0 | 157 | 32.0 | 8-22 | 300 | 630 | - | 795 | 73 | - | 110 |
| |
125 | 5 | 127 | 381 | 397 | 279 | 235.0 | 186 | 35.0 | 8-22 | 350 | 760 | - | 850 | 110 | - | 145 |
| |
150 | 6 | 152 | 403 | 419 | 318 | 270.0 | 216 | 37.0 | 12-22 | 350 | 825 | - | 990 | 130 | - | 200 |
| |
200 | 8 | 203 | 419 | 435 | 381 | 330.0 | 270 | 41.5 | 12-25 | 400 | 1020 | 1055 | 1150 | 210 | 250 | 295 |
| |
250 | 10 | 254 | 457 | 473 | 445 | 387.5 | 324 | 48.0 | 16-29 | 450 | 1200 | 1240 | 1350 | 280 | 340 | 390 |
| |
300 | 12 | 305 | 502 | 518 | 521 | 451.0 | 381 | 51.0 | 16-32 | 500 | 1425 | 1465 | 1560 | 400 | 450 | 570 |
| |
Class600 | 25 | 1 | 25 | 216 | 216 | 124 | 89.0 | 51 | 17.5 | 4-19 | 180 | 215 | - | 420 | 16 | - | 52 |
|
32 | 1 1/4 | 32 | 229 | 229 | 133 | 98.5 | 64 | 21.0 | 4-19 | 180 | 270 | - | 480 | 25 | - | 62 |
| |
40 | 1 1/2 | 38 | 241 | 241 | 156 | 114.5 | 73 | 22.5 | 4-22 | 200 | 345 | - | 550 | 30 | - | 74 |
| |
50 | 2 | 51 | 292 | 295 | 165 | 127.0 | 92 | 25.5 | 8-19 | 250 | 470 | - | 680 | 42 | - | 82 |
| |
65 | 2 1/2 | 64 | 330 | 333 | 190 | 149.0 | 105 | 29.0 | 8-22 | 250 | 520 | - | 750 | 55 | - | 97 |
| |
80 | 3 | 76 | 356 | 359 | 210 | 168.5 | 127 | 32.0 | 8-22 | 300 | 570 | - | 820 | 70 | - | 120 |
| |
100 | 4 | 102 | 432 | 435 | 273 | 216.0 | 157 | 38.5 | 8-25 | 300 | 700 | - | 870 | 120 | - | 155 |
| |
125 | 5 | 127 | 508 | 511 | 330 | 266.5 | 186 | 44.5 | 8-29 | 350 | 780 | - | 950 | 180 | - | 250 |
| |
150 | 6 | 152 | 559 | 562 | 356 | 292.0 | 216 | 48.0 | 12-29 | 400 | 850 | 890 | 1100 | 250 | 290 | 340 |
|
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: