意大利梵特仕SF 100側(cè)面叉車
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
燃料類型 | 柴油 |
標(biāo)準(zhǔn)門架 | 二級(jí)門架 / 中心區(qū) RAM |
額定載荷 | 10000 kg (22,046.23 lb) |
載荷中心 | 700 mm (27.56 in) |
駕駛方位 | front |
zui大牽引力 | 4200 kN (千牛) (944,197.38 lbf) |
提升速度,滿載 | 350 毫米/每分鐘. (13.78 in/sec) |
提升速度,空載 | 400 毫米/每分鐘. (15.75 in/sec) |
行駛速度,滿載 | 26 kph (16.16 mph) |
行駛速度,空載 | 28 kph (17.40 mph) |
爬坡能力, 滿載 (%) | 20 |
穩(wěn)定性 | 1,5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)制造商 | Perkins(帕金斯) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 1006-6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 95 KW |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | 2400 |
傳動(dòng)類型 | 靜壓 |
傳動(dòng), 型號(hào) | Rex-Roth |
zui大提升高度 | 4000 mm (157.48 in) |
自由提升高度 | 1300 mm (51.18 in) |
縮回高度 | 3600 mm (141.73 in) |
車體長(zhǎng)度 | 5500 mm (216.54 in) |
車體寬度 | 2500 mm (98.43 in) |
軸距 | 3500 mm (137.80 in) |
托盤寬度 | 1400 mm (55.12 in) |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 1500 mm (59.06 in) |
自重 | 14500 kg (31,967.03 lb) |
總重,滿載 | 24500 kg (54,013.26 lb) |
輪胎數(shù)量 | 4 |
驅(qū)動(dòng)輪數(shù)量 | 2 |
輪胎類型 | 充氣輪胎 |
前輪尺寸 | 12.00x24 |
后輪尺寸 | 12.00x24 |
剎車類型 | Wet Disc Brakes |
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: