程力威牌CLW5250TDYD6型多功能抑塵車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5250TDYD6型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 11125,11525,11900x2500,2550x3950 |
底盤型號: | EQ1258GSZ6DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 29/18,29/25 |
額定質量:(kg) | 10070,10005 | 前懸/后懸(mm): | 1475/3400,1475/2625,1515/3360,1515/2585 |
整備質量:(kg) | 14800 | 車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1258GSZ6DJ | 批次: | 324 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350 | 前 輪 距(mm): | 1860,1940,1960,1985 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈數(shù): | 8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B230 B6.2NS6B260 YCS06245-60 YCS06270-60 WP7.300E61 DDi75E300-60 WP8.320E61 YCK05230-60 WP6H245E61 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風商用車有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 6200 6200 6234 6234 7470 7500 7800 5132 6220 | 169 191 180 199 220 220 235 169 180 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
功能說明: |
裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):11125/1475/4350+1350/3400,11525/1475/4750+1350/3400,11900/1475/5900+1350/2625,11125/1515/4350+1350/3360,11525/1515/4750+1350/3360,11900/1515/5900+1350/2585.此車前伸(mm):550.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):470.ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.隨底盤選裝駕駛室. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |